나라지표
유기농경작면적률
- 최근 값1,5612024 · 총경작면적
- 기간2005~2024시점 20개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 8월 10일 갱신
유기농경작면적률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 유기농경작면적률 = (유기농경작면적 ÷ 총경작면적) × 100.
값
| 시점 | 총경작면적 | 유기농경작 면적 | 유기농경작면적률 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,561 | 38 | 2 |
| 2023 | 1,568 | 38 | 2 |
| 2022 | 1,584 | 40 | 3 |
| 2021 | 1,603 | 41 | 3 |
| 2020 | 1,621 | 39 | 2 |
| 2019 | 1,637 | 30 | 2 |
| 2018 | 1,652 | 25 | 2 |
| 2017 | 1,677 | 21 | 1 |
| 2016 | 1,701 | 20 | 1 |
| 2015 | 1,736 | 18 | 1 |
| 2014 | 1,748 | 18 | 1 |
| 2013 | 1,769 | 21 | 1 |
| 2012 | 1,788 | 26 | 1 |
| 2011 | 1,756 | 19 | 1 |
| 2010 | 1,773 | 16 | 1 |
| 2009 | 1,795 | 13 | 1 |
| 2008 | 1,817 | 12 | 1 |
| 2007 | 1,840 | 10 | 1 |
| 2006 | 1,858 | 9 | 0 |
| 2005 | 1,881 | 6 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.