나라지표
먹는물수질기준초과율
- 최근 값24.2%2023
- 기간1992~2023시점 32개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 11월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 기후에너지환경부령에서 정한 먹는물수질기준을 초과한 비율임. 2) 먹는물의 수질은 수도사업자가 자체적으로 실시하는 법정 검사 이외에 민관 합동으로 실시하는 확인 검사 결과임. 3) 2012년도에는 서울시 등 7개 지역 수도꼭지 검사만 실시, 2013년도는 ‘수돗물 사랑마을’ 수도꼭지 검사 결과임.
값
| 시점 | 정수장 | 수도꼭지 | 소규모 수도시설 | 약수터 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 24.2 |
| 2022 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 31.3 |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 30.4 |
| 2020 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 27.7 |
| 2019 | 0.1 | 0.0 | 3.8 | 25.7 |
| 2018 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 34.7 |
| 2017 | 0.2 | 0.1 | 3.2 | 36.1 |
| 2016 | 0.6 | 31.8 | ||
| 2015 | 28.4 | |||
| 2014 | 0.0 | 30.2 | ||
| 2013 | 0.0 | 28.3 | ||
| 2012 | 0.0 | 26.9 | ||
| 2011 | 0.1 | 0.0 | 3.7 | 25.4 |
| 2010 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 22.0 |
| 2009 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 22.8 |
| 2008 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 21.9 |
| 2007 | 0.2 | 0.3 | 6.6 | 24.4 |
| 2006 | 0.1 | 0.0 | 12.7 | 22.6 |
| 2005 | 0.5 | 0.3 | 5.4 | 21.9 |
| 2004 | 0.9 | 0.5 | 6.3 | 23.1 |
| 2003 | 1.2 | 0.6 | 6.7 | 16.7 |
| 2002 | 0.6 | 0.4 | 4.9 | 14.7 |
| 2001 | 0.1 | 0.2 | 3.4 | 9.8 |
| 2000 | 0.6 | 0.3 | 4.5 | 13.0 |
| 1999 | 1.3 | 1.1 | 12.0 | 12.8 |
| 1998 | 2.2 | 1.3 | 15.3 | 11.1 |
| 1997 | 2.2 | 1.6 | 20.4 | 13.2 |
| 1996 | 2.3 | 1.5 | 19.2 | 13.6 |
| 1995 | 3.3 | 1.9 | 28.8 | 9.0 |
| 1994 | 1.6 | 1.3 | 20.8 | 9.0 |
| 1993 | 1.5 | 1.7 | 23.1 | 8.2 |
| 1992 | 2.0 | 1.5 | 16.7 | 19.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.