나라지표
4대강 BOD농도
- 최근 값1.40mg/ℓ2025
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 2월 28일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 생물학적 산소요구량(BOD)은 물속의 미생물이 유기물을 분해·안정화하는 데 필요한 산소의 양으로 유기물질에 의한 오염 정도를 나타냄. 2) 4대강별 측정지점은 수돗물 취수구역임.
값
| 시점 | 한강(팔당댐) | 낙동강(물금) | 금강(대청댐) | 영산강(주암댐) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.40 | 1.70 | 0.80 | 0.90 |
| 2024 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | 1.00 |
| 2023 | 1.20 | 1.80 | 0.90 | 1.10 |
| 2022 | 1.00 | 2.10 | 0.70 | 1.30 |
| 2021 | 1.10 | 1.90 | 0.80 | 1.00 |
| 2020 | 1.10 | 1.70 | 0.90 | 0.80 |
| 2019 | 1.20 | 1.90 | 0.80 | 0.90 |
| 2018 | 1.20 | 2.00 | 0.90 | 0.90 |
| 2017 | 1.10 | 2.00 | 0.80 | 0.80 |
| 2016 | 1.30 | 2.00 | 0.90 | 0.90 |
| 2015 | 1.30 | 2.20 | 1.00 | 0.90 |
| 2014 | 1.20 | 2.30 | 1.00 | 0.70 |
| 2013 | 1.10 | 2.30 | 1.00 | 0.80 |
| 2012 | 1.10 | 2.40 | 1.00 | 0.80 |
| 2011 | 1.10 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
| 2010 | 1.20 | 2.40 | 1.00 | 1.00 |
| 2009 | 1.30 | 2.80 | 1.00 | 0.80 |
| 2008 | 1.30 | 2.40 | 1.00 | 0.60 |
| 2007 | 1.20 | 2.60 | 1.00 | 0.80 |
| 2006 | 1.20 | 2.70 | 1.10 | 1.10 |
| 2005 | 1.10 | 2.60 | 1.10 | 0.90 |
| 2004 | 1.30 | 2.60 | 1.00 | 1.00 |
| 2003 | 1.30 | 2.10 | 1.10 | 1.20 |
| 2002 | 1.40 | 2.60 | 1.00 | 0.90 |
| 2001 | 1.30 | 3.00 | 1.00 | 0.70 |
| 2000 | 1.40 | 2.70 | 1.00 | 0.80 |
| 1999 | 1.50 | 2.80 | 1.00 | 0.90 |
| 1998 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 0.90 |
| 1997 | 1.50 | 4.20 | 1.20 | 1.30 |
| 1996 | 1.40 | 4.80 | 1.50 | 1.10 |
| 1995 | 1.30 | 5.10 | 1.20 | 1.50 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.