나라지표
독거노인비율
- 최근 값9,938,2352024 · 65세 이상 인구(명)
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터연구원2024년 9월 26일 갱신
독거노인비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 독거노인비율 = ( 65세 이상 1인가구수 ÷ 65세 이상 인구) × 100.
값
| 시점 | 65세 이상 인구(명) | 65세 이상 1인가구수 | 독거노인비율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,938,235 | 2,196,738 | 22 |
| 2023 | 9,435,816 | 2,057,601 | 22 |
| 2022 | 8,981,133 | 1,923,212 | 21 |
| 2021 | 8,569,865 | 1,769,260 | 21 |
| 2020 | 8,151,867 | 1,617,739 | 20 |
| 2019 | 7,688,994 | 1,503,047 | 20 |
| 2018 | 7,366,085 | 1,419,797 | 19 |
| 2017 | 7,066,060 | 1,345,161 | 19 |
| 2016 | 6,757,083 | 1,270,519 | 19 |
| 2015 | 6,541,168 | 1,208,410 | 19 |
| 2014 | 6,277,126 | 1,152,673 | 18 |
| 2013 | 6,022,659 | 1,106,699 | 18 |
| 2012 | 5,766,729 | 1,060,300 | 18 |
| 2011 | 5,515,179 | 1,018,462 | 19 |
| 2010 | 5,366,109 | 991,135 | 19 |
| 2009 | 5,176,886 | 941,590 | 18 |
| 2008 | 4,988,592 | 894,423 | 18 |
| 2007 | 4,760,676 | 843,189 | 18 |
| 2006 | 4,525,814 | 792,020 | 18 |
| 2005 | 4,320,787 | 745,507 | 17 |
| 2004 | 4,130,303 | 701,275 | 17 |
| 2003 | 3,939,864 | 659,291 | 17 |
| 2002 | 3,756,945 | 619,334 | 17 |
| 2001 | 3,570,925 | 580,049 | 16 |
| 2000 | 3,394,896 | 543,787 | 16 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.