나라지표
가족관계만족도
- 최근 값63.5%2024
- 기간1998~2024시점 11개
- 주기다년12개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 11월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 가족관계만족도는 전반적인 가족관계에 대해 ‘매우 만족’ 또는 ‘약간 만족’이라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 2010년까지는 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함. 3) 2002년에는 이 항목이 조사되지 않았음.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 20세 미만 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세이상 | 65세이상 | 동부 | 읍면부 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64.9 | 62.0 | 80.8 | 71.5 | 70.5 | 64.7 | 58.1 | 55.0 | 55.1 | 63.4 | 64.0 | 63.5 |
| 2022 | 65.5 | 63.5 | 80.7 | 73.3 | 72.4 | 65.6 | 58.7 | 54.6 | 55.0 | 64.5 | 64.8 | 64.5 |
| 2020 | 61.5 | 56.1 | 76.9 | 67.8 | 66.0 | 58.5 | 50.6 | 50.2 | 51.3 | 58.0 | 62.1 | 58.8 |
| 2018 | 59.0 | 54.4 | 74.2 | 64.7 | 62.6 | 55.8 | 49.5 | 47.8 | 48.1 | 55.8 | 60.6 | 56.6 |
| 2016 | 58.3 | 54.7 | 72.8 | 65.2 | 62.8 | 53.9 | 48.3 | 47.9 | 49.3 | 56.3 | 57.1 | 56.5 |
| 2014 | 56.6 | 53.9 | 70.8 | 63.6 | 61.5 | 52.2 | 46.0 | 46.9 | 47.8 | 54.7 | 57.4 | 55.2 |
| 2012 | 58.2 | 54.2 | 68.0 | 65.0 | 62.3 | 53.4 | 47.1 | 47.8 | 48.6 | 55.4 | 59.6 | 56.2 |
| 2010 | 56.6 | 53.1 | 62.8 | 64.8 | 59.7 | 52.0 | 47.0 | 47.5 | 47.7 | 54.2 | 57.4 | 54.8 |
| 2008 | 57.7 | 54.6 | 62.1 | 65.4 | 62.0 | 54.0 | 48.4 | 46.6 | 46.0 | 55.9 | 56.8 | 56.1 |
| 2006 | 53.1 | 47.8 | 54.5 | 53.5 | 56.3 | 50.6 | 44.9 | 41.9 | 41.3 | 50.2 | 51.3 | 50.4 |
| 1998 | 42.8 | 39.6 | 45.8 | 45.8 | 48.2 | 39.0 | 34.2 | 28.4 | 27.2 | 42.0 | 37.5 | 41.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.