나라지표
산재사망률
- 최근 값22,7542025 · 산재 적용대상 근로자수(천 명)
- 기간2003~2025시점 23개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 4월 23일 갱신
사망률(만 명당) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 산재사망률 = (산재 사망자수 ÷ 산재 적용대상 근로자수) × 10,000. 2) 사망자수에는 사업장외 교통사고, 체육행사, 폭력행위, 사고발생일로부터 1년 경과, 통상 출퇴근 사망자는 제외(다만, 운수업, 음식숙박업의 사업장 외 교통사고 사망자는 포함). 3) 2025년 산재 적용대상 근로자수는 플랫폼 종사자수를 포함한 가입자수임.
값
| 시점 | 산재 적용대상 근로자수(천 명) | 사망자수(명) | 사망률(만 명당) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22,754 | 2,248 | 1 |
| 2024 | 21,421 | 2,098 | 1 |
| 2023 | 20,637 | 2,016 | 1 |
| 2022 | 20,174 | 2,223 | 1 |
| 2021 | 19,379 | 2,080 | 1 |
| 2020 | 18,975 | 2,062 | 1 |
| 2019 | 18,725 | 2,020 | 1 |
| 2018 | 19,073 | 2,142 | 1 |
| 2017 | 18,560 | 1,957 | 1 |
| 2016 | 18,432 | 1,777 | 1 |
| 2015 | 17,969 | 1,810 | 1 |
| 2014 | 17,062 | 1,850 | 1 |
| 2013 | 15,449 | 1,929 | 1 |
| 2012 | 15,548 | 1,864 | 1 |
| 2011 | 14,362 | 1,860 | 1 |
| 2010 | 14,199 | 1,931 | 1 |
| 2009 | 13,885 | 1,916 | 1 |
| 2008 | 13,490 | 2,146 | 2 |
| 2007 | 12,529 | 2,159 | 2 |
| 2006 | 11,689 | 2,238 | 2 |
| 2005 | 11,059 | 2,282 | 2 |
| 2004 | 10,473 | 2,586 | 2 |
| 2003 | 10,599 | 2,701 | 3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.