나라지표
근로시간
- 최근 값146.3시간2025
- 기간2006~2025시점 20개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 6월 26일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 근로시간에는 소정근로시간 외에 초과근로시간이 포함됨.
값
| 시점 | 남성 | 여성 | 29세 이하 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153.6 | 136.7 | 138.9 | 155.8 | 153.0 | 148.8 | 129.0 | 146.3 |
| 2024 | 153.8 | 137.4 | 139.3 | 155.9 | 152.9 | 148.6 | 131.0 | 146.8 |
| 2023 | 164.4 | 148.2 | 150.3 | 168.2 | 164.3 | 158.7 | 139.0 | 157.6 |
| 2022 | 160.8 | 146.7 | 147.8 | 163.2 | 160.0 | 155.1 | 141.6 | 154.9 |
| 2021 | 170.4 | 155.4 | 155.0 | 174.3 | 169.9 | 163.7 | 149.1 | 164.2 |
| 2020 | 169.5 | 155.0 | 155.7 | 173.4 | 168.8 | 162.0 | 148.4 | 163.6 |
| 2019 | 157.9 | 144.6 | 145.3 | 158.9 | 156.1 | 152.8 | 140.9 | 152.4 |
| 2018 | 161.8 | 148.6 | 149.1 | 162.5 | 159.2 | 157.1 | 146.1 | 156.4 |
| 2017 | 174.4 | 160.1 | 159.5 | 175.8 | 172.1 | 168.2 | 157.7 | 168.5 |
| 2016 | 176.5 | 163.2 | 163.1 | 177.8 | 174.7 | 170.4 | 159.6 | 171.1 |
| 2015 | 179.2 | 165.0 | 164.6 | 180.1 | 176.4 | 173.2 | 163.9 | 173.5 |
| 2014 | 171.0 | 157.1 | 158.3 | 170.0 | 167.6 | 165.8 | 158.6 | 165.5 |
| 2013 | 173.0 | 159.9 | 160.3 | 170.9 | 170.2 | 169.7 | 163.1 | 167.9 |
| 2012 | 178.3 | 166.4 | 166.6 | 176.5 | 175.9 | 175.4 | 169.8 | 173.7 |
| 2011 | 185.0 | 174.0 | 175.6 | 183.0 | 182.3 | 181.5 | 180.6 | 180.8 |
| 2010 | 190.6 | 181.2 | 180.3 | 187.6 | 189.2 | 190.5 | 192.8 | 187.0 |
| 2009 | 192.6 | 182.9 | 184.0 | 189.3 | 190.4 | 191.9 | 196.2 | 189.0 |
| 2008 | 188.2 | 178.3 | 178.6 | 183.1 | 186.8 | 189.3 | 203.1 | 184.5 |
| 2007 | 192.3 | 182.9 | 184.7 | 186.4 | 190.2 | 194.6 | 210.2 | 188.8 |
| 2006 | 198.0 | 185.3 | 186.9 | 192.3 | 195.5 | 198.9 | 219.1 | 193.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.