나라지표
해양보호구역 지정 현황
- 최근2.002025 · 지정개소
- 기간2008~2025기록 18개
- 발표해마다4개 항목
- 소관해양수산부2026년 1월 16일 갱신
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 지정개소 | 누적지정개소 | 면적( km² ) | 누적면적( km² ) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.00 | 41.0 | 1,077 | 3,125 |
| 2024 | 1.00 | 37.0 | 182 | 2,047 |
| 2023 | 2.00 | 36.0 | 4 | 1,866 |
| 2022 | 2.00 | 34.0 | 63 | 1,862 |
| 2021 | 2.00 | 32.0 | 14 | 1,799 |
| 2020 | 1.00 | 30.0 | 4 | 1,784 |
| 2019 | 1.00 | 29.0 | 3 | 1,780 |
| 2018 | 1.00 | 28.0 | 1,191 | 1,777 |
| 2017 | 2.00 | 28.0 | 10 | 586 |
| 2016 | 2.00 | 26.0 | 92 | 577 |
| 2015 | 2.00 | 24.0 | 14 | 485 |
| 2014 | 1.00 | 22.0 | 39 | 472 |
| 2013 | 3.00 | 21.0 | 72 | 432 |
| 2012 | 3.00 | 18.0 | 72 | 360 |
| 2011 | 1.00 | 15.0 | 0 | 289 |
| 2010 | 1.00 | 14.0 | 31 | 289 |
| 2009 | 1.00 | 13.0 | 6 | 257 |
| 2008 | 1.00 | 12.0 | 15 | 251 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.