나라지표
댐 저수 현황
- 최근 값1,3422024 · 강수량
- 기간1990~2024시점 35개
- 주기년5개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 3월 11일 갱신
이 값이 무엇인가
댐 저수 현황
값
| 시점 | 강수량 | 유입량 | 방류량 | 평균저수량 | 평균저수율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,342 | 17,658 | 18,678 | 8,598 | 66 |
| 2023 | 1,717 | 23,702 | 20,809 | 7,410 | 55 |
| 2022 | 1,121 | 12,921 | 13,908 | 6,566 | 48 |
| 2021 | 1,197 | 12,171 | 12,142 | 7,370 | 58 |
| 2020 | 1,646 | 27,148 | 27,867 | 8,324 | 65 |
| 2019 | 1,076 | 11,263 | 14,740 | 7,734 | 62 |
| 2018 | 1,438 | 16,925 | 13,680 | 7,147 | 53 |
| 2017 | 877 | 9,768 | 10,093 | 6,398 | 46 |
| 2016 | 1,265 | 12,580 | 11,275 | 6,172 | 47 |
| 2015 | 925 | 7,831 | 7,374 | 5,026 | 42 |
| 2014 | 1,192 | 11,379 | 11,634 | 5,897 | 47 |
| 2013 | 1,169 | 14,458 | 15,985 | 7,229 | 58 |
| 2012 | 1,506 | 19,178 | 18,640 | 6,469 | 57 |
| 2011 | 1,598 | 25,979 | 25,711 | 7,296 | 56 |
| 2010 | 1,449 | 19,495 | 17,533 | 6,469 | 54 |
| 2009 | 1,172 | 12,854 | 12,140 | 5,602 | 45 |
| 2008 | 906 | 9,254 | 11,706 | 6,069 | 48 |
| 2007 | 1,464 | 20,969 | 19,083 | 6,463 | 51 |
| 2006 | 1,454 | 22,191 | 22,398 | 6,170 | 49 |
| 2005 | 1,285 | 16,254 | 16,923 | 6,139 | 49 |
| 2004 | 1,495 | 20,197 | 21,150 | 6,748 | 54 |
| 2003 | 1,829 | 29,928 | 29,299 | 7,310 | 58 |
| 2002 | 1,610 | 18,091 | 15,854 | 6,084 | 48 |
| 2001 | 962 | 7,289 | 8,631 | 4,739 | 38 |
| 2000 | 1,378 | 14,608 | 16,807 | 6,205 | 49 |
| 1999 | 1,539 | 17,574 | 17,084 | 6,583 | 60 |
| 1998 | 1,572 | 20,704 | 19,756 | 6,486 | 62 |
| 1997 | 1,258 | 13,738 | 11,863 | 5,296 | 49 |
| 1996 | 1,032 | 8,675 | 9,899 | 4,715 | 43 |
| 1995 | 1,035 | 12,389 | 11,604 | 4,992 | 43 |
| 1994 | 840 | 6,738 | 8,551 | 4,578 | 40 |
| 1993 | 1,376 | 16,787 | 6,685 | 6,289 | 55 |
| 1992 | 1,050 | 9,276 | 7,236 | 5,226 | 46 |
| 1991 | 1,173 | 11,061 | 6,158 | 5,516 | 55 |
| 1990 | 1,574 | 27,068 | 4,940 | 6,120 | 60 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.