나라지표
전국 도시숲 현황
- 최근 값65,9372023 · 시도별 도시림 면적 분포 · 계 · 생활권도시림면적
- 기간2005~2023시점 10개
- 주기다년54개 계열
- 소관산림청2025년 3월 10일 갱신
그릴 수 있는 계열이 35개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
시도별 도시림 면적 분포 · 계 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 서울 · 1인당도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 서울 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 부산 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 광주 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 대구 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 대전 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 인천 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 울산 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 세종 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 경기 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 강원 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 충북 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 충남 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 전북 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 전남 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 경북 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 경남 · 1인당생활권도시림면적 · 시도별 도시림 면적 분포 · 제주 · 1인당생활권도시림면적 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 시도별 도시림 면적 분포 · 계 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 계 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 계 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 서울 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 서울 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 서울 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 부산 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 부산 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 부산 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 광주 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 광주 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 광주 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 대구 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 대구 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 대구 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 대전 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 대전 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 대전 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 인천 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 인천 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 인천 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 울산 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 울산 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 울산 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 세종 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 세종 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 세종 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 경기 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 경기 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 경기 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 강원 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 강원 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 강원 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 충북 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 충북 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 충북 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 충남 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 충남 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 충남 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 전북 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 전북 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 전북 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 전남 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 전남 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 전남 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 경북 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 경북 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 경북 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 경남 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 경남 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 경남 · 1인당생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 제주 · 생활권도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 제주 · 1인당도시림면적 | 시도별 도시림 면적 분포 · 제주 · 1인당생활권도시림면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 65,937 | 238 | 14 | 12,274 | 21 | 13 | 4,828 | 100 | 15 | 2,036 | 125 | 14 | 2,908 | 194 | 12 | 1,421 | 163 | 10 | 3,420 | 55 | 12 | 1,997 | 368 | 19 | 636 | 33 | 19 | 14,320 | 104 | 11 | 2,654 | 2,101 | 23 | 2,945 | 551 | 23 | 2,157 | 460 | 14 | 2,936 | 348 | 21 | 3,405 | 804 | 28 | 2,923 | 605 | 15 | 4,077 | 355 | 16 | 1,001 | 694 | 16 |
| 2021 | 53,992 | 269 | 11 | 4,728 | 20 | 5 | 4,316 | 103 | 13 | 1,794 | 128 | 12 | 2,759 | 166 | 12 | 1,765 | 187 | 12 | 3,320 | 53 | 12 | 2,898 | 366 | 26 | 746 | 50 | 23 | 11,254 | 118 | 9 | 2,965 | 2,795 | 24 | 2,519 | 603 | 20 | 2,047 | 470 | 13 | 2,855 | 340 | 20 | 2,775 | 794 | 22 | 2,848 | 771 | 16 | 3,471 | 371 | 13 | 933 | 655 | 14 |
| 2019 | 54,354 | 257 | 12 | 6,685 | 19 | 7 | 4,525 | 91 | 13 | 1,791 | 129 | 12 | 3,021 | 150 | 13 | 1,658 | 189 | 11 | 2,861 | 49 | 10 | 2,090 | 332 | 19 | 622 | 52 | 21 | 10,462 | 120 | 8 | 2,506 | 2,549 | 21 | 2,082 | 593 | 16 | 1,853 | 451 | 12 | 2,850 | 337 | 20 | 2,883 | 853 | 22 | 3,074 | 790 | 15 | 4,487 | 273 | 17 | 905 | 666 | 14 |
| 2017 | 47,318 | 257 | 10 | 4,315 | 15 | 4 | 4,313 | 85 | 12 | 1,649 | 125 | 11 | 2,748 | 119 | 12 | 1,571 | 165 | 10 | 2,373 | 47 | 8 | 1,956 | 297 | 18 | 559 | 55 | 24 | 9,306 | 112 | 8 | 2,385 | 2,360 | 20 | 1,918 | 648 | 15 | 1,677 | 427 | 11 | 2,693 | 298 | 19 | 2,359 | 878 | 18 | 3,043 | 795 | 15 | 3,477 | 265 | 13 | 976 | 1,414 | 16 |
| 2015 | 46,219 | 269 | 10 | 5,360 | 13 | 5 | 4,174 | 79 | 12 | 1,730 | 128 | 12 | 2,768 | 135 | 11 | 1,996 | 181 | 13 | 2,130 | 48 | 8 | 1,834 | 292 | 17 | 297 | 63 | 18 | 7,749 | 155 | 7 | 2,563 | 2,405 | 21 | 1,739 | 478 | 14 | 1,513 | 424 | 11 | 3,320 | 373 | 23 | 2,282 | 896 | 18 | 2,778 | 790 | 14 | 3,286 | 282 | 12 | 700 | 1,484 | 12 |
| 2013 | 38,513 | 237 | 8 | 4,411 | 13 | 4 | 3,424 | 69 | 10 | 1,343 | 112 | 9 | 1,937 | 112 | 8 | 1,852 | 163 | 12 | 1,676 | 46 | 6 | 1,763 | 167 | 16 | 40 | 57 | 6 | 6,043 | 149 | 5 | 2,287 | 1,845 | 19 | 1,634 | 548 | 13 | 1,430 | 356 | 10 | 3,380 | 395 | 23 | 1,699 | 899 | 13 | 2,280 | 528 | 11 | 2,797 | 295 | 11 | 516 | 1,593 | 9 |
| 2011 | 36,319 | 236 | 8 | 4,115 | 14 | 4 | 3,574 | 36 | 10 | 1,288 | 89 | 9 | 1,391 | 99 | 6 | 1,811 | 233 | 12 | 1,705 | 24 | 6 | 1,607 | 171 | 15 | 6,992 | 115 | 6 | 1,904 | 2,568 | 16 | 1,328 | 498 | 11 | 1,311 | 295 | 9 | 2,476 | 430 | 17 | 1,886 | 913 | 15 | 2,067 | 465 | 10 | 2,408 | 255 | 10 | 454 | 1,557 | 8 | |||
| 2009 | 34,778 | 246 | 8 | 3,113 | 13 | 3 | 4,345 | 45 | 12 | 1,629 | 169 | 11 | 1,288 | 99 | 5 | 1,323 | 216 | 9 | 2,737 | 48 | 10 | 1,023 | 77 | 10 | 7,816 | 142 | 7 | 1,677 | 2,192 | 13 | 1,246 | 412 | 11 | 1,080 | 336 | 8 | 2,318 | 348 | 16 | 1,430 | 908 | 12 | 1,883 | 643 | 10 | 1,558 | 271 | 6 | 311 | 1,613 | 6 | |||
| 2007 | 30,697 | 302 | 7 | 4,207 | 18 | 4 | 4,138 | 44 | 12 | 974 | 167 | 7 | 1,166 | 98 | 5 | 930 | 200 | 6 | 853 | 40 | 3 | 633 | 334 | 6 | 4,971 | 153 | 5 | 1,293 | 2,417 | 11 | 1,077 | 729 | 9 | 881 | 508 | 7 | 1,904 | 361 | 14 | 1,085 | 1,489 | 9 | 1,894 | 1,146 | 11 | 3,633 | 283 | 15 | 1,058 | 1,591 | 20 | |||
| 2005 | 29,400 | 611 | 7 | 4,968 | 15 | 5 | 2,513 | 74 | 7 | 591 | 137 | 4 | 1,382 | 89 | 6 | 748 | 195 | 5 | 890 | 122 | 4 | 857 | 358 | 9 | 6,522 | 328 | 6 | 1,252 | 4,077 | 10 | 442 | 1,472 | 4 | 623 | 1,373 | 4 | 1,910 | 883 | 12 | 1,109 | 1,533 | 8 | 1,871 | 2,822 | 8 | 2,999 | 946 | 11 | 725 | 1,452 | 14 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.