나라지표
지하수 및 지표수의 연간 취수량
- 최근 값6,968백만㎥/년2024
- 기간2006~2024시점 19개
- 주기년7개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 2월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
작성기준일 : 매년 12월말 *'15년부터 공업용수 취수량 제외
값
| 시점 | 소계 | 하천표류수 | 하천복류수 | 댐 | 기타저수지 | 합계 | 지하수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,968 | 3,067 | 419 | 3,425 | 57 | 7,127 | 159 |
| 2023 | 6,803 | 3,004 | 418 | 3,328 | 53 | 6,959 | 157 |
| 2022 | 6,824 | 2,994 | 431 | 3,346 | 53 | 6,979 | 155 |
| 2021 | 6,891 | 3,017 | 436 | 3,373 | 65 | 7,077 | 186 |
| 2020 | 6,798 | 2,984 | 462 | 3,286 | 66 | 6,943 | 145 |
| 2019 | 6,799 | 3,011 | 458 | 3,262 | 68 | 6,957 | 158 |
| 2018 | 6,762 | 3,003 | 466 | 3,217 | 76 | 6,918 | 156 |
| 2017 | 6,542 | 2,661 | 456 | 3,359 | 66 | 6,692 | 150 |
| 2016 | 6,526 | 2,635 | 445 | 3,377 | 70 | 6,672 | 146 |
| 2015 | 6,382 | 2,599 | 450 | 3,269 | 64 | 6,552 | 170 |
| 2014 | 7,137 | 3,235 | 437 | 3,404 | 61 | 7,300 | 163 |
| 2013 | 7,178 | 3,256 | 434 | 3,430 | 58 | 7,280 | 102 |
| 2012 | 7,078 | 3,270 | 442 | 3,311 | 55 | 7,176 | 98 |
| 2011 | 6,976 | 3,253 | 473 | 3,194 | 56 | 7,072 | 96 |
| 2010 | 7,069 | 3,267 | 463 | 3,281 | 58 | 7,162 | 93 |
| 2009 | 6,738 | 3,154 | 417 | 3,121 | 46 | 6,828 | 90 |
| 2008 | 6,389 | 3,207 | 433 | 3,148 | 51 | 6,928 | 89 |
| 2007 | 6,758 | 3,175 | 417 | 3,110 | 56 | 6,848 | 90 |
| 2006 | 7,106 | 3,174 | 399 | 3,471 | 61 | 7,198 | 92 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.