나라지표
상수도 급수현황(보급 및 급수량)
- 최근 값52,4272024 · 급수인구
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년3개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 2월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
*지방,광역 상수도 이용 급수인구 및 보급률 수치임
값
| 시점 | 급수인구 | 보급률 | 1인 1일 급수량 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52,427 | 100 | 356 |
| 2023 | 52,385 | 100 | 353 |
| 2022 | 52,322 | 99 | 355 |
| 2021 | 52,397 | 99 | 353 |
| 2020 | 52,644 | 99 | 345 |
| 2019 | 52,747 | 99 | 347 |
| 2018 | 52,653 | 99 | 348 |
| 2017 | 52,468 | 99 | 341 |
| 2016 | 52,259 | 99 | 339 |
| 2015 | 50,804 | 97 | 335 |
| 2014 | 50,373 | 96 | 335 |
| 2013 | 49,910 | 96 | 335 |
| 2012 | 49,354 | 95 | 332 |
| 2011 | 48,938 | 95 | 335 |
| 2010 | 48,395 | 94 | 333 |
| 2009 | 47,336 | 94 | 332 |
| 2008 | 46,733 | 93 | 337 |
| 2007 | 46,057 | 92 | 340 |
| 2006 | 45,270 | 91 | 346 |
| 2005 | 44,671 | 91 | 351 |
| 2004 | 44,187 | 90 | 353 |
| 2003 | 43,633 | 89 | 347 |
| 2002 | 43,021 | 89 | 362 |
| 2001 | 42,402 | 88 | 374 |
| 2000 | 41,774 | 87 | 380 |
| 1999 | 40,948 | 86 | 388 |
| 1998 | 40,190 | 85 | 395 |
| 1997 | 39,607 | 85 | 409 |
| 1996 | 38,823 | 84 | 409 |
| 1995 | 38,107 | 83 | 398 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.