나라지표
자연휴양림 운영.이용 현황
- 최근 값4242024 · 계 · 계
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년10개 계열
- 소관산림청2025년 2월 28일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 산림휴양시설현황의 경우 2012년도 자료는 1988~2012년까지의 합으로 표시하고, 이후는 누계치로 작성 * 산림휴양시설 이용자현황은 당해년도 이용자임
값
| 시점 | 계 · 계 | 계 · 중앙정부 | 계 · 지방자치단체 | 계 · 개인 | 자연휴양림 · 계 | 자연휴양림 · 중앙정부 | 자연휴양림 · 지방자치단체 | 자연휴양림 · 개인 | 산림욕장 · 계 | 산림욕장 · 지방자치단체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 424 | 47 | 354 | 23 | 19,979 | 4,294 | 15,139 | 546 | 222 | 222 |
| 2023 | 415 | 46 | 344 | 25 | 19,289 | 4,140 | 14,575 | 574 | 218 | 218 |
| 2022 | 408 | 46 | 335 | 27 | 19,098 | 4,428 | 13,946 | 724 | 216 | 216 |
| 2021 | 399 | 46 | 329 | 24 | 14,007 | 3,644 | 9,438 | 925 | 213 | 213 |
| 2020 | 392 | 44 | 324 | 24 | 10,972 | 3,010 | 7,313 | 649 | 211 | 211 |
| 2019 | 379 | 43 | 313 | 23 | 15,988 | 4,657 | 10,285 | 1,046 | 204 | 204 |
| 2018 | 369 | 43 | 303 | 23 | 15,331 | 4,571 | 9,675 | 1,085 | 199 | 199 |
| 2017 | 361 | 42 | 295 | 23 | 16,713 | 4,353 | 10,308 | 2,052 | 195 | 195 |
| 2016 | 359 | 41 | 295 | 23 | 15,238 | 7,001 | 6,885 | 1,352 | 194 | 194 |
| 2015 | 359 | 41 | 295 | 23 | 15,629 | 3,840 | 10,778 | 1,011 | 194 | 194 |
| 2014 | 346 | 41 | 284 | 21 | 13,954 | 3,523 | 9,362 | 1,069 | 184 | 184 |
| 2013 | 335 | 40 | 277 | 18 | 12,780 | 3,760 | 7,677 | 1,343 | 179 | 179 |
| 2012 | 325 | 39 | 269 | 17 | 11,614 | 3,736 | 7,077 | 801 | 173 | 173 |
| 2011 | 311 | 39 | 255 | 17 | 10,684 | 3,661 | 6,281 | 742 | 163 | 163 |
| 2010 | 299 | 39 | 243 | 17 | 9,437 | 3,258 | 5,356 | 823 | 154 | 154 |
| 2009 | 279 | 39 | 223 | 17 | 8,691 | 2,759 | 5,191 | 741 | 146 | 146 |
| 2008 | 257 | 37 | 203 | 17 | 7,627 | 2,361 | 4,749 | 517 | 136 | 136 |
| 2007 | 234 | 35 | 182 | 17 | 6,264 | 2,048 | 3,718 | 498 | 122 | 122 |
| 2006 | 215 | 34 | 163 | 18 | 5,775 | 1,814 | 3,320 | 640 | 108 | 108 |
| 2005 | 200 | 31 | 151 | 17 | 5,076 | 1,371 | 3,094 | 611 | 101 | 101 |
| 2004 | 185 | 30 | 138 | 16 | 4,808 | 1,117 | 3,211 | 480 | 90 | 90 |
| 2003 | 174 | 29 | 128 | 16 | 4,345 | 1,004 | 2,827 | 514 | 81 | 81 |
| 2002 | 163 | 29 | 117 | 16 | 4,076 | 886 | 2,744 | 446 | 72 | 72 |
| 2001 | 151 | 29 | 107 | 14 | 3,818 | 863 | 2,511 | 444 | 63 | 63 |
| 2000 | 127 | 26 | 90 | 10 | 3,798 | 758 | 2,453 | 587 | 52 | 52 |
| 1999 | 111 | 23 | 79 | 8 | 3,132 | 646 | 2,132 | 354 | 42 | 42 |
| 1998 | 103 | 23 | 72 | 7 | 2,680 | 538 | 1,824 | 318 | 37 | 37 |
| 1997 | 86 | 20 | 59 | 6 | 2,606 | 532 | 1,753 | 321 | 27 | 27 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.