나라지표
연안습지(갯벌) 면적의 변동 추이
- 최근 값2,4432023 · 면적 · 계
- 기간1987~2023시점 7개
- 주기부정기16개 계열
- 소관해양수산부2024년 7월 2일 갱신
그릴 수 있는 계열이 15개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
구성비 · 부산 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 2024.7월 업데이트, 울산·경북·강원·제주 3.49㎢(전체 면적대비 0.14%)
값
| 시점 | 면적 · 계 | 면적 · 인천 | 면적 · 경기 | 면적 · 충남 | 면적 · 전북 | 면적 · 전남 | 면적 · 경남 | 면적 · 부산 | 구성비 · 계 | 구성비 · 인천 | 구성비 · 경기 | 구성비 · 충남 | 구성비 · 전북 | 구성비 · 전남 | 구성비 · 경남 | 구성비 · 부산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,443 | 689 | 147 | 336 | 108 | 1,071 | 70 | 19 | 100 | 28 | 6 | 14 | 4 | 44 | 3 | 1 |
| 2018 | 2,482 | 728 | 168 | 339 | 111 | 1,054 | 63 | 20 | 100 | 29 | 7 | 14 | 4 | 43 | 3 | 1 |
| 2013 | 2,487 | 710 | 166 | 357 | 118 | 1,044 | 69 | 23 | 100 | 29 | 7 | 14 | 5 | 42 | 3 | 1 |
| 2008 | 2,489 | 704 | 169 | 359 | 118 | 1,037 | 79 | 24 | 100 | 28 | 7 | 14 | 5 | 42 | 3 | 1 |
| 2003 | 2,550 | 737 | 178 | 367 | 132 | 1,017 | 91 | 27 | 100 | 29 | 7 | 14 | 5 | 40 | 4 | 1 |
| 1998 | 2,393 | 685 | 154 | 304 | 114 | 1,054 | 59 | 24 | 100 | 29 | 6 | 13 | 5 | 44 | 3 | 1 |
| 1987 | 3,203 | 1,180 | 434 | 322 | 1,179 | 89 | 100 | 37 | 14 | 10 | 37 | 3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.