나라지표
지하수 이용현황
- 최근 값1,8212024 · 개소수
- 기간1994~2024시점 31개
- 주기년2개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 4월 2일 갱신
이 값이 무엇인가
지하수 이용현황
값
| 시점 | 개소수 | 이용량 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,821 | 3,121 |
| 2023 | 1,805 | 3,117 |
| 2022 | 1,775 | 3,039 |
| 2021 | 1,720 | 2,980 |
| 2020 | 1,688 | 2,978 |
| 2019 | 1,659 | 2,916 |
| 2018 | 1,640 | 2,914 |
| 2017 | 1,690 | 3,384 |
| 2016 | 1,658 | 4,043 |
| 2015 | 1,627 | 4,094 |
| 2014 | 1,563 | 4,085 |
| 2013 | 1,506 | 4,071 |
| 2012 | 1,475 | 3,990 |
| 2011 | 1,447 | 3,907 |
| 2010 | 1,381 | 3,807 |
| 2009 | 1,364 | 3,807 |
| 2008 | 1,345 | 3,784 |
| 2007 | 1,323 | 3,725 |
| 2006 | 1,304 | 3,749 |
| 2005 | 1,270 | 3,717 |
| 2004 | 1,234 | 3,678 |
| 2003 | 1,228 | 3,749 |
| 2002 | 1,195 | 3,468 |
| 2001 | 1,110 | 3,210 |
| 2000 | 1,078 | 3,096 |
| 1999 | 989 | 3,084 |
| 1998 | 973 | 3,089 |
| 1997 | 946 | 3,243 |
| 1996 | 787 | 2,864 |
| 1995 | 764 | 2,623 |
| 1994 | 637 | 2,571 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.