복지·문화
일반회계 중 사회복지 비중
전국 196개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 대구 달서구71.1%, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 11.0%입니다.
중위값39.4%절반이 이 위, 절반이 아래
평균40.1%단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저6.5배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 11.0–24.6
- 24.6–37.2
- 37.2–44.4
- 44.4–56.8
- 56.8–71.1
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 196곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 인천66.17곳
- 대구65.29곳
- 대전64.05곳
- 부산63.816곳
- 울산58.55곳
- 서울56.925곳
- 경기44.431곳
- 충남29.815곳
- 충북28.611곳
- 경남26.518곳
- 강원24.018곳
- 전북23.814곳
- 경북23.222곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 달서구대구 | 71.1 | 67.8 |
| 2 | 부산진구부산 | 69.9 | 69.2 |
| 3 | 부평구인천 | 69.3 | 66.7 |
| 4 | 사하구부산 | 68.7 | 66.5 |
| 5 | 미추홀구인천 | 68.5 | 66.4 |
| 6 | 동래구부산 | 68.3 | 63.4 |
| 7 | 남동구인천 | 68.1 | 66.8 |
| 8 | 서구대전 | 67.9 | 67.3 |
| 9 | 북구대구 | 67.5 | 65.3 |
| 10 | 중구대전 | 67.4 | 64.2 |
| 11 | 연제구부산 | 67.0 | 62.1 |
| 12 | 북구부산 | 66.7 | 66.7 |
| 13 | 동구대구 | 66.5 | 63.8 |
| 14 | 서구대구 | 66.3 | 62.5 |
| 15 | 계양구인천 | 66.1 | 65.7 |
| 16 | 해운대구부산 | 65.8 | 65.0 |
| 17 | 강서구서울 | 65.3 | 64.1 |
| 18 | 금정구부산 | 65.2 | 61.3 |
| 19 | 수성구대구 | 65.2 | 61.9 |
| 20 | 사상구부산 | 64.2 | 63.5 |
| 21 | 유성구대전 | 64.0 | 62.9 |
| 22 | 노원구서울 | 63.9 | 64.1 |
| 23 | 남구부산 | 63.3 | 57.5 |
| 24 | 동구대전 | 63.1 | 63.0 |
| 25 | 중랑구서울 | 62.9 | 57.4 |
| 26 | 관악구서울 | 62.7 | 60.0 |
| 27 | 수영구부산 | 62.6 | 62.7 |
| 28 | 남구대구 | 62.5 | 60.0 |
| 29 | 대덕구대전 | 62.5 | 61.3 |
| 30 | 강북구서울 | 62.3 | 54.1 |
| 31 | 은평구서울 | 61.8 | 61.2 |
| 32 | 남구울산 | 61.0 | 60.0 |
| 33 | 강동구서울 | 60.9 | 59.8 |
| 34 | 연수구인천 | 60.9 | 59.9 |
| 35 | 중구울산 | 60.8 | 57.4 |
| 36 | 구로구서울 | 60.3 | 56.6 |
| 37 | 양천구서울 | 59.6 | 59.3 |
| 38 | 영도구부산 | 59.3 | 57.9 |
| 39 | 의정부시경기 | 59.1 | 54.6 |
| 40 | 동작구서울 | 58.6 | 53.4 |
| 41 | 북구울산 | 58.5 | 54.5 |
| 42 | 마포구서울 | 58.4 | 55.3 |
| 43 | 서구부산 | 57.8 | 58.6 |
| 44 | 동구부산 | 57.7 | 58.1 |
| 45 | 동대문구서울 | 56.9 | 52.9 |
| 46 | 성북구서울 | 56.9 | 53.4 |
| 47 | 동구울산 | 56.8 | 56.5 |
| 48 | 금천구서울 | 56.3 | 54.2 |
| 49 | 도봉구서울 | 55.9 | 53.1 |
| 50 | 부천시경기 | 55.7 | 53.3 |
| 51 | 광진구서울 | 55.4 | 49.3 |
| 52 | 서대문구서울 | 55.2 | 55.3 |
| 53 | 고양시경기 | 55.0 | 50.9 |
| 54 | 송파구서울 | 53.5 | 52.4 |
| 55 | 중구대구 | 52.9 | 51.7 |
| 56 | 영등포구서울 | 52.4 | 52.9 |
| 57 | 성동구서울 | 51.5 | 49.7 |
| 58 | 하남시경기 | 51.3 | 49.0 |
| 59 | 군포시경기 | 51.0 | 52.5 |
| 60 | 남양주시경기 | 50.3 | 49.0 |
| 61 | 수원시경기 | 49.2 | 46.1 |
| 62 | 용산구서울 | 48.5 | 43.7 |
| 63 | 안산시경기 | 48.3 | 47.8 |
| 64 | 서초구서울 | 47.7 | 44.7 |
| 65 | 안양시경기 | 47.7 | 48.0 |
| 66 | 중구부산 | 47.6 | 47.9 |
| 67 | 오산시경기 | 47.2 | 47.8 |
| 68 | 시흥시경기 | 46.9 | 44.6 |
| 69 | 양주시경기 | 46.7 | 42.5 |
| 70 | 김포시경기 | 46.6 | 44.1 |
| 71 | 중구서울 | 46.0 | 44.7 |
| 72 | 강남구서울 | 45.2 | 44.3 |
| 73 | 달성군대구 | 44.9 | 41.9 |
| 74 | 의왕시경기 | 44.6 | 40.9 |
| 75 | 파주시경기 | 44.6 | 43.9 |
| 76 | 성남시경기 | 44.4 | 39.5 |
| 77 | 광명시경기 | 44.4 | 46.1 |
| 78 | 전주시전북 | 44.2 | 43.9 |
| 79 | 창원시경남 | 44.1 | 42.3 |
| 80 | 기장군부산 | 43.8 | 49.9 |
| 81 | 구리시경기 | 43.6 | 45.5 |
| 82 | 강서구부산 | 43.2 | 44.0 |
| 83 | 속초시강원 | 43.1 | 39.7 |
| 84 | 청주시충북 | 42.9 | 41.8 |
| 85 | 원주시강원 | 42.3 | 41.6 |
| 86 | 종로구서울 | 41.9 | 39.7 |
| 87 | 화성시경기 | 41.6 | 37.1 |
| 88 | 경산시경북 | 41.4 | 37.9 |
| 89 | 익산시전북 | 41.4 | 39.2 |
| 90 | 용인시경기 | 41.3 | 40.1 |
| 91 | 양산시경남 | 41.1 | 35.9 |
| 92 | 동해시강원 | 41.1 | 39.0 |
| 93 | 평택시경기 | 41.0 | 37.5 |
| 94 | 김해시경남 | 40.9 | 38.6 |
| 95 | 광주시경기 | 40.8 | 41.1 |
| 96 | 동두천시경기 | 40.7 | 43.8 |
| 97 | 군산시전북 | 39.7 | 38.1 |
| 98 | 천안시충남 | 39.6 | 38.7 |
| 99 | 춘천시강원 | 39.1 | 37.6 |
| 100 | 진주시경남 | 38.3 | 34.5 |
| 101 | 포항시경북 | 38.2 | 36.9 |
| 102 | 울주군울산 | 37.2 | 30.4 |
| 103 | 아산시충남 | 37.1 | 35.4 |
| 104 | 안성시경기 | 35.8 | 31.3 |
| 105 | 강릉시강원 | 35.8 | 32.4 |
| 106 | 양평군경기 | 35.7 | 32.0 |
| 107 | 칠곡군경북 | 35.0 | 31.1 |
| 108 | 구미시경북 | 34.9 | 35.7 |
| 109 | 충주시충북 | 34.0 | 30.1 |
| 110 | 이천시경기 | 33.7 | 33.4 |
| 111 | 계룡시충남 | 33.1 | 32.0 |
| 112 | 서산시충남 | 32.9 | 31.0 |
| 113 | 논산시충남 | 32.4 | 31.6 |
| 114 | 제천시충북 | 31.9 | 29.7 |
| 115 | 가평군경기 | 30.9 | 31.1 |
| 116 | 경주시경북 | 30.7 | 28.8 |
| 117 | 거제시경남 | 30.6 | 30.9 |
| 118 | 음성군충북 | 30.5 | 29.6 |
| 119 | 당진시충남 | 30.3 | 28.7 |
| 120 | 여주시경기 | 30.2 | 28.6 |
| 121 | 통영시경남 | 30.2 | 29.3 |
| 122 | 포천시경기 | 29.9 | 30.3 |
| 123 | 금산군충남 | 29.9 | 29.1 |
| 124 | 홍성군충남 | 29.8 | 29.7 |
| 125 | 증평군충북 | 29.2 | 25.7 |
| 126 | 사천시경남 | 28.8 | 28.7 |
| 127 | 정읍시전북 | 28.8 | 29.0 |
| 128 | 태백시강원 | 28.7 | 27.4 |
| 129 | 옥천군충북 | 28.6 | 26.9 |
| 130 | 과천시경기 | 28.5 | 30.4 |
| 131 | 김천시경북 | 28.5 | 28.6 |
| 132 | 서천군충남 | 28.1 | 26.7 |
| 133 | 강화군인천 | 27.9 | 27.0 |
| 134 | 영주시경북 | 27.7 | 28.2 |
| 135 | 완주군전북 | 27.7 | 27.4 |
| 136 | 창녕군경남 | 27.6 | 27.9 |
| 137 | 안동시경북 | 27.4 | 29.1 |
| 138 | 진천군충북 | 27.2 | 24.6 |
| 139 | 밀양시경남 | 26.6 | 22.7 |
| 140 | 남해군경남 | 26.3 | 24.2 |
| 141 | 영천시경북 | 26.2 | 24.8 |
| 142 | 함안군경남 | 26.0 | 24.9 |
| 143 | 정선군강원 | 25.8 | 25.6 |
| 144 | 태안군충남 | 25.6 | 23.3 |
| 145 | 김제시전북 | 25.6 | 26.1 |
| 146 | 공주시충남 | 25.1 | 28.8 |
| 147 | 남원시전북 | 24.7 | 23.4 |
| 148 | 의성군경북 | 24.6 | 24.3 |
| 149 | 홍천군강원 | 24.6 | 22.4 |
| 150 | 거창군경남 | 24.4 | 22.7 |
| 151 | 고성군경남 | 24.3 | 25.7 |
| 152 | 영월군강원 | 24.1 | 22.4 |
| 153 | 삼척시강원 | 23.9 | 23.6 |
| 154 | 하동군경남 | 23.8 | 20.1 |
| 155 | 보령시충남 | 23.6 | 25.7 |
| 156 | 울진군경북 | 23.6 | 23.4 |
| 157 | 예산군충남 | 23.5 | 22.6 |
| 158 | 부여군충남 | 23.4 | 24.5 |
| 159 | 순창군전북 | 22.9 | 20.5 |
| 160 | 문경시경북 | 22.8 | 22.5 |
| 161 | 연천군경기 | 22.7 | 19.5 |
| 162 | 상주시경북 | 22.6 | 21.0 |
| 163 | 고령군경북 | 22.6 | 21.7 |
| 164 | 예천군경북 | 22.6 | 23.4 |
| 165 | 영동군충북 | 22.2 | 20.5 |
| 166 | 단양군충북 | 22.0 | 20.1 |
| 167 | 청송군경북 | 21.7 | 20.8 |
| 168 | 청도군경북 | 21.6 | 20.6 |
| 169 | 진안군전북 | 21.5 | 21.2 |
| 170 | 무주군전북 | 21.3 | 18.1 |
| 171 | 고창군전북 | 21.2 | 20.0 |
| 172 | 함양군경남 | 20.8 | 20.2 |
| 173 | 횡성군강원 | 20.7 | 20.9 |
| 174 | 양양군강원 | 20.7 | 19.2 |
| 175 | 의령군경남 | 20.6 | 19.9 |
| 176 | 화천군강원 | 20.4 | 19.7 |
| 177 | 영덕군경북 | 20.3 | 22.3 |
| 178 | 성주군경북 | 20.3 | 19.0 |
| 179 | 평창군강원 | 20.3 | 18.9 |
| 180 | 양구군강원 | 20.3 | 19.2 |
| 181 | 보은군충북 | 20.2 | 21.2 |
| 182 | 합천군경남 | 19.7 | 20.7 |
| 183 | 부안군전북 | 19.7 | 20.0 |
| 184 | 산청군경남 | 19.6 | 19.9 |
| 185 | 임실군전북 | 19.5 | 19.2 |
| 186 | 고성군강원 | 19.4 | 17.1 |
| 187 | 철원군강원 | 19.0 | 18.7 |
| 188 | 장수군전북 | 19.0 | 16.7 |
| 189 | 영양군경북 | 18.3 | 16.9 |
| 190 | 괴산군충북 | 18.2 | 16.7 |
| 191 | 청양군충남 | 17.8 | 18.6 |
| 192 | 인제군강원 | 17.8 | 18.1 |
| 193 | 군위군대구 | 16.9 | 17.9 |
| 194 | 옹진군인천 | 16.5 | 18.2 |
| 195 | 봉화군경북 | 15.9 | 14.8 |
| 196 | 울릉군경북 | 11.0 | 11.4 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 196곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.