복지·문화
노인 1,000명당 여가복지시설
전국 198개 시군구 · 2025 기준. 가장 높은 곳은 전북 순창군28.4개, 가장 낮은 곳은 서울 강동구 1.1개입니다.
중위값5.2개절반이 이 위, 절반이 아래
평균7.3개단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저25.8배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 1.1–1.9
- 1.9–3.2
- 3.2–5.6
- 5.6–11.1
- 11.1–28.4
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 198곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 전북18.714곳
- 경북12.922곳
- 경남12.818곳
- 충북11.911곳
- 충남10.215곳
- 강원8.618곳
- 경기2.931곳
- 제주2.72곳
- 대전2.55곳
- 대구2.49곳
- 부산2.216곳
- 인천1.97곳
- 울산1.75곳
- 서울1.625곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 개 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 순창군전북 | 28.4 | 29.3 |
| 2 | 진안군전북 | 26.7 | 27.1 |
| 3 | 장수군전북 | 25.9 | 26.7 |
| 4 | 임실군전북 | 25.7 | 26.1 |
| 5 | 고창군전북 | 23.9 | 24.0 |
| 6 | 무주군전북 | 23.7 | 24.0 |
| 7 | 합천군경남 | 22.8 | 22.8 |
| 8 | 함양군경남 | 22.3 | 22.4 |
| 9 | 의령군경남 | 21.6 | 21.7 |
| 10 | 영양군경북 | 21.4 | 22.2 |
| 11 | 부안군전북 | 20.3 | 20.3 |
| 12 | 청양군충남 | 19.5 | 20.0 |
| 13 | 산청군경남 | 18.6 | 18.9 |
| 14 | 보은군충북 | 17.6 | 17.9 |
| 15 | 하동군경남 | 17.5 | 17.6 |
| 16 | 청송군경북 | 17.3 | 17.4 |
| 17 | 거창군경남 | 17.2 | 17.5 |
| 18 | 김제시전북 | 17.0 | 17.3 |
| 19 | 의성군경북 | 16.7 | 16.8 |
| 20 | 예천군경북 | 16.7 | 16.6 |
| 21 | 정읍시전북 | 16.7 | 17.0 |
| 22 | 영동군충북 | 16.5 | 16.3 |
| 23 | 괴산군충북 | 16.4 | 17.2 |
| 24 | 봉화군경북 | 16.3 | 16.2 |
| 25 | 군위군대구 | 15.4 | 15.8 |
| 26 | 남원시전북 | 15.4 | 15.6 |
| 27 | 부여군충남 | 15.1 | 15.2 |
| 28 | 금산군충남 | 14.5 | 14.7 |
| 29 | 창녕군경남 | 14.2 | 14.3 |
| 30 | 고성군경남 | 14.2 | 14.3 |
| 31 | 고령군경북 | 13.9 | 14.3 |
| 32 | 성주군경북 | 13.9 | 14.0 |
| 33 | 청도군경북 | 13.7 | 13.9 |
| 34 | 상주시경북 | 13.5 | 13.6 |
| 35 | 영덕군경북 | 13.5 | 13.7 |
| 36 | 옥천군충북 | 13.4 | 13.9 |
| 37 | 서천군충남 | 13.1 | 14.1 |
| 38 | 함안군경남 | 13.1 | 13.3 |
| 39 | 문경시경북 | 12.9 | 12.9 |
| 40 | 완주군전북 | 12.9 | 13.3 |
| 41 | 울진군경북 | 12.8 | 12.9 |
| 42 | 남해군경남 | 12.4 | 12.7 |
| 43 | 진천군충북 | 12.0 | 12.5 |
| 44 | 양구군강원 | 12.0 | 12.3 |
| 45 | 단양군충북 | 11.9 | 11.9 |
| 46 | 음성군충북 | 11.6 | 12.1 |
| 47 | 논산시충남 | 11.4 | 11.6 |
| 48 | 정선군강원 | 11.1 | 11.5 |
| 49 | 예산군충남 | 11.0 | 11.1 |
| 50 | 화천군강원 | 10.9 | 11.0 |
| 51 | 영월군강원 | 10.7 | 10.9 |
| 52 | 증평군충북 | 10.6 | 10.9 |
| 53 | 보령시충남 | 10.6 | 10.7 |
| 54 | 양양군강원 | 10.6 | 10.7 |
| 55 | 김천시경북 | 10.3 | 10.5 |
| 56 | 공주시충남 | 10.2 | 10.5 |
| 57 | 홍성군충남 | 10.2 | 10.4 |
| 58 | 삼척시강원 | 9.9 | 10.0 |
| 59 | 평창군강원 | 9.9 | 10.1 |
| 60 | 고성군강원 | 9.9 | 9.7 |
| 61 | 영천시경북 | 9.8 | 9.9 |
| 62 | 안동시경북 | 9.6 | 9.7 |
| 63 | 밀양시경남 | 9.5 | 9.7 |
| 64 | 영주시경북 | 9.1 | 9.1 |
| 65 | 사천시경남 | 9.0 | 9.2 |
| 66 | 횡성군강원 | 8.6 | 8.9 |
| 67 | 철원군강원 | 8.6 | 8.7 |
| 68 | 안성시경기 | 8.3 | 8.4 |
| 69 | 태안군충남 | 8.2 | 8.4 |
| 70 | 옹진군인천 | 8.1 | 8.1 |
| 71 | 칠곡군경북 | 8.1 | 8.4 |
| 72 | 여주시경기 | 7.9 | 8.1 |
| 73 | 충주시충북 | 7.8 | 8.1 |
| 74 | 인제군강원 | 7.8 | 7.9 |
| 75 | 익산시전북 | 7.8 | 8.0 |
| 76 | 서산시충남 | 7.3 | 7.6 |
| 77 | 당진시충남 | 7.2 | 7.4 |
| 78 | 태백시강원 | 7.2 | 7.2 |
| 79 | 이천시경기 | 7.1 | 7.3 |
| 80 | 울릉군경북 | 7.1 | 6.6 |
| 81 | 제천시충북 | 7.0 | 7.2 |
| 82 | 아산시충남 | 7.0 | 7.3 |
| 83 | 양평군경기 | 6.8 | 7.1 |
| 84 | 경주시경북 | 6.8 | 6.9 |
| 85 | 강화군인천 | 6.7 | 6.8 |
| 86 | 홍천군강원 | 6.7 | 6.8 |
| 87 | 기장군부산 | 6.6 | 6.7 |
| 88 | 군산시전북 | 6.5 | 6.7 |
| 89 | 가평군경기 | 6.4 | 6.5 |
| 90 | 울주군울산 | 6.3 | 6.5 |
| 91 | 연천군경기 | 6.1 | 6.3 |
| 92 | 통영시경남 | 6.1 | 6.2 |
| 93 | 거제시경남 | 6.1 | 6.3 |
| 94 | 진주시경남 | 5.7 | 5.8 |
| 95 | 강서구부산 | 5.6 | 4.8 |
| 96 | 포천시경기 | 5.6 | 6.0 |
| 97 | 달성군대구 | 5.3 | 5.5 |
| 98 | 천안시충남 | 5.2 | 5.4 |
| 99 | 경산시경북 | 5.2 | 5.3 |
| 100 | 청주시충북 | 5.1 | 5.3 |
| 101 | 구미시경북 | 5.0 | 5.2 |
| 102 | 평택시경기 | 4.9 | 5.1 |
| 103 | 동해시강원 | 4.9 | 4.9 |
| 104 | 화성시경기 | 4.7 | 4.9 |
| 105 | 원주시강원 | 4.7 | 4.9 |
| 106 | 김해시경남 | 4.5 | 4.7 |
| 107 | 강릉시강원 | 4.5 | 4.5 |
| 108 | 춘천시강원 | 4.3 | 4.4 |
| 109 | 포항시경북 | 4.1 | 4.2 |
| 110 | 양주시경기 | 4.0 | 4.1 |
| 111 | 계룡시충남 | 4.0 | 4.2 |
| 112 | 전주시전북 | 3.9 | 4.0 |
| 113 | 동두천시경기 | 3.6 | 3.7 |
| 114 | 창원시경남 | 3.6 | 3.8 |
| 115 | 속초시강원 | 3.6 | 3.7 |
| 116 | 용인시경기 | 3.5 | 3.4 |
| 117 | 양산시경남 | 3.5 | 3.6 |
| 118 | 북구울산 | 3.4 | 3.7 |
| 119 | 파주시경기 | 3.4 | 3.6 |
| 120 | 김포시경기 | 3.4 | 3.5 |
| 121 | 오산시경기 | 3.2 | 3.4 |
| 122 | 유성구대전 | 2.9 | 3.0 |
| 123 | 남양주시경기 | 2.9 | 3.1 |
| 124 | 시흥시경기 | 2.9 | 3.1 |
| 125 | 광주시경기 | 2.9 | 3.1 |
| 126 | 제주시제주 | 2.7 | 2.8 |
| 127 | 서귀포시제주 | 2.7 | 2.9 |
| 128 | 동구부산 | 2.6 | 2.6 |
| 129 | 북구대구 | 2.6 | 2.6 |
| 130 | 구리시경기 | 2.6 | 2.6 |
| 131 | 성동구서울 | 2.5 | 2.5 |
| 132 | 중구대구 | 2.5 | 2.4 |
| 133 | 동구대전 | 2.5 | 2.6 |
| 134 | 대덕구대전 | 2.5 | 2.5 |
| 135 | 의왕시경기 | 2.5 | 2.7 |
| 136 | 서구부산 | 2.4 | 2.2 |
| 137 | 부산진구부산 | 2.4 | 2.6 |
| 138 | 수성구대구 | 2.4 | 2.5 |
| 139 | 남구부산 | 2.3 | 2.3 |
| 140 | 해운대구부산 | 2.3 | 2.3 |
| 141 | 하남시경기 | 2.3 | 2.4 |
| 142 | 중구부산 | 2.2 | 2.1 |
| 143 | 동구대구 | 2.2 | 2.2 |
| 144 | 마포구서울 | 2.1 | 2.1 |
| 145 | 영등포구서울 | 2.1 | 2.2 |
| 146 | 동래구부산 | 2.1 | 2.0 |
| 147 | 사하구부산 | 2.1 | 2.1 |
| 148 | 연제구부산 | 2.1 | 2.6 |
| 149 | 사상구부산 | 2.1 | 2.1 |
| 150 | 중구대전 | 2.1 | 2.1 |
| 151 | 의정부시경기 | 2.1 | 2.2 |
| 152 | 고양시경기 | 2.1 | 2.2 |
| 153 | 과천시경기 | 2.1 | 2.0 |
| 154 | 용산구서울 | 2.0 | 2.1 |
| 155 | 구로구서울 | 2.0 | 2.0 |
| 156 | 영도구부산 | 2.0 | 1.9 |
| 157 | 연수구인천 | 2.0 | 2.1 |
| 158 | 수원시경기 | 2.0 | 2.1 |
| 159 | 노원구서울 | 1.9 | 2.0 |
| 160 | 금정구부산 | 1.9 | 2.0 |
| 161 | 달서구대구 | 1.9 | 1.9 |
| 162 | 계양구인천 | 1.9 | 2.0 |
| 163 | 서구대전 | 1.9 | 2.0 |
| 164 | 종로구서울 | 1.8 | 1.9 |
| 165 | 북구부산 | 1.8 | 1.8 |
| 166 | 성북구서울 | 1.7 | 1.7 |
| 167 | 양천구서울 | 1.7 | 1.7 |
| 168 | 강서구서울 | 1.7 | 1.7 |
| 169 | 강남구서울 | 1.7 | 1.6 |
| 170 | 수영구부산 | 1.7 | 1.7 |
| 171 | 남구울산 | 1.7 | 2.0 |
| 172 | 성남시경기 | 1.7 | 1.8 |
| 173 | 안양시경기 | 1.7 | 1.7 |
| 174 | 부천시경기 | 1.7 | 1.7 |
| 175 | 안산시경기 | 1.7 | 1.8 |
| 176 | 군포시경기 | 1.7 | 1.8 |
| 177 | 동대문구서울 | 1.6 | 1.7 |
| 178 | 서대문구서울 | 1.6 | 1.6 |
| 179 | 동작구서울 | 1.6 | 1.7 |
| 180 | 서초구서울 | 1.6 | 1.7 |
| 181 | 동구울산 | 1.6 | 1.7 |
| 182 | 광명시경기 | 1.6 | 1.7 |
| 183 | 중구서울 | 1.5 | 1.5 |
| 184 | 서구대구 | 1.5 | 1.6 |
| 185 | 남구대구 | 1.5 | 1.5 |
| 186 | 중구울산 | 1.5 | 1.5 |
| 187 | 도봉구서울 | 1.4 | 1.5 |
| 188 | 은평구서울 | 1.4 | 1.4 |
| 189 | 미추홀구인천 | 1.4 | 1.5 |
| 190 | 남동구인천 | 1.4 | 1.5 |
| 191 | 광진구서울 | 1.3 | 1.3 |
| 192 | 중랑구서울 | 1.3 | 1.3 |
| 193 | 강북구서울 | 1.3 | 1.3 |
| 194 | 금천구서울 | 1.3 | 1.3 |
| 195 | 부평구인천 | 1.3 | 1.4 |
| 196 | 송파구서울 | 1.2 | 1.3 |
| 197 | 관악구서울 | 1.1 | 1.1 |
| 198 | 강동구서울 | 1.1 | 1.2 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 198곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.