직접 모은 자료
도시지역 1㎢당 주민
시군구 226곳의 2024년 값이에요. 가장 높은 곳은 서울 동대문구24,774명, 가장 낮은 곳은 전남광주 담양군 330명이에요.
중간값2,435명절반이 이 위, 절반이 아래
평균4,676명시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
가장 높은 곳은 가장 낮은 곳의75.2배지역 간 격차
끌어서 옮기고, 휠이나 두 손가락으로 키우면 동네 이름이 나와요
도시지역 1㎢당 주민 지도예요. 진할수록 높아요 클릭하면 지도에 그 색만 남아요
- 종로구5,679명
- 중구11,785명
- 용산구9,126명
- 성동구16,331명
- 광진구19,360명
- 동대문구24,774명
- 중랑구20,305명
- 성북구17,111명
- 강북구11,749명
- 도봉구14,303명
- 노원구13,520명
- 은평구15,209명
- 서대문구16,936명
- 마포구14,908명
- 양천구24,076명
- 강서구13,223명
- 구로구18,997명
- 금천구17,093명
- 영등포구15,261명
- 동작구22,672명
- 관악구16,152명
- 서초구8,829명
- 강남구13,992명
- 송파구19,190명
- 강동구20,309명
- 중구8,105명
- 서구3,441명
- 동구7,172명
- 영도구1,788명
- 부산진구12,286명
- 동래구16,214명
- 남구5,994명
- 북구6,604명
- 해운대구6,724명
- 사하구4,119명
- 금정구3,153명
- 강서구646명
- 연제구17,494명
- 수영구11,996명
- 사상구5,325명
- 기장군792명
- 중구14,430명
- 동구2,306명
- 서구9,439명
- 남구8,128명
- 북구4,327명
- 수성구5,328명
- 달서구8,225명
- 달성군664명
- 연수구6,108명
- 남동구8,333명
- 부평구15,200명
- 계양구6,062명
- 미추홀구16,803명
- 강화군3,972명
- 옹진군2,543명
- 동구2,136명
- 서구5,749명
- 남구3,378명
- 북구3,466명
- 광산구1,898명
- 동구1,838명
- 중구4,026명
- 서구6,117명
- 유성구2,100명
- 대덕구2,381명
- 중구5,472명
- 남구4,131명
- 동구4,065명
- 북구1,770명
- 울주군533명
- 세종시2,742명
- 장안구9,782명
- 권선구9,782명
- 팔달구9,782명
- 영통구9,782명
- 수정구6,354명
- 중원구6,354명
- 분당구6,354명
- 의정부시5,660명
- 만안구9,609명
- 동안구9,609명
- 부천시14,123명
- 광명시7,888명
- 평택시4,112명
- 동두천시2,568명
- 상록구4,020명
- 단원구4,020명
- 덕양구5,421명
- 일산동구5,421명
- 일산서구5,421명
- 과천시2,259명
- 구리시5,648명
- 남양주시3,000명
- 오산시5,965명
- 시흥시3,813명
- 군포시6,836명
- 의왕시3,069명
- 하남시3,519명
- 처인구2,740명
- 기흥구2,740명
- 수지구2,740명
- 파주시6,513명
- 이천시2,744명
- 안성시1,271명
- 김포시4,631명
- 화성시3,112명
- 광주시2,323명
- 양주시1,963명
- 포천시3,582명
- 여주시4,278명
- 연천군1,407명
- 가평군758명
- 양평군2,481명
- 춘천시850명
- 원주시4,121명
- 강릉시2,621명
- 동해시806명
- 태백시552명
- 속초시1,877명
- 삼척시760명
- 홍천군2,143명
- 횡성군4,589명
- 영월군1,353명
- 평창군2,390명
- 정선군826명
- 철원군1,499명
- 화천군1,721명
- 양구군5,491명
- 인제군2,074명
- 고성군2,189명
- 양양군2,263명
- 충주시1,853명
- 제천시2,221명
- 상당구2,483명
- 서원구2,483명
- 흥덕구2,483명
- 청원구2,483명
- 보은군1,775명
- 옥천군920명
- 영동군1,383명
- 진천군2,835명
- 괴산군2,997명
- 음성군2,464명
- 단양군745명
- 증평군2,714명
- 동남구4,598명
- 서북구4,598명
- 공주시1,632명
- 보령시2,580명
- 아산시3,812명
- 서산시855명
- 논산시2,086명
- 계룡시934명
- 당진시2,262명
- 금산군1,658명
- 부여군1,315명
- 서천군2,025명
- 청양군4,488명
- 홍성군2,849명
- 예산군2,088명
- 태안군1,626명
- 완산구3,158명
- 덕진구3,158명
- 군산시1,232명
- 익산시3,505명
- 정읍시2,104명
- 남원시2,406명
- 김제시1,849명
- 완주군669명
- 진안군3,885명
- 무주군1,895명
- 장수군3,786명
- 임실군1,407명
- 순창군2,734명
- 고창군1,540명
- 부안군993명
- 목포시1,771명
- 여수시860명
- 순천시1,384명
- 나주시1,109명
- 광양시882명
- 담양군330명
- 곡성군1,787명
- 구례군2,253명
- 고흥군1,806명
- 보성군1,589명
- 화순군808명
- 장흥군910명
- 강진군1,170명
- 해남군1,243명
- 영암군571명
- 무안군3,069명
- 함평군1,059명
- 영광군1,143명
- 장성군397명
- 완도군1,656명
- 진도군1,212명
- 신안군5,246명
- 남구1,239명
- 북구1,239명
- 경주시524명
- 김천시2,051명
- 안동시1,912명
- 구미시2,167명
- 영주시1,912명
- 영천시1,600명
- 상주시1,773명
- 문경시1,708명
- 경산시2,127명
- 군위군3,112명
- 의성군1,471명
- 청송군3,944명
- 영양군1,395명
- 영덕군2,076명
- 청도군1,891명
- 고령군908명
- 성주군3,815명
- 칠곡군696명
- 예천군3,215명
- 봉화군2,960명
- 울진군956명
- 울릉군840명
- 진주시1,212명
- 통영시1,880명
- 사천시1,162명
- 김해시1,996명
- 밀양시1,603명
- 거제시2,341명
- 양산시1,159명
- 의창구1,656명
- 성산구1,656명
- 마산합포구1,656명
- 마산회원구1,656명
- 진해구1,656명
- 의령군1,537명
- 함안군1,412명
- 창녕군1,099명
- 고성군1,871명
- 남해군3,484명
- 하동군2,255명
- 산청군3,118명
- 함양군1,811명
- 거창군1,824명
- 합천군1,648명
- 제주시2,104명
- 서귀포시737명
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 서울16,15225곳
- 부산6,29916곳
- 인천6,1087곳
- 대구5,3289곳
- 울산4,0655곳
- 경기3,81331곳
- 세종2,7421곳
- 대전2,3815곳
- 충북2,22111곳
- 충남2,08615곳
- 전북1,99914곳
- 강원1,97618곳
- 경북1,83222곳
- 경남1,73418곳
- 제주1,4212곳
- 전남광주1,38427곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동대문구서울 | 24,774 | — |
| 2 | 양천구서울 | 24,076 | — |
| 3 | 동작구서울 | 22,672 | — |
| 4 | 강동구서울 | 20,309 | — |
| 5 | 중랑구서울 | 20,305 | — |
| 6 | 광진구서울 | 19,360 | — |
| 7 | 송파구서울 | 19,190 | — |
| 8 | 구로구서울 | 18,997 | — |
| 9 | 연제구부산 | 17,494 | — |
| 10 | 성북구서울 | 17,111 | — |
| 11 | 금천구서울 | 17,093 | — |
| 12 | 서대문구서울 | 16,936 | — |
| 13 | 미추홀구인천 | 16,803 | — |
| 14 | 성동구서울 | 16,331 | — |
| 15 | 동래구부산 | 16,214 | — |
| 16 | 관악구서울 | 16,152 | — |
| 17 | 영등포구서울 | 15,261 | — |
| 18 | 은평구서울 | 15,209 | — |
| 19 | 부평구인천 | 15,200 | — |
| 20 | 마포구서울 | 14,908 | — |
| 21 | 중구대구 | 14,430 | — |
| 22 | 도봉구서울 | 14,303 | — |
| 23 | 부천시경기 | 14,123 | — |
| 24 | 강남구서울 | 13,992 | — |
| 25 | 노원구서울 | 13,520 | — |
| 26 | 강서구서울 | 13,223 | — |
| 27 | 부산진구부산 | 12,286 | — |
| 28 | 수영구부산 | 11,996 | — |
| 29 | 중구서울 | 11,785 | — |
| 30 | 강북구서울 | 11,749 | — |
| 31 | 수원시경기 | 9,782 | — |
| 32 | 안양시경기 | 9,609 | — |
| 33 | 서구대구 | 9,439 | — |
| 34 | 용산구서울 | 9,126 | — |
| 35 | 서초구서울 | 8,829 | — |
| 36 | 남동구인천 | 8,333 | — |
| 37 | 달서구대구 | 8,225 | — |
| 38 | 남구대구 | 8,128 | — |
| 39 | 중구부산 | 8,105 | — |
| 40 | 광명시경기 | 7,888 | — |
| 41 | 동구부산 | 7,172 | — |
| 42 | 군포시경기 | 6,836 | — |
| 43 | 해운대구부산 | 6,724 | — |
| 44 | 북구부산 | 6,604 | — |
| 45 | 파주시경기 | 6,513 | — |
| 46 | 성남시경기 | 6,354 | — |
| 47 | 서구대전 | 6,117 | — |
| 48 | 연수구인천 | 6,108 | — |
| 49 | 계양구인천 | 6,062 | — |
| 50 | 남구부산 | 5,994 | — |
| 51 | 오산시경기 | 5,965 | — |
| 52 | 서구전남광주 | 5,749 | — |
| 53 | 종로구서울 | 5,679 | — |
| 54 | 의정부시경기 | 5,660 | — |
| 55 | 구리시경기 | 5,648 | — |
| 56 | 양구군강원 | 5,491 | — |
| 57 | 중구울산 | 5,472 | — |
| 58 | 고양시경기 | 5,421 | — |
| 59 | 수성구대구 | 5,328 | — |
| 60 | 사상구부산 | 5,325 | — |
| 61 | 신안군전남광주 | 5,246 | — |
| 62 | 김포시경기 | 4,631 | — |
| 63 | 천안시충남 | 4,598 | — |
| 64 | 횡성군강원 | 4,589 | — |
| 65 | 청양군충남 | 4,488 | — |
| 66 | 북구대구 | 4,327 | — |
| 67 | 여주시경기 | 4,278 | — |
| 68 | 남구울산 | 4,131 | — |
| 69 | 원주시강원 | 4,121 | — |
| 70 | 사하구부산 | 4,119 | — |
| 71 | 평택시경기 | 4,112 | — |
| 72 | 동구울산 | 4,065 | — |
| 73 | 중구대전 | 4,026 | — |
| 74 | 안산시경기 | 4,020 | — |
| 75 | 강화군인천 | 3,972 | — |
| 76 | 청송군경북 | 3,944 | — |
| 77 | 진안군전북 | 3,885 | — |
| 78 | 성주군경북 | 3,815 | — |
| 79 | 시흥시경기 | 3,813 | — |
| 80 | 아산시충남 | 3,812 | — |
| 81 | 장수군전북 | 3,786 | — |
| 82 | 포천시경기 | 3,582 | — |
| 83 | 하남시경기 | 3,519 | — |
| 84 | 익산시전북 | 3,505 | — |
| 85 | 남해군경남 | 3,484 | — |
| 86 | 북구전남광주 | 3,466 | — |
| 87 | 서구부산 | 3,441 | — |
| 88 | 남구전남광주 | 3,378 | — |
| 89 | 예천군경북 | 3,215 | — |
| 90 | 전주시전북 | 3,158 | — |
| 91 | 금정구부산 | 3,153 | — |
| 92 | 산청군경남 | 3,118 | — |
| 93 | 군위군대구 | 3,112 | — |
| 94 | 화성시경기 | 3,112 | — |
| 95 | 무안군전남광주 | 3,069 | — |
| 96 | 의왕시경기 | 3,069 | — |
| 97 | 남양주시경기 | 3,000 | — |
| 98 | 괴산군충북 | 2,997 | — |
| 99 | 봉화군경북 | 2,960 | — |
| 100 | 홍성군충남 | 2,849 | — |
| 101 | 진천군충북 | 2,835 | — |
| 102 | 이천시경기 | 2,744 | — |
| 103 | 세종시세종 | 2,742 | — |
| 104 | 용인시경기 | 2,740 | — |
| 105 | 순창군전북 | 2,734 | — |
| 106 | 증평군충북 | 2,714 | — |
| 107 | 강릉시강원 | 2,621 | — |
| 108 | 보령시충남 | 2,580 | — |
| 109 | 동두천시경기 | 2,568 | — |
| 110 | 옹진군인천 | 2,543 | — |
| 111 | 청주시충북 | 2,483 | — |
| 112 | 양평군경기 | 2,481 | — |
| 113 | 음성군충북 | 2,464 | — |
| 114 | 남원시전북 | 2,406 | — |
| 115 | 평창군강원 | 2,390 | — |
| 116 | 대덕구대전 | 2,381 | — |
| 117 | 거제시경남 | 2,341 | — |
| 118 | 광주시경기 | 2,323 | — |
| 119 | 동구대구 | 2,306 | — |
| 120 | 양양군강원 | 2,263 | — |
| 121 | 당진시충남 | 2,262 | — |
| 122 | 과천시경기 | 2,259 | — |
| 123 | 하동군경남 | 2,255 | — |
| 124 | 구례군전남광주 | 2,253 | — |
| 125 | 제천시충북 | 2,221 | — |
| 126 | 고성군강원 | 2,189 | — |
| 127 | 구미시경북 | 2,167 | — |
| 128 | 홍천군강원 | 2,143 | — |
| 129 | 동구전남광주 | 2,136 | — |
| 130 | 경산시경북 | 2,127 | — |
| 131 | 제주시제주 | 2,104 | — |
| 132 | 정읍시전북 | 2,104 | — |
| 133 | 유성구대전 | 2,100 | — |
| 134 | 예산군충남 | 2,088 | — |
| 135 | 논산시충남 | 2,086 | — |
| 136 | 영덕군경북 | 2,076 | — |
| 137 | 인제군강원 | 2,074 | — |
| 138 | 김천시경북 | 2,051 | — |
| 139 | 서천군충남 | 2,025 | — |
| 140 | 김해시경남 | 1,996 | — |
| 141 | 양주시경기 | 1,963 | — |
| 142 | 안동시경북 | 1,912 | — |
| 143 | 영주시경북 | 1,912 | — |
| 144 | 광산구전남광주 | 1,898 | — |
| 145 | 무주군전북 | 1,895 | — |
| 146 | 청도군경북 | 1,891 | — |
| 147 | 통영시경남 | 1,880 | — |
| 148 | 속초시강원 | 1,877 | — |
| 149 | 고성군경남 | 1,871 | — |
| 150 | 충주시충북 | 1,853 | — |
| 151 | 김제시전북 | 1,849 | — |
| 152 | 동구대전 | 1,838 | — |
| 153 | 거창군경남 | 1,824 | — |
| 154 | 함양군경남 | 1,811 | — |
| 155 | 고흥군전남광주 | 1,806 | — |
| 156 | 영도구부산 | 1,788 | — |
| 157 | 곡성군전남광주 | 1,787 | — |
| 158 | 보은군충북 | 1,775 | — |
| 159 | 상주시경북 | 1,773 | — |
| 160 | 목포시전남광주 | 1,771 | — |
| 161 | 북구울산 | 1,770 | — |
| 162 | 화천군강원 | 1,721 | — |
| 163 | 문경시경북 | 1,708 | — |
| 164 | 금산군충남 | 1,658 | — |
| 165 | 창원시경남 | 1,656 | — |
| 166 | 완도군전남광주 | 1,656 | — |
| 167 | 합천군경남 | 1,648 | — |
| 168 | 공주시충남 | 1,632 | — |
| 169 | 태안군충남 | 1,626 | — |
| 170 | 밀양시경남 | 1,603 | — |
| 171 | 영천시경북 | 1,600 | — |
| 172 | 보성군전남광주 | 1,589 | — |
| 173 | 고창군전북 | 1,540 | — |
| 174 | 의령군경남 | 1,537 | — |
| 175 | 철원군강원 | 1,499 | — |
| 176 | 의성군경북 | 1,471 | — |
| 177 | 함안군경남 | 1,412 | — |
| 178 | 임실군전북 | 1,407 | — |
| 179 | 연천군경기 | 1,407 | — |
| 180 | 영양군경북 | 1,395 | — |
| 181 | 순천시전남광주 | 1,384 | — |
| 182 | 영동군충북 | 1,383 | — |
| 183 | 영월군강원 | 1,353 | — |
| 184 | 부여군충남 | 1,315 | — |
| 185 | 안성시경기 | 1,271 | — |
| 186 | 해남군전남광주 | 1,243 | — |
| 187 | 포항시경북 | 1,239 | — |
| 188 | 군산시전북 | 1,232 | — |
| 189 | 진도군전남광주 | 1,212 | — |
| 190 | 진주시경남 | 1,212 | — |
| 191 | 강진군전남광주 | 1,170 | — |
| 192 | 사천시경남 | 1,162 | — |
| 193 | 양산시경남 | 1,159 | — |
| 194 | 영광군전남광주 | 1,143 | — |
| 195 | 나주시전남광주 | 1,109 | — |
| 196 | 창녕군경남 | 1,099 | — |
| 197 | 함평군전남광주 | 1,059 | — |
| 198 | 부안군전북 | 993 | — |
| 199 | 울진군경북 | 956 | — |
| 200 | 계룡시충남 | 934 | — |
| 201 | 옥천군충북 | 920 | — |
| 202 | 장흥군전남광주 | 910 | — |
| 203 | 고령군경북 | 908 | — |
| 204 | 광양시전남광주 | 882 | — |
| 205 | 여수시전남광주 | 860 | — |
| 206 | 서산시충남 | 855 | — |
| 207 | 춘천시강원 | 850 | — |
| 208 | 울릉군경북 | 840 | — |
| 209 | 정선군강원 | 826 | — |
| 210 | 화순군전남광주 | 808 | — |
| 211 | 동해시강원 | 806 | — |
| 212 | 기장군부산 | 792 | — |
| 213 | 삼척시강원 | 760 | — |
| 214 | 가평군경기 | 758 | — |
| 215 | 단양군충북 | 745 | — |
| 216 | 서귀포시제주 | 737 | — |
| 217 | 칠곡군경북 | 696 | — |
| 218 | 완주군전북 | 669 | — |
| 219 | 달성군대구 | 664 | — |
| 220 | 강서구부산 | 646 | — |
| 221 | 영암군전남광주 | 571 | — |
| 222 | 태백시강원 | 552 | — |
| 223 | 울주군울산 | 533 | — |
| 224 | 경주시경북 | 524 | — |
| 225 | 장성군전남광주 | 397 | — |
| 226 | 담양군전남광주 | 330 | — |
같은 분야의 다른 지표
출처: 국토교통부 도시계획현황 도시지역 면적(KOSIS e-지방지표) ÷ 행정안전부 주민등록 인구. 순위는 시·군·자치구 226곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.