인구
남녀성비
전국 198개 시군구 · 2025 기준. 가장 높은 곳은 인천 옹진군133.4, 가장 낮은 곳은 서울 마포구 86.6입니다.
중위값100.5절반이 이 위, 절반이 아래
평균100.8단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저1.5배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 86.6–96.0
- 96.0–98.5
- 98.5–101.8
- 101.8–105.1
- 105.1–133.4
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 198곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 울산108.05곳
- 강원105.518곳
- 충북103.911곳
- 충남102.615곳
- 대전101.45곳
- 경북101.222곳
- 경기100.931곳
- 경남100.818곳
- 전북100.714곳
- 제주100.32곳
- 인천99.07곳
- 대구95.99곳
- 부산94.316곳
- 서울92.425곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 값 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 옹진군인천 | 133.4 | 131.4 |
| 2 | 울릉군경북 | 128.5 | 128.7 |
| 3 | 인제군강원 | 120.7 | 119.9 |
| 4 | 당진시충남 | 116.1 | 115.5 |
| 5 | 화천군강원 | 115.6 | 115.5 |
| 6 | 음성군충북 | 114.6 | 114.1 |
| 7 | 포천시경기 | 112.3 | 112.2 |
| 8 | 진천군충북 | 112.0 | 112.0 |
| 9 | 칠곡군경북 | 111.2 | 110.6 |
| 10 | 거제시경남 | 110.7 | 110.2 |
| 11 | 양구군강원 | 110.6 | 109.4 |
| 12 | 평택시경기 | 110.3 | 110.5 |
| 13 | 정선군강원 | 110.3 | 108.9 |
| 14 | 서산시충남 | 110.0 | 109.9 |
| 15 | 성주군경북 | 109.9 | 109.6 |
| 16 | 동구울산 | 109.7 | 109.1 |
| 17 | 연천군경기 | 109.6 | 109.9 |
| 18 | 이천시경기 | 109.3 | 109.1 |
| 19 | 오산시경기 | 109.1 | 108.9 |
| 20 | 증평군충북 | 109.0 | 108.8 |
| 21 | 아산시충남 | 109.0 | 108.9 |
| 22 | 북구울산 | 108.6 | 107.8 |
| 23 | 시흥시경기 | 108.6 | 108.8 |
| 24 | 군위군대구 | 108.5 | 107.0 |
| 25 | 울주군울산 | 108.0 | 107.5 |
| 26 | 평창군강원 | 107.9 | 107.8 |
| 27 | 영월군강원 | 107.8 | 107.1 |
| 28 | 화성시경기 | 107.6 | 107.9 |
| 29 | 임실군전북 | 107.2 | 106.7 |
| 30 | 구미시경북 | 107.0 | 106.8 |
| 31 | 고령군경북 | 107.0 | 106.5 |
| 32 | 강서구부산 | 106.9 | 107.4 |
| 33 | 안성시경기 | 106.9 | 107.0 |
| 34 | 괴산군충북 | 106.7 | 107.5 |
| 35 | 횡성군강원 | 106.5 | 105.8 |
| 36 | 철원군강원 | 106.5 | 106.9 |
| 37 | 홍천군강원 | 106.2 | 106.6 |
| 38 | 가평군경기 | 105.9 | 106.1 |
| 39 | 완주군전북 | 105.7 | 105.5 |
| 40 | 함안군경남 | 105.5 | 105.1 |
| 41 | 천안시충남 | 105.3 | 105.4 |
| 42 | 안산시경기 | 105.1 | 105.0 |
| 43 | 남구울산 | 105.0 | 104.5 |
| 44 | 청양군충남 | 105.0 | 104.6 |
| 45 | 진안군전북 | 104.8 | 104.6 |
| 46 | 영천시경북 | 104.7 | 104.8 |
| 47 | 고성군강원 | 104.7 | 105.2 |
| 48 | 양양군강원 | 104.7 | 105.0 |
| 49 | 단양군충북 | 104.6 | 104.3 |
| 50 | 봉화군경북 | 104.4 | 104.3 |
| 51 | 삼척시강원 | 104.4 | 103.8 |
| 52 | 울진군경북 | 104.3 | 102.9 |
| 53 | 여주시경기 | 103.9 | 103.7 |
| 54 | 보은군충북 | 103.9 | 103.2 |
| 55 | 광주시경기 | 103.8 | 103.9 |
| 56 | 금산군충남 | 103.6 | 102.8 |
| 57 | 대덕구대전 | 103.2 | 103.1 |
| 58 | 고성군경남 | 103.2 | 102.6 |
| 59 | 동해시강원 | 103.2 | 103.0 |
| 60 | 사천시경남 | 103.1 | 102.9 |
| 61 | 군산시전북 | 103.0 | 103.0 |
| 62 | 충주시충북 | 102.9 | 103.0 |
| 63 | 포항시경북 | 102.9 | 103.2 |
| 64 | 옥천군충북 | 102.8 | 102.4 |
| 65 | 유성구대전 | 102.7 | 102.6 |
| 66 | 보령시충남 | 102.7 | 102.6 |
| 67 | 달성군대구 | 102.6 | 102.9 |
| 68 | 태안군충남 | 102.6 | 102.5 |
| 69 | 중구울산 | 102.4 | 102.4 |
| 70 | 청주시충북 | 102.4 | 102.1 |
| 71 | 창원시경남 | 102.4 | 102.5 |
| 72 | 김해시경남 | 102.4 | 102.4 |
| 73 | 청송군경북 | 102.0 | 100.8 |
| 74 | 태백시강원 | 102.0 | 102.3 |
| 75 | 제천시충북 | 101.8 | 101.5 |
| 76 | 영동군충북 | 101.8 | 101.5 |
| 77 | 파주시경기 | 101.5 | 102.1 |
| 78 | 김천시경북 | 101.5 | 101.1 |
| 79 | 동구대전 | 101.4 | 101.3 |
| 80 | 창녕군경남 | 101.4 | 100.5 |
| 81 | 서귀포시제주 | 101.3 | 101.3 |
| 82 | 장수군전북 | 101.3 | 100.8 |
| 83 | 관악구서울 | 101.2 | 101.3 |
| 84 | 무주군전북 | 101.2 | 101.0 |
| 85 | 미추홀구인천 | 101.1 | 101.3 |
| 86 | 양주시경기 | 101.1 | 101.4 |
| 87 | 하동군경남 | 101.1 | 100.2 |
| 88 | 예산군충남 | 101.0 | 100.7 |
| 89 | 통영시경남 | 101.0 | 100.9 |
| 90 | 금천구서울 | 100.9 | 101.1 |
| 91 | 수원시경기 | 100.9 | 101.1 |
| 92 | 양평군경기 | 100.9 | 100.5 |
| 93 | 경산시경북 | 100.8 | 101.0 |
| 94 | 논산시충남 | 100.7 | 100.3 |
| 95 | 김제시전북 | 100.7 | 100.2 |
| 96 | 의성군경북 | 100.6 | 99.2 |
| 97 | 의령군경남 | 100.6 | 99.5 |
| 98 | 고창군전북 | 100.6 | 99.6 |
| 99 | 부안군전북 | 100.5 | 99.8 |
| 100 | 홍성군충남 | 100.4 | 99.8 |
| 101 | 경주시경북 | 100.3 | 100.4 |
| 102 | 양산시경남 | 100.3 | 100.3 |
| 103 | 강화군인천 | 100.1 | 100.0 |
| 104 | 정읍시전북 | 100.0 | 99.7 |
| 105 | 사상구부산 | 99.8 | 100.5 |
| 106 | 영양군경북 | 99.8 | 99.3 |
| 107 | 청도군경북 | 99.7 | 99.0 |
| 108 | 김포시경기 | 99.6 | 99.6 |
| 109 | 공주시충남 | 99.4 | 99.6 |
| 110 | 부여군충남 | 99.4 | 99.2 |
| 111 | 동두천시경기 | 99.3 | 99.3 |
| 112 | 제주시제주 | 99.3 | 99.6 |
| 113 | 계룡시충남 | 99.2 | 99.6 |
| 114 | 계양구인천 | 99.0 | 98.9 |
| 115 | 서천군충남 | 99.0 | 98.2 |
| 116 | 산청군경남 | 98.9 | 98.2 |
| 117 | 익산시전북 | 98.9 | 99.2 |
| 118 | 영주시경북 | 98.8 | 98.8 |
| 119 | 하남시경기 | 98.5 | 98.8 |
| 120 | 밀양시경남 | 98.5 | 97.9 |
| 121 | 사하구부산 | 98.3 | 98.4 |
| 122 | 기장군부산 | 98.3 | 98.2 |
| 123 | 남동구인천 | 98.3 | 98.5 |
| 124 | 군포시경기 | 98.2 | 98.5 |
| 125 | 구리시경기 | 98.1 | 97.9 |
| 126 | 용인시경기 | 98.1 | 98.2 |
| 127 | 안동시경북 | 98.1 | 98.2 |
| 128 | 원주시강원 | 98.1 | 98.0 |
| 129 | 강릉시강원 | 98.1 | 98.1 |
| 130 | 서구대구 | 98.0 | 98.3 |
| 131 | 연수구인천 | 97.9 | 98.0 |
| 132 | 예천군경북 | 97.9 | 97.3 |
| 133 | 북구대구 | 97.8 | 98.2 |
| 134 | 속초시강원 | 97.8 | 97.4 |
| 135 | 남양주시경기 | 97.7 | 98.1 |
| 136 | 진주시경남 | 97.7 | 97.6 |
| 137 | 합천군경남 | 97.7 | 96.6 |
| 138 | 성남시경기 | 97.6 | 97.8 |
| 139 | 의왕시경기 | 97.6 | 98.1 |
| 140 | 순창군전북 | 97.6 | 97.1 |
| 141 | 상주시경북 | 97.5 | 97.4 |
| 142 | 안양시경기 | 97.2 | 97.3 |
| 143 | 부천시경기 | 97.1 | 97.5 |
| 144 | 춘천시강원 | 97.1 | 97.5 |
| 145 | 문경시경북 | 96.9 | 96.6 |
| 146 | 거창군경남 | 96.9 | 96.9 |
| 147 | 남원시전북 | 96.6 | 96.3 |
| 148 | 부평구인천 | 96.5 | 96.7 |
| 149 | 의정부시경기 | 96.5 | 96.4 |
| 150 | 영도구부산 | 96.2 | 96.4 |
| 151 | 전주시전북 | 96.2 | 96.4 |
| 152 | 서구대전 | 96.1 | 96.1 |
| 153 | 함양군경남 | 96.1 | 95.1 |
| 154 | 북구부산 | 96.0 | 96.3 |
| 155 | 중구대전 | 96.0 | 96.2 |
| 156 | 광명시경기 | 96.0 | 96.0 |
| 157 | 달서구대구 | 95.9 | 96.1 |
| 158 | 구로구서울 | 95.5 | 95.9 |
| 159 | 동구대구 | 95.5 | 95.7 |
| 160 | 중랑구서울 | 95.4 | 95.7 |
| 161 | 남해군경남 | 95.4 | 94.9 |
| 162 | 영등포구서울 | 95.3 | 95.7 |
| 163 | 동대문구서울 | 95.2 | 95.7 |
| 164 | 강동구서울 | 95.0 | 95.4 |
| 165 | 과천시경기 | 94.9 | 95.4 |
| 166 | 양천구서울 | 94.8 | 95.2 |
| 167 | 고양시경기 | 94.8 | 95.1 |
| 168 | 금정구부산 | 94.6 | 94.9 |
| 169 | 동구부산 | 94.3 | 94.4 |
| 170 | 남구부산 | 94.2 | 94.8 |
| 171 | 중구부산 | 93.7 | 94.5 |
| 172 | 성동구서울 | 93.3 | 93.7 |
| 173 | 도봉구서울 | 93.3 | 93.7 |
| 174 | 동작구서울 | 93.3 | 93.5 |
| 175 | 동래구부산 | 92.8 | 93.0 |
| 176 | 강북구서울 | 92.7 | 93.2 |
| 177 | 영덕군경북 | 92.5 | 91.9 |
| 178 | 중구서울 | 92.4 | 92.8 |
| 179 | 수성구대구 | 92.4 | 92.7 |
| 180 | 종로구서울 | 92.0 | 92.8 |
| 181 | 서구부산 | 92.0 | 92.2 |
| 182 | 광진구서울 | 91.8 | 92.2 |
| 183 | 송파구서울 | 91.8 | 92.1 |
| 184 | 해운대구부산 | 91.8 | 91.9 |
| 185 | 노원구서울 | 91.7 | 92.1 |
| 186 | 부산진구부산 | 91.6 | 92.0 |
| 187 | 성북구서울 | 91.5 | 92.0 |
| 188 | 강서구서울 | 91.5 | 91.8 |
| 189 | 강남구서울 | 91.5 | 91.6 |
| 190 | 중구대구 | 91.4 | 91.9 |
| 191 | 연제구부산 | 91.0 | 91.4 |
| 192 | 용산구서울 | 90.8 | 91.6 |
| 193 | 남구대구 | 90.7 | 91.2 |
| 194 | 서초구서울 | 90.5 | 90.6 |
| 195 | 은평구서울 | 89.7 | 89.9 |
| 196 | 서대문구서울 | 89.6 | 89.9 |
| 197 | 수영구부산 | 88.0 | 87.9 |
| 198 | 마포구서울 | 86.6 | 87.2 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 198곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.