인구
평균연령
전국 226개 시군구 · 2025 기준. 가장 높은 곳은 대구 군위군60.3세, 가장 낮은 곳은 세종 세종시 39.3세입니다.
중위값47.7세절반이 이 위, 절반이 아래
평균48.9세단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저1.5배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 39.3–44.2
- 44.2–45.8
- 45.8–48.5
- 48.5–53.4
- 53.4–60.3
- 자료 없음
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 전북53.614곳
- 경북53.122곳
- 경남52.318곳
- 전남광주52.027곳
- 충남50.515곳
- 강원49.918곳
- 충북49.111곳
- 부산48.516곳
- 인천46.17곳
- 제주45.92곳
- 대전45.85곳
- 대구45.79곳
- 서울45.325곳
- 울산44.95곳
- 경기44.831곳
- 세종39.31곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 세 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 군위군대구 | 60.3 | 59.7 |
| 2 | 의성군경북 | 60.0 | 59.5 |
| 3 | 합천군경남 | 59.0 | 58.6 |
| 4 | 봉화군경북 | 58.6 | 58.1 |
| 5 | 청송군경북 | 58.3 | 57.9 |
| 6 | 산청군경남 | 58.3 | 57.9 |
| 7 | 고흥군전남광주 | 58.2 | 58.0 |
| 8 | 하동군경남 | 58.0 | 57.3 |
| 9 | 청도군경북 | 57.9 | 57.5 |
| 10 | 영덕군경북 | 57.6 | 57.2 |
| 11 | 영양군경북 | 57.5 | 57.8 |
| 12 | 구례군전남광주 | 57.4 | 56.8 |
| 13 | 보성군전남광주 | 57.3 | 57.2 |
| 14 | 의령군경남 | 57.3 | 56.9 |
| 15 | 남해군경남 | 56.9 | 56.9 |
| 16 | 보은군충북 | 56.5 | 56.5 |
| 17 | 서천군충남 | 56.5 | 56.1 |
| 18 | 임실군전북 | 56.5 | 55.9 |
| 19 | 함양군경남 | 56.4 | 56.0 |
| 20 | 단양군충북 | 56.3 | 55.8 |
| 21 | 함평군전남광주 | 56.1 | 56.2 |
| 22 | 부여군충남 | 56.1 | 55.6 |
| 23 | 곡성군전남광주 | 56.0 | 55.9 |
| 24 | 진안군전북 | 56.0 | 55.9 |
| 25 | 청양군충남 | 55.9 | 55.3 |
| 26 | 강화군인천 | 55.8 | 55.4 |
| 27 | 괴산군충북 | 55.8 | 55.3 |
| 28 | 장수군전북 | 55.6 | 55.2 |
| 29 | 성주군경북 | 55.5 | 55.0 |
| 30 | 무주군전북 | 55.4 | 54.7 |
| 31 | 장흥군전남광주 | 55.3 | 55.1 |
| 32 | 신안군전남광주 | 55.3 | 56.1 |
| 33 | 강진군전남광주 | 55.2 | 55.1 |
| 34 | 영동군충북 | 55.1 | 54.5 |
| 35 | 부안군전북 | 55.1 | 54.8 |
| 36 | 영월군강원 | 54.9 | 54.4 |
| 37 | 평창군강원 | 54.9 | 54.2 |
| 38 | 고성군경남 | 54.8 | 54.2 |
| 39 | 정선군강원 | 54.8 | 54.2 |
| 40 | 순창군전북 | 54.8 | 54.6 |
| 41 | 고령군경북 | 54.5 | 53.9 |
| 42 | 창녕군경남 | 54.5 | 53.9 |
| 43 | 양양군강원 | 54.5 | 54.1 |
| 44 | 고창군전북 | 54.4 | 54.5 |
| 45 | 횡성군강원 | 54.3 | 53.7 |
| 46 | 태안군충남 | 54.2 | 53.5 |
| 47 | 문경시경북 | 54.2 | 53.5 |
| 48 | 옥천군충북 | 54.0 | 53.5 |
| 49 | 담양군전남광주 | 53.9 | 53.5 |
| 50 | 해남군전남광주 | 53.9 | 53.8 |
| 51 | 상주시경북 | 53.7 | 53.2 |
| 52 | 울릉군경북 | 53.5 | 52.6 |
| 53 | 옹진군인천 | 53.4 | 52.6 |
| 54 | 홍천군강원 | 53.2 | 52.4 |
| 55 | 진도군전남광주 | 53.1 | 52.9 |
| 56 | 장성군전남광주 | 52.8 | 52.8 |
| 57 | 남원시전북 | 52.8 | 52.2 |
| 58 | 김제시전북 | 52.7 | 52.6 |
| 59 | 영천시경북 | 52.6 | 51.9 |
| 60 | 밀양시경남 | 52.6 | 52.1 |
| 61 | 완도군전남광주 | 52.4 | 52.0 |
| 62 | 가평군경기 | 52.4 | 51.7 |
| 63 | 울진군경북 | 52.4 | 52.1 |
| 64 | 금산군충남 | 52.3 | 51.7 |
| 65 | 예산군충남 | 52.3 | 52.5 |
| 66 | 태백시강원 | 52.3 | 51.7 |
| 67 | 화순군전남광주 | 52.0 | 51.6 |
| 68 | 양평군경기 | 52.0 | 51.3 |
| 69 | 중구부산 | 51.9 | 51.2 |
| 70 | 거창군경남 | 51.9 | 51.4 |
| 71 | 정읍시전북 | 51.9 | 51.4 |
| 72 | 영주시경북 | 51.8 | 51.1 |
| 73 | 영도구부산 | 51.5 | 51.0 |
| 74 | 연천군경기 | 51.5 | 51.2 |
| 75 | 고성군강원 | 51.5 | 51.2 |
| 76 | 예천군경북 | 51.4 | 50.9 |
| 77 | 보령시충남 | 51.3 | 50.6 |
| 78 | 함안군경남 | 51.1 | 50.4 |
| 79 | 영광군전남광주 | 50.9 | 50.7 |
| 80 | 동구부산 | 50.9 | 50.4 |
| 81 | 서구대구 | 50.8 | 50.3 |
| 82 | 공주시충남 | 50.5 | 50.1 |
| 83 | 논산시충남 | 50.5 | 50.1 |
| 84 | 삼척시강원 | 50.2 | 49.7 |
| 85 | 서구부산 | 50.0 | 49.5 |
| 86 | 남구대구 | 49.8 | 49.6 |
| 87 | 안동시경북 | 49.6 | 49.2 |
| 88 | 철원군강원 | 49.5 | 48.9 |
| 89 | 화천군강원 | 49.5 | 48.7 |
| 90 | 여주시경기 | 49.3 | 48.6 |
| 91 | 동두천시경기 | 49.2 | 48.5 |
| 92 | 영암군전남광주 | 49.1 | 48.5 |
| 93 | 제천시충북 | 49.1 | 48.6 |
| 94 | 김천시경북 | 49.1 | 48.6 |
| 95 | 통영시경남 | 49.1 | 48.3 |
| 96 | 사천시경남 | 49.1 | 48.5 |
| 97 | 강북구서울 | 49.0 | 48.4 |
| 98 | 경주시경북 | 49.0 | 48.6 |
| 99 | 동해시강원 | 49.0 | 48.4 |
| 100 | 도봉구서울 | 48.9 | 48.2 |
| 101 | 수영구부산 | 48.9 | 48.2 |
| 102 | 속초시강원 | 48.8 | 48.1 |
| 103 | 사하구부산 | 48.7 | 47.9 |
| 104 | 금정구부산 | 48.6 | 48.0 |
| 105 | 북구부산 | 48.5 | 47.7 |
| 106 | 포천시경기 | 48.5 | 47.9 |
| 107 | 사상구부산 | 48.4 | 47.7 |
| 108 | 강릉시강원 | 48.4 | 47.9 |
| 109 | 양구군강원 | 48.4 | 47.9 |
| 110 | 인제군강원 | 48.3 | 47.4 |
| 111 | 홍성군충남 | 48.1 | 47.7 |
| 112 | 여수시전남광주 | 47.8 | 47.1 |
| 113 | 동구대구 | 47.8 | 47.2 |
| 114 | 중구대전 | 47.6 | 47.3 |
| 115 | 서귀포시제주 | 47.5 | 46.7 |
| 116 | 익산시전북 | 47.5 | 47.0 |
| 117 | 중랑구서울 | 47.4 | 46.8 |
| 118 | 해운대구부산 | 47.4 | 46.9 |
| 119 | 금천구서울 | 47.3 | 46.8 |
| 120 | 충주시충북 | 47.3 | 46.9 |
| 121 | 음성군충북 | 47.3 | 47.2 |
| 122 | 포항시경북 | 47.2 | 46.5 |
| 123 | 연제구부산 | 47.1 | 46.6 |
| 124 | 계양구인천 | 47.1 | 46.3 |
| 125 | 칠곡군경북 | 47.1 | 46.2 |
| 126 | 은평구서울 | 47.0 | 46.4 |
| 127 | 대덕구대전 | 47.0 | 46.3 |
| 128 | 완주군전북 | 47.0 | 46.8 |
| 129 | 구로구서울 | 46.9 | 46.4 |
| 130 | 중구울산 | 46.9 | 46.2 |
| 131 | 목포시전남광주 | 46.8 | 45.9 |
| 132 | 동래구부산 | 46.8 | 46.3 |
| 133 | 서산시충남 | 46.8 | 46.1 |
| 134 | 군산시전북 | 46.8 | 46.3 |
| 135 | 부산진구부산 | 46.6 | 46.4 |
| 136 | 남구부산 | 46.5 | 46.0 |
| 137 | 울주군울산 | 46.4 | 45.7 |
| 138 | 나주시전남광주 | 46.2 | 46.0 |
| 139 | 부천시경기 | 46.2 | 45.6 |
| 140 | 남동구인천 | 46.1 | 45.3 |
| 141 | 군포시경기 | 46.1 | 45.3 |
| 142 | 중구서울 | 46.0 | 45.6 |
| 143 | 부평구인천 | 46.0 | 45.5 |
| 144 | 증평군충북 | 46.0 | 45.5 |
| 145 | 당진시충남 | 46.0 | 45.5 |
| 146 | 창원시경남 | 46.0 | 45.3 |
| 147 | 동구전남광주 | 45.9 | 45.5 |
| 148 | 노원구서울 | 45.8 | 45.3 |
| 149 | 남구전남광주 | 45.8 | 45.3 |
| 150 | 동구대전 | 45.8 | 45.3 |
| 151 | 수성구대구 | 45.7 | 45.2 |
| 152 | 달서구대구 | 45.7 | 45.1 |
| 153 | 구리시경기 | 45.7 | 45.1 |
| 154 | 종로구서울 | 45.6 | 45.2 |
| 155 | 미추홀구인천 | 45.6 | 45.3 |
| 156 | 의정부시경기 | 45.6 | 45.1 |
| 157 | 고양시경기 | 45.6 | 44.9 |
| 158 | 강서구서울 | 45.4 | 44.8 |
| 159 | 진주시경남 | 45.4 | 44.9 |
| 160 | 용산구서울 | 45.3 | 44.9 |
| 161 | 양천구서울 | 45.3 | 44.7 |
| 162 | 영등포구서울 | 45.3 | 44.9 |
| 163 | 순천시전남광주 | 45.3 | 44.8 |
| 164 | 서구전남광주 | 45.3 | 44.6 |
| 165 | 북구대구 | 45.3 | 44.7 |
| 166 | 안성시경기 | 45.3 | 44.7 |
| 167 | 춘천시강원 | 45.3 | 44.9 |
| 168 | 의왕시경기 | 45.1 | 44.6 |
| 169 | 북구전남광주 | 44.9 | 44.2 |
| 170 | 남구울산 | 44.9 | 44.4 |
| 171 | 성남시경기 | 44.9 | 44.4 |
| 172 | 남양주시경기 | 44.9 | 44.2 |
| 173 | 원주시강원 | 44.9 | 44.4 |
| 174 | 강동구서울 | 44.8 | 44.6 |
| 175 | 기장군부산 | 44.8 | 44.0 |
| 176 | 안양시경기 | 44.8 | 44.4 |
| 177 | 광명시경기 | 44.8 | 44.5 |
| 178 | 광주시경기 | 44.8 | 44.0 |
| 179 | 성동구서울 | 44.7 | 44.4 |
| 180 | 양산시경남 | 44.7 | 44.0 |
| 181 | 성북구서울 | 44.6 | 44.2 |
| 182 | 동작구서울 | 44.6 | 44.3 |
| 183 | 광양시전남광주 | 44.6 | 44.1 |
| 184 | 안산시경기 | 44.6 | 43.8 |
| 185 | 진천군충북 | 44.6 | 44.0 |
| 186 | 전주시전북 | 44.5 | 43.9 |
| 187 | 송파구서울 | 44.3 | 43.9 |
| 188 | 동대문구서울 | 44.2 | 44.0 |
| 189 | 서대문구서울 | 44.2 | 43.7 |
| 190 | 동구울산 | 44.2 | 43.6 |
| 191 | 제주시제주 | 44.2 | 43.6 |
| 192 | 광진구서울 | 44.1 | 43.7 |
| 193 | 양주시경기 | 44.1 | 43.5 |
| 194 | 관악구서울 | 44.0 | 43.7 |
| 195 | 경산시경북 | 43.9 | 43.6 |
| 196 | 거제시경남 | 43.9 | 43.2 |
| 197 | 서초구서울 | 43.8 | 43.4 |
| 198 | 이천시경기 | 43.8 | 43.4 |
| 199 | 계룡시충남 | 43.8 | 42.8 |
| 200 | 강남구서울 | 43.7 | 43.3 |
| 201 | 무안군전남광주 | 43.7 | 43.7 |
| 202 | 김해시경남 | 43.7 | 43.0 |
| 203 | 마포구서울 | 43.5 | 43.1 |
| 204 | 달성군대구 | 43.5 | 42.9 |
| 205 | 용인시경기 | 43.5 | 42.9 |
| 206 | 파주시경기 | 43.5 | 43.0 |
| 207 | 서구대전 | 43.3 | 42.9 |
| 208 | 청주시충북 | 43.3 | 42.9 |
| 209 | 수원시경기 | 43.0 | 42.4 |
| 210 | 중구대구 | 42.9 | 43.1 |
| 211 | 하남시경기 | 42.9 | 42.3 |
| 212 | 김포시경기 | 42.8 | 42.1 |
| 213 | 시흥시경기 | 42.5 | 41.9 |
| 214 | 구미시경북 | 42.5 | 41.8 |
| 215 | 평택시경기 | 42.1 | 41.8 |
| 216 | 과천시경기 | 42.1 | 41.7 |
| 217 | 천안시충남 | 42.0 | 41.6 |
| 218 | 북구울산 | 41.9 | 41.2 |
| 219 | 오산시경기 | 41.8 | 41.3 |
| 220 | 광산구전남광주 | 41.4 | 40.8 |
| 221 | 아산시충남 | 41.3 | 40.9 |
| 222 | 연수구인천 | 41.1 | 40.8 |
| 223 | 유성구대전 | 40.5 | 39.9 |
| 224 | 강서구부산 | 40.2 | 40.0 |
| 225 | 화성시경기 | 39.7 | 39.3 |
| 226 | 세종시세종 | 39.3 | 38.8 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 226곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.