인구
순이동인구
전국 25개 시군구 · 2025 기준. 가장 높은 곳은 서울 강동구21,692명, 가장 낮은 곳은 서울 송파구 -7,588명입니다.
중위값-2,214명절반이 이 위, 절반이 아래
평균-1,071명단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저-2.9배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- -7,588–-4,365
- -4,365–-2,615
- -2,615–-1,589
- -1,589–605
- 605–21,692
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 25곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 서울-2,21425곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강동구서울 | 21,692 | 17,686 |
| 2 | 동대문구서울 | 7,957 | -1,767 |
| 3 | 서초구서울 | 5,684 | 373 |
| 4 | 성북구서울 | 1,714 | -3,224 |
| 5 | 관악구서울 | 605 | -3,132 |
| 6 | 성동구서울 | 565 | -3,832 |
| 7 | 광진구서울 | -592 | -3,258 |
| 8 | 종로구서울 | -816 | -653 |
| 9 | 금천구서울 | -1,406 | -1,965 |
| 10 | 중랑구서울 | -1,589 | -2,123 |
| 11 | 강남구서울 | -1,728 | 11,889 |
| 12 | 용산구서울 | -1,914 | -8,904 |
| 13 | 도봉구서울 | -2,214 | -2,591 |
| 14 | 서대문구서울 | -2,426 | -2,862 |
| 15 | 중구서울 | -2,615 | -440 |
| 16 | 영등포구서울 | -3,151 | -1,366 |
| 17 | 강북구서울 | -3,246 | -3,001 |
| 18 | 동작구서울 | -3,904 | -2,815 |
| 19 | 마포구서울 | -4,026 | -2,142 |
| 20 | 구로구서울 | -4,365 | -4,392 |
| 21 | 은평구서울 | -4,812 | -4,625 |
| 22 | 양천구서울 | -5,421 | -4,416 |
| 23 | 강서구서울 | -6,280 | -6,651 |
| 24 | 노원구서울 | -6,893 | -5,977 |
| 25 | 송파구서울 | -7,588 | -4,504 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 25곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.