교육
조회유치원 교원수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 226곳의 2026년 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 화성시 1,704명, 가장 낮은 곳은 대구 군위군 4명이에요.
중간값141.5명절반이 이 위, 절반이 아래
평균240명시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값426배최솟값이 양수인 자료만 비교
4중간 141.5≥1,107
막대, 값 범위를 20칸으로 나눈 시군구 수, ≥는 위쪽 끝 2%를 끝 칸에 모은 것
유치원 교원수, 진할수록 높은 값, 시점을 바꿔도 색 구간은 같음
2026년
끌어서 이동, 두 손가락으로 확대, 키우면 동네 이름끌어서 이동, 휠로 확대, 키우면 동네 이름
2026년 누르면 그 색만
- 종로구92명
- 서울 중구94명
- 용산구133명
- 성동구185명
- 광진구182명
- 동대문구255명
- 중랑구256명
- 성북구384명
- 강북구136명
- 도봉구193명
- 노원구441명
- 은평구299명
- 서대문구177명
- 마포구257명
- 양천구352명
- 서울 강서구397명
- 구로구240명
- 금천구142명
- 영등포구300명
- 동작구226명
- 관악구217명
- 서초구209명
- 강남구329명
- 송파구525명
- 강동구396명
- 부산 중구8명
- 부산 서구60명
- 부산 동구60명
- 영도구58명
- 부산진구354명
- 동래구259명
- 부산 남구248명
- 부산 북구277명
- 해운대구316명
- 사하구261명
- 금정구196명
- 부산 강서구466명
- 연제구141명
- 수영구151명
- 사상구204명
- 기장군289명
- 대구 중구87명
- 대구 동구415명
- 대구 서구93명
- 대구 남구130명
- 대구 북구550명
- 수성구518명
- 달서구596명
- 달성군538명
- 연수구565명
- 남동구517명
- 부평구390명
- 계양구215명
- 미추홀구275명
- 강화군46명
- 옹진군10명
- 광주 동구112명
- 광주 서구341명
- 광주 남구321명
- 광주 북구528명
- 광산구573명
- 대전 동구213명
- 대전 중구278명
- 대전 서구624명
- 유성구610명
- 대덕구201명
- 울산 중구194명
- 울산 남구312명
- 울산 동구125명
- 울산 북구323명
- 울주군192명
- 세종시1,107명
- 장안구1,334명
- 권선구1,334명
- 팔달구1,334명
- 영통구1,334명
- 수정구849명
- 중원구849명
- 분당구849명
- 의정부시447명
- 만안구521명
- 동안구521명
- 부천시762명
- 광명시282명
- 평택시921명
- 동두천시41명
- 상록구495명
- 단원구495명
- 덕양구1,217명
- 일산동구1,217명
- 일산서구1,217명
- 과천시99명
- 구리시177명
- 남양주시866명
- 오산시438명
- 시흥시653명
- 군포시183명
- 의왕시106명
- 하남시382명
- 처인구862명
- 기흥구862명
- 수지구862명
- 파주시677명
- 이천시167명
- 안성시200명
- 김포시880명
- 화성시1,704명
- 광주시264명
- 양주시344명
- 포천시81명
- 여주시102명
- 연천군46명
- 가평군34명
- 양평군63명
- 춘천시323명
- 원주시428명
- 강릉시179명
- 동해시81명
- 태백시24명
- 속초시45명
- 삼척시67명
- 홍천군68명
- 횡성군40명
- 영월군37명
- 평창군27명
- 정선군25명
- 철원군37명
- 화천군35명
- 양구군21명
- 인제군44명
- 강원 고성군16명
- 양양군33명
- 충주시250명
- 제천시146명
- 상당구1,051명
- 서원구1,051명
- 흥덕구1,051명
- 청원구1,051명
- 보은군34명
- 옥천군34명
- 영동군40명
- 진천군137명
- 괴산군34명
- 음성군109명
- 단양군19명
- 증평군34명
- 동남구902명
- 서북구902명
- 공주시112명
- 보령시108명
- 아산시611명
- 서산시216명
- 논산시83명
- 계룡시73명
- 당진시192명
- 금산군44명
- 부여군71명
- 서천군46명
- 청양군29명
- 홍성군181명
- 예산군96명
- 태안군43명
- 완산구862명
- 덕진구862명
- 군산시400명
- 익산시329명
- 정읍시115명
- 남원시61명
- 김제시95명
- 완주군181명
- 진안군23명
- 무주군30명
- 장수군31명
- 임실군26명
- 순창군44명
- 고창군54명
- 부안군54명
- 목포시280명
- 여수시356명
- 순천시383명
- 나주시251명
- 광양시168명
- 담양군48명
- 곡성군31명
- 구례군26명
- 고흥군49명
- 보성군31명
- 화순군63명
- 장흥군42명
- 강진군33명
- 해남군67명
- 영암군61명
- 무안군169명
- 함평군18명
- 영광군57명
- 장성군65명
- 완도군87명
- 진도군39명
- 신안군41명
- 포항시 남구590명
- 포항시 북구590명
- 경주시245명
- 김천시196명
- 안동시181명
- 구미시649명
- 영주시60명
- 영천시73명
- 상주시92명
- 문경시67명
- 경산시343명
- 군위군4명
- 의성군24명
- 청송군27명
- 영양군13명
- 영덕군7명
- 청도군14명
- 고령군13명
- 성주군26명
- 칠곡군144명
- 예천군98명
- 봉화군18명
- 울진군27명
- 울릉군11명
- 진주시382명
- 통영시99명
- 사천시87명
- 김해시703명
- 밀양시94명
- 거제시338명
- 양산시617명
- 의창구1,237명
- 성산구1,237명
- 마산합포구1,237명
- 마산회원구1,237명
- 진해구1,237명
- 의령군37명
- 함안군67명
- 창녕군55명
- 경남 고성군39명
- 남해군36명
- 하동군38명
- 산청군33명
- 함양군46명
- 거창군64명
- 합천군45명
- 제주시342명
- 서귀포시92명
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
KOSIS e-지방지표, 2026년
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 세종1,1071곳
- 대구4159곳
- 경기38231곳
- 대전2785곳
- 인천2757곳
- 서울24025곳
- 부산22616곳
- 제주2172곳
- 울산1945곳
- 충남9615곳
- 경남65.518곳
- 전남광주6527곳
- 경북63.522곳
- 전북57.514곳
- 충북4011곳
- 강원38.518곳
광고
전체 순위
CSV 내려받기226곳, 2026년, 엑셀에서 열림
| 순위 | 지역 | 명 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성시경기 | 1,704 | 1,670 |
| 2 | 수원시경기 | 1,334 | 1,329 |
| 3 | 창원시경남 | 1,237 | 1,281 |
| 4 | 고양시경기 | 1,217 | 1,215 |
| 5 | 세종시세종 | 1,107 | 1,072 |
| 6 | 청주시충북 | 1,051 | 1,026 |
| 7 | 평택시경기 | 921 | 872 |
| 8 | 천안시충남 | 902 | 923 |
| 9 | 김포시경기 | 880 | 836 |
| 10 | 남양주시경기 | 866 | 854 |
| 11 | 용인시경기 | 862 | 976 |
| 12 | 전주시전북 | 862 | 843 |
| 13 | 성남시경기 | 849 | 811 |
| 14 | 부천시경기 | 762 | 740 |
| 15 | 김해시경남 | 703 | 679 |
| 16 | 파주시경기 | 677 | 658 |
| 17 | 시흥시경기 | 653 | 653 |
| 18 | 구미시경북 | 649 | 689 |
| 19 | 서구대전 | 624 | 608 |
| 20 | 양산시경남 | 617 | 639 |
| 21 | 아산시충남 | 611 | 526 |
| 22 | 유성구대전 | 610 | 621 |
| 23 | 달서구대구 | 596 | 590 |
| 24 | 포항시경북 | 590 | 611 |
| 25 | 광산구전남광주 | 573 | 574 |
| 26 | 연수구인천 | 565 | 561 |
| 27 | 북구대구 | 550 | 557 |
| 28 | 달성군대구 | 538 | 562 |
| 29 | 북구전남광주 | 528 | 535 |
| 30 | 송파구서울 | 525 | 517 |
| 31 | 안양시경기 | 521 | 527 |
| 32 | 수성구대구 | 518 | 493 |
| 33 | 남동구인천 | 517 | 528 |
| 34 | 안산시경기 | 495 | 513 |
| 35 | 강서구부산 | 466 | 388 |
| 36 | 의정부시경기 | 447 | 451 |
| 37 | 노원구서울 | 441 | 431 |
| 38 | 오산시경기 | 438 | 440 |
| 39 | 원주시강원 | 428 | 418 |
| 40 | 동구대구 | 415 | 413 |
| 41 | 군산시전북 | 400 | 367 |
| 42 | 강서구서울 | 397 | 389 |
| 43 | 강동구서울 | 396 | 371 |
| 44 | 부평구인천 | 390 | 416 |
| 45 | 성북구서울 | 384 | 377 |
| 46 | 순천시전남광주 | 383 | 377 |
| 47 | 하남시경기 | 382 | 363 |
| 48 | 진주시경남 | 382 | 399 |
| 49 | 여수시전남광주 | 356 | 360 |
| 50 | 부산진구부산 | 354 | 356 |
| 51 | 양천구서울 | 352 | 357 |
| 52 | 양주시경기 | 344 | 328 |
| 53 | 경산시경북 | 343 | 358 |
| 54 | 제주시제주 | 342 | 340 |
| 55 | 서구전남광주 | 341 | 341 |
| 56 | 거제시경남 | 338 | 360 |
| 57 | 강남구서울 | 329 | 334 |
| 58 | 익산시전북 | 329 | 340 |
| 59 | 북구울산 | 323 | 321 |
| 60 | 춘천시강원 | 323 | 319 |
| 61 | 남구전남광주 | 321 | 330 |
| 62 | 해운대구부산 | 316 | 340 |
| 63 | 남구울산 | 312 | 308 |
| 64 | 영등포구서울 | 300 | 320 |
| 65 | 은평구서울 | 299 | 297 |
| 66 | 기장군부산 | 289 | 286 |
| 67 | 광명시경기 | 282 | 274 |
| 68 | 목포시전남광주 | 280 | 296 |
| 69 | 중구대전 | 278 | 272 |
| 70 | 북구부산 | 277 | 278 |
| 71 | 미추홀구인천 | 275 | 276 |
| 72 | 광주시경기 | 264 | 259 |
| 73 | 사하구부산 | 261 | 256 |
| 74 | 동래구부산 | 259 | 246 |
| 75 | 마포구서울 | 257 | 256 |
| 76 | 중랑구서울 | 256 | 270 |
| 77 | 동대문구서울 | 255 | 243 |
| 78 | 나주시전남광주 | 251 | 248 |
| 79 | 충주시충북 | 250 | 235 |
| 80 | 남구부산 | 248 | 251 |
| 81 | 경주시경북 | 245 | 239 |
| 82 | 구로구서울 | 240 | 241 |
| 83 | 동작구서울 | 226 | 220 |
| 84 | 관악구서울 | 217 | 217 |
| 85 | 서산시충남 | 216 | 222 |
| 86 | 계양구인천 | 215 | 215 |
| 87 | 동구대전 | 213 | 202 |
| 88 | 서초구서울 | 209 | 198 |
| 89 | 사상구부산 | 204 | 209 |
| 90 | 대덕구대전 | 201 | 204 |
| 91 | 안성시경기 | 200 | 190 |
| 92 | 금정구부산 | 196 | 202 |
| 93 | 김천시경북 | 196 | 187 |
| 94 | 중구울산 | 194 | 205 |
| 95 | 도봉구서울 | 193 | 197 |
| 96 | 울주군울산 | 192 | 190 |
| 97 | 당진시충남 | 192 | 204 |
| 98 | 성동구서울 | 185 | 185 |
| 99 | 군포시경기 | 183 | 177 |
| 100 | 광진구서울 | 182 | 182 |
| 101 | 홍성군충남 | 181 | 171 |
| 102 | 안동시경북 | 181 | 196 |
| 103 | 완주군전북 | 181 | 180 |
| 104 | 강릉시강원 | 179 | 183 |
| 105 | 서대문구서울 | 177 | 184 |
| 106 | 구리시경기 | 177 | 168 |
| 107 | 무안군전남광주 | 169 | 137 |
| 108 | 광양시전남광주 | 168 | 176 |
| 109 | 이천시경기 | 167 | 159 |
| 110 | 수영구부산 | 151 | 162 |
| 111 | 제천시충북 | 146 | 149 |
| 112 | 칠곡군경북 | 144 | 149 |
| 113 | 금천구서울 | 142 | 139 |
| 114 | 연제구부산 | 141 | 143 |
| 115 | 진천군충북 | 137 | 135 |
| 116 | 강북구서울 | 136 | 132 |
| 117 | 용산구서울 | 133 | 130 |
| 118 | 남구대구 | 130 | 142 |
| 119 | 동구울산 | 125 | 139 |
| 120 | 정읍시전북 | 115 | 118 |
| 121 | 동구전남광주 | 112 | 120 |
| 122 | 공주시충남 | 112 | 120 |
| 123 | 음성군충북 | 109 | 110 |
| 124 | 보령시충남 | 108 | 112 |
| 125 | 의왕시경기 | 106 | 90 |
| 126 | 여주시경기 | 102 | 96 |
| 127 | 과천시경기 | 99 | 104 |
| 128 | 통영시경남 | 99 | 109 |
| 129 | 예천군경북 | 98 | 96 |
| 130 | 예산군충남 | 96 | 97 |
| 131 | 김제시전북 | 95 | 97 |
| 132 | 중구서울 | 94 | 92 |
| 133 | 밀양시경남 | 94 | 97 |
| 134 | 서구대구 | 93 | 92 |
| 135 | 종로구서울 | 92 | 90 |
| 136 | 상주시경북 | 92 | 95 |
| 137 | 서귀포시제주 | 92 | 88 |
| 138 | 완도군전남광주 | 87 | 86 |
| 139 | 중구대구 | 87 | 85 |
| 140 | 사천시경남 | 87 | 85 |
| 141 | 논산시충남 | 83 | 83 |
| 142 | 포천시경기 | 81 | 85 |
| 143 | 동해시강원 | 81 | 82 |
| 144 | 계룡시충남 | 73 | 71 |
| 145 | 영천시경북 | 73 | 76 |
| 146 | 부여군충남 | 71 | 73 |
| 147 | 홍천군강원 | 68 | 70 |
| 148 | 해남군전남광주 | 67 | 69 |
| 149 | 문경시경북 | 67 | 70 |
| 150 | 함안군경남 | 67 | 73 |
| 151 | 삼척시강원 | 67 | 63 |
| 152 | 장성군전남광주 | 65 | 69 |
| 153 | 거창군경남 | 64 | 64 |
| 154 | 화순군전남광주 | 63 | 56 |
| 155 | 양평군경기 | 63 | 72 |
| 156 | 영암군전남광주 | 61 | 57 |
| 157 | 남원시전북 | 61 | 67 |
| 158 | 서구부산 | 60 | 64 |
| 159 | 동구부산 | 60 | 62 |
| 160 | 영주시경북 | 60 | 68 |
| 161 | 영도구부산 | 58 | 62 |
| 162 | 영광군전남광주 | 57 | 60 |
| 163 | 창녕군경남 | 55 | 57 |
| 164 | 고창군전북 | 54 | 52 |
| 165 | 부안군전북 | 54 | 57 |
| 166 | 고흥군전남광주 | 49 | 47 |
| 167 | 담양군전남광주 | 48 | 48 |
| 168 | 강화군인천 | 46 | 48 |
| 169 | 연천군경기 | 46 | 45 |
| 170 | 서천군충남 | 46 | 46 |
| 171 | 함양군경남 | 46 | 46 |
| 172 | 합천군경남 | 45 | 49 |
| 173 | 속초시강원 | 45 | 46 |
| 174 | 금산군충남 | 44 | 47 |
| 175 | 인제군강원 | 44 | 45 |
| 176 | 순창군전북 | 44 | 45 |
| 177 | 태안군충남 | 43 | 49 |
| 178 | 장흥군전남광주 | 42 | 46 |
| 179 | 신안군전남광주 | 41 | 39 |
| 180 | 동두천시경기 | 41 | 46 |
| 181 | 영동군충북 | 40 | 39 |
| 182 | 횡성군강원 | 40 | 37 |
| 183 | 진도군전남광주 | 39 | 40 |
| 184 | 고성군경남 | 39 | 46 |
| 185 | 하동군경남 | 38 | 44 |
| 186 | 의령군경남 | 37 | 38 |
| 187 | 영월군강원 | 37 | 37 |
| 188 | 철원군강원 | 37 | 38 |
| 189 | 남해군경남 | 36 | 37 |
| 190 | 화천군강원 | 35 | 36 |
| 191 | 가평군경기 | 34 | 36 |
| 192 | 보은군충북 | 34 | 37 |
| 193 | 옥천군충북 | 34 | 37 |
| 194 | 증평군충북 | 34 | 37 |
| 195 | 괴산군충북 | 34 | 36 |
| 196 | 강진군전남광주 | 33 | 34 |
| 197 | 산청군경남 | 33 | 35 |
| 198 | 양양군강원 | 33 | 34 |
| 199 | 곡성군전남광주 | 31 | 30 |
| 200 | 보성군전남광주 | 31 | 33 |
| 201 | 장수군전북 | 31 | 33 |
| 202 | 무주군전북 | 30 | 32 |
| 203 | 청양군충남 | 29 | 32 |
| 204 | 청송군경북 | 27 | 28 |
| 205 | 울진군경북 | 27 | 30 |
| 206 | 평창군강원 | 27 | 30 |
| 207 | 구례군전남광주 | 26 | 30 |
| 208 | 성주군경북 | 26 | 23 |
| 209 | 임실군전북 | 26 | 30 |
| 210 | 정선군강원 | 25 | 27 |
| 211 | 의성군경북 | 24 | 23 |
| 212 | 태백시강원 | 24 | 22 |
| 213 | 진안군전북 | 23 | 31 |
| 214 | 양구군강원 | 21 | 22 |
| 215 | 단양군충북 | 19 | 21 |
| 216 | 함평군전남광주 | 18 | 20 |
| 217 | 봉화군경북 | 18 | 16 |
| 218 | 고성군강원 | 16 | 17 |
| 219 | 청도군경북 | 14 | 19 |
| 220 | 영양군경북 | 13 | 13 |
| 221 | 고령군경북 | 13 | 19 |
| 222 | 울릉군경북 | 11 | 10 |
| 223 | 옹진군인천 | 10 | 11 |
| 224 | 중구부산 | 8 | 11 |
| 225 | 영덕군경북 | 7 | 15 |
| 226 | 군위군대구 | 4 | 5 |
광고
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 226곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.