교육
대학교 재학생수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 144곳의 2026년 값이에요. 가장 높은 곳은 경북 경산시 90,329명, 가장 낮은 곳은 전남광주 영광군 29명이에요.
중간값9,076명절반이 이 위, 절반이 아래
평균16,482명시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값3115배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
대학교 재학생수 누르면 그 색만
- 종로구26,839명
- 서울 중구21,084명
- 용산구12,136명
- 성동구30,343명
- 광진구42,375명
- 동대문구45,261명
- 중랑구8,560명
- 성북구84,980명
- 강북구3,471명
- 도봉구6,633명
- 노원구52,245명
- 은평구1,761명
- 서대문구65,792명
- 마포구29,650명
- 양천구
- 서울 강서구2,828명
- 구로구13,717명
- 금천구
- 영등포구
- 동작구47,085명
- 관악구21,189명
- 서초구2,454명
- 강남구
- 송파구2,921명
- 강동구
- 부산 중구
- 부산 서구10,433명
- 부산 동구
- 영도구11,007명
- 부산진구27,656명
- 동래구
- 부산 남구46,149명
- 부산 북구5,310명
- 해운대구5,602명
- 사하구17,485명
- 금정구37,977명
- 부산 강서구
- 연제구3,164명
- 수영구
- 사상구27,978명
- 기장군
- 대구 중구1,319명
- 대구 동구
- 대구 서구
- 대구 남구14,117명
- 대구 북구48,860명
- 수성구4,095명
- 달서구34,058명
- 달성군1,215명
- 연수구26,570명
- 남동구
- 부평구
- 계양구5,427명
- 미추홀구39,544명
- 강화군557명
- 옹진군
- 광주 동구30,199명
- 광주 서구
- 광주 남구10,375명
- 광주 북구32,025명
- 광산구18,734명
- 대전 동구32,435명
- 대전 중구457명
- 대전 서구28,922명
- 유성구43,425명
- 대덕구14,466명
- 울산 중구
- 울산 남구19,223명
- 울산 동구3,346명
- 울산 북구
- 울주군5,672명
- 세종시
- 장안구51,255명
- 권선구51,255명
- 팔달구51,255명
- 영통구51,255명
- 수정구47,356명
- 중원구47,356명
- 분당구47,356명
- 의정부시17,889명
- 만안구32,728명
- 동안구32,728명
- 부천시29,789명
- 광명시
- 평택시7,877명
- 동두천시3,721명
- 상록구29,289명
- 단원구29,289명
- 덕양구13,801명
- 일산동구13,801명
- 일산서구13,801명
- 과천시
- 구리시
- 남양주시8,651명
- 오산시13,353명
- 시흥시16,303명
- 군포시3,172명
- 의왕시5,013명
- 하남시
- 처인구70,366명
- 기흥구70,366명
- 수지구70,366명
- 파주시5,675명
- 이천시7,369명
- 안성시18,888명
- 김포시3,643명
- 화성시28,106명
- 광주시6,044명
- 양주시17,818명
- 포천시12,867명
- 여주시3,800명
- 연천군
- 가평군
- 양평군431명
- 춘천시38,636명
- 원주시28,273명
- 강릉시19,888명
- 동해시
- 태백시
- 속초시
- 삼척시8,817명
- 홍천군
- 횡성군1,610명
- 영월군891명
- 평창군
- 정선군
- 철원군
- 화천군
- 양구군
- 인제군
- 강원 고성군1,476명
- 양양군
- 충주시19,145명
- 제천시10,391명
- 상당구56,051명
- 서원구56,051명
- 흥덕구56,051명
- 청원구56,051명
- 보은군
- 옥천군876명
- 영동군2,658명
- 진천군1,714명
- 괴산군4,153명
- 음성군8,686명
- 단양군
- 증평군1,088명
- 동남구77,117명
- 서북구77,117명
- 공주시9,335명
- 보령시1,695명
- 아산시38,597명
- 서산시5,378명
- 논산시3,304명
- 계룡시
- 당진시5,875명
- 금산군3,613명
- 부여군719명
- 서천군
- 청양군1,385명
- 홍성군6,709명
- 예산군1,961명
- 태안군2,436명
- 완산구46,368명
- 덕진구46,368명
- 군산시18,724명
- 익산시22,191명
- 정읍시1,635명
- 남원시
- 김제시
- 완주군8,327명
- 진안군
- 무주군
- 장수군
- 임실군728명
- 순창군
- 고창군
- 부안군
- 목포시7,024명
- 여수시5,787명
- 순천시14,602명
- 나주시9,467명
- 광양시122명
- 담양군722명
- 곡성군3,200명
- 구례군
- 고흥군
- 보성군
- 화순군
- 장흥군
- 강진군
- 해남군
- 영암군2,097명
- 무안군10,165명
- 함평군
- 영광군29명
- 장성군
- 완도군
- 진도군
- 신안군
- 포항시 남구11,318명
- 포항시 북구11,318명
- 경주시14,130명
- 김천시4,360명
- 안동시11,027명
- 구미시21,088명
- 영주시5,433명
- 영천시1,674명
- 상주시3,615명
- 문경시744명
- 경산시90,329명
- 군위군
- 의성군
- 청송군
- 영양군
- 영덕군
- 청도군
- 고령군
- 성주군
- 칠곡군2,872명
- 예천군373명
- 봉화군
- 울진군
- 울릉군
- 진주시28,128명
- 통영시1,312명
- 사천시
- 김해시11,587명
- 밀양시1,868명
- 거제시1,252명
- 양산시8,025명
- 의창구29,815명
- 성산구29,815명
- 마산합포구29,815명
- 마산회원구29,815명
- 진해구29,815명
- 의령군
- 함안군
- 창녕군
- 경남 고성군
- 남해군978명
- 하동군
- 산청군
- 함양군
- 거창군3,344명
- 합천군
- 제주시22,172명
- 서귀포시
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 144곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 대전28,9225곳
- 제주22,1721곳
- 서울21,13720곳
- 인천15,9994곳
- 부산14,24610곳
- 전북13,5266곳
- 경기13,35325곳
- 대구9,1066곳
- 강원8,8177곳
- 전남광주8,24614곳
- 울산5,6723곳
- 경북4,89712곳
- 충북4,1539곳
- 충남3,61313곳
- 경남3,3449곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경산시경북 | 90,329 | 87,077 |
| 2 | 성북구서울 | 84,980 | 83,260 |
| 3 | 천안시충남 | 77,117 | 76,782 |
| 4 | 용인시경기 | 70,366 | 70,035 |
| 5 | 서대문구서울 | 65,792 | 65,344 |
| 6 | 청주시충북 | 56,051 | 55,255 |
| 7 | 노원구서울 | 52,245 | 50,791 |
| 8 | 수원시경기 | 51,255 | 49,943 |
| 9 | 북구대구 | 48,860 | 47,441 |
| 10 | 성남시경기 | 47,356 | 46,323 |
| 11 | 동작구서울 | 47,085 | 47,027 |
| 12 | 전주시전북 | 46,368 | 45,514 |
| 13 | 남구부산 | 46,149 | 46,444 |
| 14 | 동대문구서울 | 45,261 | 44,518 |
| 15 | 유성구대전 | 43,425 | 42,977 |
| 16 | 광진구서울 | 42,375 | 40,664 |
| 17 | 미추홀구인천 | 39,544 | 39,000 |
| 18 | 춘천시강원 | 38,636 | 38,250 |
| 19 | 아산시충남 | 38,597 | 38,003 |
| 20 | 금정구부산 | 37,977 | 37,097 |
| 21 | 달서구대구 | 34,058 | 33,488 |
| 22 | 안양시경기 | 32,728 | 32,654 |
| 23 | 동구대전 | 32,435 | 32,307 |
| 24 | 북구전남광주 | 32,025 | 30,723 |
| 25 | 성동구서울 | 30,343 | 30,055 |
| 26 | 동구전남광주 | 30,199 | 30,185 |
| 27 | 창원시경남 | 29,815 | 30,164 |
| 28 | 부천시경기 | 29,789 | 29,026 |
| 29 | 마포구서울 | 29,650 | 29,006 |
| 30 | 안산시경기 | 29,289 | 28,045 |
| 31 | 서구대전 | 28,922 | 27,766 |
| 32 | 원주시강원 | 28,273 | 28,173 |
| 33 | 진주시경남 | 28,128 | 28,132 |
| 34 | 화성시경기 | 28,106 | 25,431 |
| 35 | 사상구부산 | 27,978 | 27,552 |
| 36 | 부산진구부산 | 27,656 | 27,105 |
| 37 | 종로구서울 | 26,839 | 26,903 |
| 38 | 연수구인천 | 26,570 | 26,530 |
| 39 | 익산시전북 | 22,191 | 22,776 |
| 40 | 제주시제주 | 22,172 | 22,079 |
| 41 | 관악구서울 | 21,189 | 20,918 |
| 42 | 구미시경북 | 21,088 | 20,933 |
| 43 | 중구서울 | 21,084 | 20,912 |
| 44 | 강릉시강원 | 19,888 | 20,414 |
| 45 | 남구울산 | 19,223 | 19,642 |
| 46 | 충주시충북 | 19,145 | 18,931 |
| 47 | 안성시경기 | 18,888 | 18,886 |
| 48 | 광산구전남광주 | 18,734 | 18,616 |
| 49 | 군산시전북 | 18,724 | 18,055 |
| 50 | 의정부시경기 | 17,889 | 15,561 |
| 51 | 양주시경기 | 17,818 | 15,823 |
| 52 | 사하구부산 | 17,485 | 17,558 |
| 53 | 시흥시경기 | 16,303 | 16,379 |
| 54 | 순천시전남광주 | 14,602 | 14,262 |
| 55 | 대덕구대전 | 14,466 | 14,503 |
| 56 | 경주시경북 | 14,130 | 13,787 |
| 57 | 남구대구 | 14,117 | 13,698 |
| 58 | 고양시경기 | 13,801 | 13,454 |
| 59 | 구로구서울 | 13,717 | 13,458 |
| 60 | 오산시경기 | 13,353 | 13,279 |
| 61 | 포천시경기 | 12,867 | 13,074 |
| 62 | 용산구서울 | 12,136 | 11,877 |
| 63 | 김해시경남 | 11,587 | 11,609 |
| 64 | 포항시경북 | 11,318 | 11,256 |
| 65 | 안동시경북 | 11,027 | 10,890 |
| 66 | 영도구부산 | 11,007 | 11,082 |
| 67 | 서구부산 | 10,433 | 10,227 |
| 68 | 제천시충북 | 10,391 | 9,716 |
| 69 | 남구전남광주 | 10,375 | 10,613 |
| 70 | 무안군전남광주 | 10,165 | 10,365 |
| 71 | 나주시전남광주 | 9,467 | 8,831 |
| 72 | 공주시충남 | 9,335 | 9,388 |
| 73 | 삼척시강원 | 8,817 | 8,511 |
| 74 | 음성군충북 | 8,686 | 8,119 |
| 75 | 남양주시경기 | 8,651 | 8,355 |
| 76 | 중랑구서울 | 8,560 | 8,644 |
| 77 | 완주군전북 | 8,327 | 8,399 |
| 78 | 양산시경남 | 8,025 | 7,520 |
| 79 | 평택시경기 | 7,877 | 7,626 |
| 80 | 이천시경기 | 7,369 | 7,025 |
| 81 | 목포시전남광주 | 7,024 | 6,791 |
| 82 | 홍성군충남 | 6,709 | 6,653 |
| 83 | 도봉구서울 | 6,633 | 6,567 |
| 84 | 광주시경기 | 6,044 | 4,694 |
| 85 | 당진시충남 | 5,875 | 5,652 |
| 86 | 여수시전남광주 | 5,787 | 5,903 |
| 87 | 파주시경기 | 5,675 | 4,988 |
| 88 | 울주군울산 | 5,672 | 5,449 |
| 89 | 해운대구부산 | 5,602 | 5,730 |
| 90 | 영주시경북 | 5,433 | 5,690 |
| 91 | 계양구인천 | 5,427 | 5,136 |
| 92 | 서산시충남 | 5,378 | 5,485 |
| 93 | 북구부산 | 5,310 | 5,218 |
| 94 | 의왕시경기 | 5,013 | 5,079 |
| 95 | 김천시경북 | 4,360 | 4,249 |
| 96 | 괴산군충북 | 4,153 | 3,825 |
| 97 | 수성구대구 | 4,095 | 4,199 |
| 98 | 여주시경기 | 3,800 | 3,734 |
| 99 | 동두천시경기 | 3,721 | 3,510 |
| 100 | 김포시경기 | 3,643 | 2,987 |
| 101 | 상주시경북 | 3,615 | 3,636 |
| 102 | 금산군충남 | 3,613 | 4,006 |
| 103 | 강북구서울 | 3,471 | 3,277 |
| 104 | 동구울산 | 3,346 | 3,316 |
| 105 | 거창군경남 | 3,344 | 3,407 |
| 106 | 논산시충남 | 3,304 | 3,345 |
| 107 | 곡성군전남광주 | 3,200 | 3,233 |
| 108 | 군포시경기 | 3,172 | 3,169 |
| 109 | 연제구부산 | 3,164 | 3,317 |
| 110 | 송파구서울 | 2,921 | 2,925 |
| 111 | 칠곡군경북 | 2,872 | 2,745 |
| 112 | 강서구서울 | 2,828 | 2,742 |
| 113 | 영동군충북 | 2,658 | 2,543 |
| 114 | 서초구서울 | 2,454 | 2,379 |
| 115 | 태안군충남 | 2,436 | 2,467 |
| 116 | 영암군전남광주 | 2,097 | 2,645 |
| 117 | 예산군충남 | 1,961 | 2,000 |
| 118 | 밀양시경남 | 1,868 | 2,548 |
| 119 | 은평구서울 | 1,761 | 1,339 |
| 120 | 진천군충북 | 1,714 | 1,597 |
| 121 | 보령시충남 | 1,695 | 1,835 |
| 122 | 영천시경북 | 1,674 | 1,585 |
| 123 | 정읍시전북 | 1,635 | 1,704 |
| 124 | 횡성군강원 | 1,610 | 1,666 |
| 125 | 고성군강원 | 1,476 | 1,147 |
| 126 | 청양군충남 | 1,385 | 1,386 |
| 127 | 중구대구 | 1,319 | 1,237 |
| 128 | 통영시경남 | 1,312 | 1,331 |
| 129 | 거제시경남 | 1,252 | 1,276 |
| 130 | 달성군대구 | 1,215 | 1,132 |
| 131 | 증평군충북 | 1,088 | 1,144 |
| 132 | 남해군경남 | 978 | 1,037 |
| 133 | 영월군강원 | 891 | 898 |
| 134 | 옥천군충북 | 876 | 773 |
| 135 | 문경시경북 | 744 | 801 |
| 136 | 임실군전북 | 728 | 736 |
| 137 | 담양군전남광주 | 722 | 1,015 |
| 138 | 부여군충남 | 719 | 715 |
| 139 | 강화군인천 | 557 | 520 |
| 140 | 중구대전 | 457 | 412 |
| 141 | 양평군경기 | 431 | 296 |
| 142 | 예천군경북 | 373 | 530 |
| 143 | 광양시전남광주 | 122 | 130 |
| 144 | 영광군전남광주 | 29 | 35 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 144곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.