교육
유치원 원아수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 225곳의 2026년 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 화성시 15,021명, 가장 낮은 곳은 대구 군위군 18명이에요.
중간값1,132명절반이 이 위, 절반이 아래
평균2,007명시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값835배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
유치원 원아수 누르면 그 색만
- 종로구878명
- 서울 중구795명
- 용산구1,171명
- 성동구1,584명
- 광진구1,917명
- 동대문구2,474명
- 중랑구2,206명
- 성북구3,547명
- 강북구1,199명
- 도봉구1,742명
- 노원구4,161명
- 은평구2,801명
- 서대문구1,637명
- 마포구2,358명
- 양천구3,209명
- 서울 강서구3,739명
- 구로구2,096명
- 금천구1,224명
- 영등포구2,691명
- 동작구2,022명
- 관악구1,605명
- 서초구1,815명
- 강남구3,050명
- 송파구4,820명
- 강동구4,050명
- 부산 중구63명
- 부산 서구596명
- 부산 동구541명
- 영도구413명
- 부산진구3,549명
- 동래구2,759명
- 부산 남구2,600명
- 부산 북구2,490명
- 해운대구3,422명
- 사하구2,244명
- 금정구1,845명
- 부산 강서구3,587명
- 연제구1,340명
- 수영구1,362명
- 사상구1,740명
- 기장군2,192명
- 대구 중구949명
- 대구 동구3,352명
- 대구 서구751명
- 대구 남구1,373명
- 대구 북구5,091명
- 수성구5,210명
- 달서구6,014명
- 달성군4,497명
- 연수구6,173명
- 남동구5,422명
- 부평구3,873명
- 계양구2,117명
- 미추홀구3,053명
- 강화군291명
- 옹진군38명
- 광주 동구923명
- 광주 서구3,324명
- 광주 남구2,760명
- 광주 북구4,944명
- 광산구5,529명
- 대전 동구1,662명
- 대전 중구2,501명
- 대전 서구5,489명
- 유성구5,698명
- 대덕구1,842명
- 울산 중구2,002명
- 울산 남구3,356명
- 울산 동구1,317명
- 울산 북구3,285명
- 울주군1,727명
- 세종시
- 장안구12,115명
- 권선구12,115명
- 팔달구12,115명
- 영통구12,115명
- 수정구7,154명
- 중원구7,154명
- 분당구7,154명
- 의정부시4,024명
- 만안구5,020명
- 동안구5,020명
- 부천시6,983명
- 광명시2,099명
- 평택시7,703명
- 동두천시279명
- 상록구4,833명
- 단원구4,833명
- 덕양구9,837명
- 일산동구9,837명
- 일산서구9,837명
- 과천시797명
- 구리시1,262명
- 남양주시7,251명
- 오산시3,909명
- 시흥시5,433명
- 군포시1,782명
- 의왕시967명
- 하남시3,037명
- 처인구9,820명
- 기흥구9,820명
- 수지구9,820명
- 파주시6,032명
- 이천시1,492명
- 안성시1,808명
- 김포시7,913명
- 화성시15,021명
- 광주시2,355명
- 양주시3,077명
- 포천시735명
- 여주시674명
- 연천군269명
- 가평군220명
- 양평군339명
- 춘천시2,932명
- 원주시4,161명
- 강릉시1,410명
- 동해시661명
- 태백시133명
- 속초시368명
- 삼척시587명
- 홍천군322명
- 횡성군206명
- 영월군165명
- 평창군129명
- 정선군124명
- 철원군246명
- 화천군194명
- 양구군82명
- 인제군195명
- 강원 고성군64명
- 양양군144명
- 충주시1,848명
- 제천시1,049명
- 상당구7,884명
- 서원구7,884명
- 흥덕구7,884명
- 청원구7,884명
- 보은군153명
- 옥천군169명
- 영동군184명
- 진천군858명
- 괴산군120명
- 음성군604명
- 단양군64명
- 증평군200명
- 동남구7,064명
- 서북구7,064명
- 공주시546명
- 보령시635명
- 아산시4,601명
- 서산시1,251명
- 논산시333명
- 계룡시523명
- 당진시1,256명
- 금산군164명
- 부여군278명
- 서천군133명
- 청양군78명
- 홍성군1,334명
- 예산군392명
- 태안군163명
- 완산구6,648명
- 덕진구6,648명
- 군산시2,794명
- 익산시2,154명
- 정읍시551명
- 남원시199명
- 김제시404명
- 완주군1,132명
- 진안군48명
- 무주군87명
- 장수군71명
- 임실군57명
- 순창군135명
- 고창군199명
- 부안군182명
- 목포시2,157명
- 여수시2,406명
- 순천시2,519명
- 나주시1,478명
- 광양시940명
- 담양군170명
- 곡성군103명
- 구례군89명
- 고흥군165명
- 보성군57명
- 화순군265명
- 장흥군153명
- 강진군108명
- 해남군335명
- 영암군221명
- 무안군964명
- 함평군31명
- 영광군307명
- 장성군330명
- 완도군349명
- 진도군163명
- 신안군96명
- 포항시 남구5,347명
- 포항시 북구5,347명
- 경주시1,950명
- 김천시1,441명
- 안동시1,414명
- 구미시6,243명
- 영주시420명
- 영천시530명
- 상주시646명
- 문경시385명
- 경산시2,736명
- 군위군18명
- 의성군93명
- 청송군97명
- 영양군34명
- 영덕군24명
- 청도군84명
- 고령군43명
- 성주군79명
- 칠곡군864명
- 예천군554명
- 봉화군74명
- 울진군133명
- 울릉군49명
- 진주시3,142명
- 통영시703명
- 사천시464명
- 김해시6,760명
- 밀양시530명
- 거제시2,923명
- 양산시5,511명
- 의창구11,280명
- 성산구11,280명
- 마산합포구11,280명
- 마산회원구11,280명
- 진해구11,280명
- 의령군125명
- 함안군356명
- 창녕군236명
- 경남 고성군114명
- 남해군119명
- 하동군100명
- 산청군94명
- 함양군171명
- 거창군363명
- 합천군194명
- 제주시3,798명
- 서귀포시949명
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 대구3,3529곳
- 경기3,07731곳
- 인천3,0537곳
- 대전2,5015곳
- 제주2,3742곳
- 서울2,09625곳
- 부산2,01916곳
- 울산2,0025곳
- 충남52315곳
- 경북40322곳
- 경남36018곳
- 전남광주33027곳
- 강원20118곳
- 충북20011곳
- 전북19914곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성시경기 | 15,021 | 14,812 |
| 2 | 수원시경기 | 12,115 | 12,755 |
| 3 | 창원시경남 | 11,280 | 11,757 |
| 4 | 고양시경기 | 9,837 | 9,919 |
| 5 | 용인시경기 | 9,820 | 10,313 |
| 6 | 김포시경기 | 7,913 | 7,957 |
| 7 | 청주시충북 | 7,884 | 7,864 |
| 8 | 평택시경기 | 7,703 | 7,593 |
| 9 | 남양주시경기 | 7,251 | 7,388 |
| 10 | 성남시경기 | 7,154 | 7,131 |
| 11 | 천안시충남 | 7,064 | 7,342 |
| 12 | 부천시경기 | 6,983 | 7,081 |
| 13 | 김해시경남 | 6,760 | 7,043 |
| 14 | 전주시전북 | 6,648 | 6,939 |
| 15 | 구미시경북 | 6,243 | 6,703 |
| 16 | 연수구인천 | 6,173 | 6,096 |
| 17 | 파주시경기 | 6,032 | 6,142 |
| 18 | 달서구대구 | 6,014 | 6,151 |
| 19 | 유성구대전 | 5,698 | 5,728 |
| 20 | 광산구전남광주 | 5,529 | 5,770 |
| 21 | 양산시경남 | 5,511 | 5,900 |
| 22 | 서구대전 | 5,489 | 5,517 |
| 23 | 시흥시경기 | 5,433 | 5,692 |
| 24 | 남동구인천 | 5,422 | 5,579 |
| 25 | 포항시경북 | 5,347 | 5,532 |
| 26 | 수성구대구 | 5,210 | 5,038 |
| 27 | 북구대구 | 5,091 | 5,236 |
| 28 | 안양시경기 | 5,020 | 4,978 |
| 29 | 북구전남광주 | 4,944 | 5,160 |
| 30 | 안산시경기 | 4,833 | 5,069 |
| 31 | 송파구서울 | 4,820 | 4,929 |
| 32 | 아산시충남 | 4,601 | 4,890 |
| 33 | 달성군대구 | 4,497 | 4,986 |
| 34 | 노원구서울 | 4,161 | 4,247 |
| 35 | 원주시강원 | 4,161 | 4,243 |
| 36 | 강동구서울 | 4,050 | 3,962 |
| 37 | 의정부시경기 | 4,024 | 3,990 |
| 38 | 오산시경기 | 3,909 | 4,080 |
| 39 | 부평구인천 | 3,873 | 4,123 |
| 40 | 제주시제주 | 3,798 | 4,025 |
| 41 | 강서구서울 | 3,739 | 3,753 |
| 42 | 강서구부산 | 3,587 | 3,147 |
| 43 | 부산진구부산 | 3,549 | 3,604 |
| 44 | 성북구서울 | 3,547 | 3,580 |
| 45 | 해운대구부산 | 3,422 | 3,440 |
| 46 | 남구울산 | 3,356 | 3,339 |
| 47 | 동구대구 | 3,352 | 3,702 |
| 48 | 서구전남광주 | 3,324 | 3,333 |
| 49 | 북구울산 | 3,285 | 3,488 |
| 50 | 양천구서울 | 3,209 | 3,168 |
| 51 | 진주시경남 | 3,142 | 3,203 |
| 52 | 양주시경기 | 3,077 | 3,057 |
| 53 | 미추홀구인천 | 3,053 | 3,159 |
| 54 | 강남구서울 | 3,050 | 3,092 |
| 55 | 하남시경기 | 3,037 | 3,004 |
| 56 | 춘천시강원 | 2,932 | 2,962 |
| 57 | 거제시경남 | 2,923 | 3,201 |
| 58 | 은평구서울 | 2,801 | 2,707 |
| 59 | 군산시전북 | 2,794 | 2,706 |
| 60 | 남구전남광주 | 2,760 | 2,937 |
| 61 | 동래구부산 | 2,759 | 2,819 |
| 62 | 경산시경북 | 2,736 | 2,974 |
| 63 | 영등포구서울 | 2,691 | 2,826 |
| 64 | 남구부산 | 2,600 | 2,613 |
| 65 | 순천시전남광주 | 2,519 | 2,678 |
| 66 | 중구대전 | 2,501 | 2,618 |
| 67 | 북구부산 | 2,490 | 2,651 |
| 68 | 동대문구서울 | 2,474 | 2,365 |
| 69 | 여수시전남광주 | 2,406 | 2,595 |
| 70 | 마포구서울 | 2,358 | 2,458 |
| 71 | 광주시경기 | 2,355 | 2,339 |
| 72 | 사하구부산 | 2,244 | 2,399 |
| 73 | 중랑구서울 | 2,206 | 2,281 |
| 74 | 기장군부산 | 2,192 | 2,296 |
| 75 | 목포시전남광주 | 2,157 | 2,274 |
| 76 | 익산시전북 | 2,154 | 2,263 |
| 77 | 계양구인천 | 2,117 | 2,098 |
| 78 | 광명시경기 | 2,099 | 2,004 |
| 79 | 구로구서울 | 2,096 | 2,162 |
| 80 | 동작구서울 | 2,022 | 2,015 |
| 81 | 중구울산 | 2,002 | 2,165 |
| 82 | 경주시경북 | 1,950 | 1,979 |
| 83 | 광진구서울 | 1,917 | 1,874 |
| 84 | 충주시충북 | 1,848 | 1,876 |
| 85 | 금정구부산 | 1,845 | 1,899 |
| 86 | 대덕구대전 | 1,842 | 1,877 |
| 87 | 서초구서울 | 1,815 | 1,793 |
| 88 | 안성시경기 | 1,808 | 1,861 |
| 89 | 군포시경기 | 1,782 | 1,711 |
| 90 | 도봉구서울 | 1,742 | 1,785 |
| 91 | 사상구부산 | 1,740 | 1,793 |
| 92 | 울주군울산 | 1,727 | 1,856 |
| 93 | 동구대전 | 1,662 | 1,664 |
| 94 | 서대문구서울 | 1,637 | 1,761 |
| 95 | 관악구서울 | 1,605 | 1,698 |
| 96 | 성동구서울 | 1,584 | 1,554 |
| 97 | 이천시경기 | 1,492 | 1,544 |
| 98 | 나주시전남광주 | 1,478 | 1,498 |
| 99 | 김천시경북 | 1,441 | 1,543 |
| 100 | 안동시경북 | 1,414 | 1,526 |
| 101 | 강릉시강원 | 1,410 | 1,414 |
| 102 | 남구대구 | 1,373 | 1,338 |
| 103 | 수영구부산 | 1,362 | 1,345 |
| 104 | 연제구부산 | 1,340 | 1,354 |
| 105 | 홍성군충남 | 1,334 | 1,286 |
| 106 | 동구울산 | 1,317 | 1,542 |
| 107 | 구리시경기 | 1,262 | 1,350 |
| 108 | 당진시충남 | 1,256 | 1,368 |
| 109 | 서산시충남 | 1,251 | 1,392 |
| 110 | 금천구서울 | 1,224 | 1,296 |
| 111 | 강북구서울 | 1,199 | 1,201 |
| 112 | 용산구서울 | 1,171 | 1,198 |
| 113 | 완주군전북 | 1,132 | 1,121 |
| 114 | 제천시충북 | 1,049 | 1,061 |
| 115 | 의왕시경기 | 967 | 823 |
| 116 | 무안군전남광주 | 964 | 859 |
| 117 | 중구대구 | 949 | 933 |
| 118 | 서귀포시제주 | 949 | 1,010 |
| 119 | 광양시전남광주 | 940 | 970 |
| 120 | 동구전남광주 | 923 | 985 |
| 121 | 종로구서울 | 878 | 877 |
| 122 | 칠곡군경북 | 864 | 1,019 |
| 123 | 진천군충북 | 858 | 892 |
| 124 | 과천시경기 | 797 | 833 |
| 125 | 중구서울 | 795 | 810 |
| 126 | 서구대구 | 751 | 750 |
| 127 | 포천시경기 | 735 | 799 |
| 128 | 통영시경남 | 703 | 750 |
| 129 | 여주시경기 | 674 | 725 |
| 130 | 동해시강원 | 661 | 688 |
| 131 | 상주시경북 | 646 | 731 |
| 132 | 보령시충남 | 635 | 679 |
| 133 | 음성군충북 | 604 | 640 |
| 134 | 서구부산 | 596 | 603 |
| 135 | 삼척시강원 | 587 | 555 |
| 136 | 예천군경북 | 554 | 571 |
| 137 | 정읍시전북 | 551 | 615 |
| 138 | 공주시충남 | 546 | 616 |
| 139 | 동구부산 | 541 | 576 |
| 140 | 영천시경북 | 530 | 561 |
| 141 | 밀양시경남 | 530 | 600 |
| 142 | 계룡시충남 | 523 | 518 |
| 143 | 사천시경남 | 464 | 503 |
| 144 | 영주시경북 | 420 | 415 |
| 145 | 영도구부산 | 413 | 438 |
| 146 | 김제시전북 | 404 | 424 |
| 147 | 예산군충남 | 392 | 445 |
| 148 | 문경시경북 | 385 | 443 |
| 149 | 속초시강원 | 368 | 381 |
| 150 | 거창군경남 | 363 | 374 |
| 151 | 함안군경남 | 356 | 365 |
| 152 | 완도군전남광주 | 349 | 370 |
| 153 | 양평군경기 | 339 | 385 |
| 154 | 해남군전남광주 | 335 | 358 |
| 155 | 논산시충남 | 333 | 353 |
| 156 | 장성군전남광주 | 330 | 339 |
| 157 | 홍천군강원 | 322 | 342 |
| 158 | 영광군전남광주 | 307 | 299 |
| 159 | 강화군인천 | 291 | 340 |
| 160 | 동두천시경기 | 279 | 327 |
| 161 | 부여군충남 | 278 | 274 |
| 162 | 연천군경기 | 269 | 286 |
| 163 | 화순군전남광주 | 265 | 279 |
| 164 | 철원군강원 | 246 | 232 |
| 165 | 창녕군경남 | 236 | 263 |
| 166 | 영암군전남광주 | 221 | 232 |
| 167 | 가평군경기 | 220 | 203 |
| 168 | 횡성군강원 | 206 | 200 |
| 169 | 증평군충북 | 200 | 237 |
| 170 | 남원시전북 | 199 | 203 |
| 171 | 고창군전북 | 199 | 217 |
| 172 | 인제군강원 | 195 | 201 |
| 173 | 합천군경남 | 194 | 189 |
| 174 | 화천군강원 | 194 | 187 |
| 175 | 영동군충북 | 184 | 186 |
| 176 | 부안군전북 | 182 | 200 |
| 177 | 함양군경남 | 171 | 204 |
| 178 | 담양군전남광주 | 170 | 185 |
| 179 | 옥천군충북 | 169 | 200 |
| 180 | 고흥군전남광주 | 165 | 172 |
| 181 | 영월군강원 | 165 | 194 |
| 182 | 금산군충남 | 164 | 170 |
| 183 | 진도군전남광주 | 163 | 172 |
| 184 | 태안군충남 | 163 | 202 |
| 185 | 장흥군전남광주 | 153 | 185 |
| 186 | 보은군충북 | 153 | 164 |
| 187 | 양양군강원 | 144 | 142 |
| 188 | 순창군전북 | 135 | 143 |
| 189 | 서천군충남 | 133 | 134 |
| 190 | 울진군경북 | 133 | 135 |
| 191 | 태백시강원 | 133 | 108 |
| 192 | 평창군강원 | 129 | 128 |
| 193 | 의령군경남 | 125 | 135 |
| 194 | 정선군강원 | 124 | 129 |
| 195 | 괴산군충북 | 120 | 126 |
| 196 | 남해군경남 | 119 | 141 |
| 197 | 고성군경남 | 114 | 126 |
| 198 | 강진군전남광주 | 108 | 103 |
| 199 | 곡성군전남광주 | 103 | 85 |
| 200 | 하동군경남 | 100 | 134 |
| 201 | 청송군경북 | 97 | 128 |
| 202 | 신안군전남광주 | 96 | 117 |
| 203 | 산청군경남 | 94 | 110 |
| 204 | 의성군경북 | 93 | 82 |
| 205 | 구례군전남광주 | 89 | 115 |
| 206 | 무주군전북 | 87 | 99 |
| 207 | 청도군경북 | 84 | 108 |
| 208 | 양구군강원 | 82 | 97 |
| 209 | 성주군경북 | 79 | 90 |
| 210 | 청양군충남 | 78 | 105 |
| 211 | 봉화군경북 | 74 | 93 |
| 212 | 장수군전북 | 71 | 80 |
| 213 | 단양군충북 | 64 | 88 |
| 214 | 고성군강원 | 64 | 101 |
| 215 | 중구부산 | 63 | 69 |
| 216 | 보성군전남광주 | 57 | 67 |
| 217 | 임실군전북 | 57 | 82 |
| 218 | 울릉군경북 | 49 | 53 |
| 219 | 진안군전북 | 48 | 72 |
| 220 | 고령군경북 | 43 | 54 |
| 221 | 옹진군인천 | 38 | 50 |
| 222 | 영양군경북 | 34 | 40 |
| 223 | 함평군전남광주 | 31 | 38 |
| 224 | 영덕군경북 | 24 | 36 |
| 225 | 군위군대구 | 18 | 22 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 225곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.