인구
농가인구
전국 159개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 제주 제주시40,941명, 가장 낮은 곳은 경기 과천시 539명입니다.
중위값11,377명절반이 이 위, 절반이 아래
평균11,637명단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저76.0배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 539–5,494
- 5,494–9,918
- 9,918–13,283
- 13,283–19,099
- 19,099–40,941
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 159곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 제주34,3482곳
- 충남16,19515곳
- 경북14,04322곳
- 대구13,0811곳
- 전북12,52814곳
- 울산12,3671곳
- 충북11,57911곳
- 전남광주11,28823곳
- 경남10,67518곳
- 인천7,2622곳
- 경기6,74631곳
- 강원6,22118곳
- 부산3,9121곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주시제주 | 40,941 | 43,244 |
| 2 | 청주시충북 | 33,519 | 35,614 |
| 3 | 창원시경남 | 28,533 | 29,242 |
| 4 | 서귀포시제주 | 27,754 | 29,741 |
| 5 | 포항시경북 | 26,529 | 28,139 |
| 6 | 상주시경북 | 26,139 | 27,285 |
| 7 | 김천시경북 | 25,449 | 25,904 |
| 8 | 진주시경남 | 25,208 | 26,560 |
| 9 | 화성시경기 | 22,503 | 24,161 |
| 10 | 경주시경북 | 22,173 | 23,748 |
| 11 | 순천시전남광주 | 21,926 | 25,018 |
| 12 | 구미시경북 | 21,469 | 21,993 |
| 13 | 천안시충남 | 21,433 | 22,272 |
| 14 | 익산시전북 | 21,300 | 21,951 |
| 15 | 정읍시전북 | 20,956 | 21,497 |
| 16 | 안동시경북 | 20,742 | 21,213 |
| 17 | 서산시충남 | 20,388 | 22,105 |
| 18 | 안성시경기 | 19,970 | 19,983 |
| 19 | 충주시충북 | 19,747 | 20,424 |
| 20 | 논산시충남 | 19,477 | 19,612 |
| 21 | 당진시충남 | 19,416 | 22,703 |
| 22 | 홍성군충남 | 19,163 | 19,501 |
| 23 | 원주시강원 | 19,099 | 19,586 |
| 24 | 해남군전남광주 | 18,958 | 19,613 |
| 25 | 공주시충남 | 18,499 | 19,923 |
| 26 | 밀양시경남 | 18,489 | 20,117 |
| 27 | 이천시경기 | 18,139 | 19,263 |
| 28 | 나주시전남광주 | 18,036 | 18,916 |
| 29 | 평택시경기 | 17,594 | 17,233 |
| 30 | 용인시경기 | 17,360 | 17,700 |
| 31 | 여수시전남광주 | 16,776 | 17,485 |
| 32 | 고흥군전남광주 | 16,703 | 17,396 |
| 33 | 김해시경남 | 16,482 | 18,296 |
| 34 | 아산시충남 | 16,382 | 17,218 |
| 35 | 의성군경북 | 16,306 | 15,948 |
| 36 | 예산군충남 | 16,195 | 17,023 |
| 37 | 파주시경기 | 16,145 | 17,007 |
| 38 | 영천시경북 | 15,514 | 16,053 |
| 39 | 고창군전북 | 15,050 | 15,370 |
| 40 | 영주시경북 | 14,868 | 15,746 |
| 41 | 전주시전북 | 14,806 | 15,585 |
| 42 | 강릉시강원 | 14,744 | 14,787 |
| 43 | 완주군전북 | 14,557 | 15,329 |
| 44 | 여주시경기 | 14,552 | 14,744 |
| 45 | 김제시전북 | 14,474 | 15,629 |
| 46 | 춘천시강원 | 14,332 | 14,340 |
| 47 | 문경시경북 | 14,236 | 15,312 |
| 48 | 경산시경북 | 14,210 | 14,514 |
| 49 | 고양시경기 | 14,049 | 14,672 |
| 50 | 홍천군강원 | 13,969 | 14,183 |
| 51 | 예천군경북 | 13,876 | 15,179 |
| 52 | 부여군충남 | 13,469 | 13,352 |
| 53 | 금산군충남 | 13,409 | 13,694 |
| 54 | 음성군충북 | 13,349 | 14,475 |
| 55 | 창녕군경남 | 13,283 | 13,464 |
| 56 | 무안군전남광주 | 13,277 | 13,298 |
| 57 | 달성군대구 | 13,081 | 13,418 |
| 58 | 김포시경기 | 12,982 | 13,643 |
| 59 | 광양시전남광주 | 12,933 | 13,858 |
| 60 | 남원시전북 | 12,873 | 13,250 |
| 61 | 영동군충북 | 12,781 | 12,550 |
| 62 | 포천시경기 | 12,520 | 12,969 |
| 63 | 신안군전남광주 | 12,468 | 13,127 |
| 64 | 양평군경기 | 12,467 | 12,270 |
| 65 | 청도군경북 | 12,407 | 12,512 |
| 66 | 보령시충남 | 12,374 | 13,102 |
| 67 | 울주군울산 | 12,367 | 11,989 |
| 68 | 영암군전남광주 | 12,345 | 13,229 |
| 69 | 보성군전남광주 | 12,293 | 12,622 |
| 70 | 강화군인천 | 12,285 | 11,701 |
| 71 | 부안군전북 | 12,183 | 12,542 |
| 72 | 성주군경북 | 12,097 | 12,380 |
| 73 | 남해군경남 | 11,997 | 12,651 |
| 74 | 태안군충남 | 11,935 | 12,868 |
| 75 | 담양군전남광주 | 11,915 | 12,659 |
| 76 | 군산시전북 | 11,880 | 12,613 |
| 77 | 제천시충북 | 11,788 | 12,543 |
| 78 | 괴산군충북 | 11,579 | 10,773 |
| 79 | 서천군충남 | 11,422 | 12,325 |
| 80 | 합천군경남 | 11,377 | 12,231 |
| 81 | 영광군전남광주 | 11,288 | 12,472 |
| 82 | 하동군경남 | 11,180 | 11,681 |
| 83 | 횡성군강원 | 11,146 | 11,670 |
| 84 | 거제시경남 | 11,061 | 11,849 |
| 85 | 옥천군충북 | 10,815 | 10,695 |
| 86 | 함평군전남광주 | 10,702 | 10,822 |
| 87 | 봉화군경북 | 10,631 | 10,702 |
| 88 | 장성군전남광주 | 10,596 | 11,615 |
| 89 | 청양군충남 | 10,520 | 11,026 |
| 90 | 청송군경북 | 10,349 | 10,442 |
| 91 | 거창군경남 | 10,289 | 10,540 |
| 92 | 화순군전남광주 | 10,133 | 11,348 |
| 93 | 사천시경남 | 10,099 | 10,768 |
| 94 | 산청군경남 | 9,918 | 10,329 |
| 95 | 수원시경기 | 9,726 | 9,892 |
| 96 | 강진군전남광주 | 9,690 | 10,154 |
| 97 | 고성군경남 | 9,657 | 9,844 |
| 98 | 광산구전남광주 | 9,578 | 10,185 |
| 99 | 광주시경기 | 9,483 | 9,087 |
| 100 | 진천군충북 | 9,152 | 9,650 |
| 101 | 장흥군전남광주 | 8,997 | 10,137 |
| 102 | 칠곡군경북 | 8,990 | 8,556 |
| 103 | 함안군경남 | 8,860 | 9,645 |
| 104 | 함양군경남 | 8,725 | 8,947 |
| 105 | 곡성군전남광주 | 8,589 | 8,687 |
| 106 | 보은군충북 | 8,283 | 8,861 |
| 107 | 진도군전남광주 | 8,183 | 8,498 |
| 108 | 순창군전북 | 7,893 | 8,381 |
| 109 | 평창군강원 | 7,886 | 8,270 |
| 110 | 구례군전남광주 | 7,730 | 8,002 |
| 111 | 남양주시경기 | 7,629 | 8,518 |
| 112 | 양주시경기 | 7,619 | 8,255 |
| 113 | 울진군경북 | 7,557 | 8,027 |
| 114 | 무주군전북 | 7,535 | 7,740 |
| 115 | 철원군강원 | 7,239 | 7,533 |
| 116 | 고령군경북 | 7,117 | 7,430 |
| 117 | 삼척시강원 | 7,064 | 7,444 |
| 118 | 의령군경남 | 7,038 | 7,412 |
| 119 | 영월군강원 | 6,767 | 6,915 |
| 120 | 가평군경기 | 6,746 | 7,482 |
| 121 | 완도군전남광주 | 6,610 | 6,284 |
| 122 | 진안군전북 | 6,348 | 6,459 |
| 123 | 통영시경남 | 6,291 | 6,390 |
| 124 | 임실군전북 | 6,140 | 6,502 |
| 125 | 연천군경기 | 6,109 | 6,312 |
| 126 | 단양군충북 | 6,051 | 6,373 |
| 127 | 장수군전북 | 5,863 | 6,315 |
| 128 | 영덕군경북 | 5,757 | 5,971 |
| 129 | 인제군강원 | 5,674 | 5,754 |
| 130 | 양산시경남 | 5,494 | 5,809 |
| 131 | 영양군경북 | 5,291 | 5,384 |
| 132 | 양양군강원 | 5,217 | 5,410 |
| 133 | 고성군강원 | 4,411 | 4,569 |
| 134 | 정선군강원 | 4,096 | 4,080 |
| 135 | 양구군강원 | 4,064 | 3,964 |
| 136 | 기장군부산 | 3,912 | 4,430 |
| 137 | 동해시강원 | 3,726 | 3,713 |
| 138 | 안산시경기 | 3,635 | 3,880 |
| 139 | 화천군강원 | 3,536 | 3,663 |
| 140 | 시흥시경기 | 3,132 | 3,285 |
| 141 | 증평군충북 | 2,835 | 3,094 |
| 142 | 오산시경기 | 2,823 | 3,019 |
| 143 | 목포시전남광주 | 2,810 | 3,188 |
| 144 | 성남시경기 | 2,752 | 2,743 |
| 145 | 의정부시경기 | 2,705 | 2,759 |
| 146 | 안양시경기 | 2,385 | 2,672 |
| 147 | 속초시강원 | 2,306 | 2,441 |
| 148 | 부천시경기 | 2,264 | 2,592 |
| 149 | 옹진군인천 | 2,238 | 2,290 |
| 150 | 하남시경기 | 1,836 | 2,050 |
| 151 | 광명시경기 | 1,603 | 1,589 |
| 152 | 의왕시경기 | 1,602 | 1,623 |
| 153 | 군포시경기 | 1,583 | 1,635 |
| 154 | 동두천시경기 | 1,516 | 1,564 |
| 155 | 태백시강원 | 1,365 | 1,379 |
| 156 | 구리시경기 | 1,155 | 1,254 |
| 157 | 계룡시충남 | 1,001 | 1,000 |
| 158 | 울릉군경북 | 916 | 884 |
| 159 | 과천시경기 | 539 | 603 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 159곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.