인구
농가인구
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 159곳의 2024년 값이에요. 가장 높은 곳은 제주 제주시 40,941명, 가장 낮은 곳은 경기 과천시 539명이에요.
중간값11,377명절반이 이 위, 절반이 아래
평균11,637명시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값76배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
농가인구 누르면 그 색만
- 종로구
- 서울 중구
- 용산구
- 성동구
- 광진구
- 동대문구
- 중랑구
- 성북구
- 강북구
- 도봉구
- 노원구
- 은평구
- 서대문구
- 마포구
- 양천구
- 서울 강서구
- 구로구
- 금천구
- 영등포구
- 동작구
- 관악구
- 서초구
- 강남구
- 송파구
- 강동구
- 부산 중구
- 부산 서구
- 부산 동구
- 영도구
- 부산진구
- 동래구
- 부산 남구
- 부산 북구
- 해운대구
- 사하구
- 금정구
- 부산 강서구
- 연제구
- 수영구
- 사상구
- 기장군3,912명
- 대구 중구
- 대구 동구
- 대구 서구
- 대구 남구
- 대구 북구
- 수성구
- 달서구
- 달성군13,081명
- 연수구
- 남동구
- 부평구
- 계양구
- 미추홀구
- 강화군12,285명
- 옹진군2,238명
- 광주 동구
- 광주 서구
- 광주 남구
- 광주 북구
- 광산구9,578명
- 대전 동구
- 대전 중구
- 대전 서구
- 유성구
- 대덕구
- 울산 중구
- 울산 남구
- 울산 동구
- 울산 북구
- 울주군12,367명
- 세종시
- 장안구9,726명
- 권선구9,726명
- 팔달구9,726명
- 영통구9,726명
- 수정구2,752명
- 중원구2,752명
- 분당구2,752명
- 의정부시2,705명
- 만안구2,385명
- 동안구2,385명
- 부천시2,264명
- 광명시1,603명
- 평택시17,594명
- 동두천시1,516명
- 상록구3,635명
- 단원구3,635명
- 덕양구14,049명
- 일산동구14,049명
- 일산서구14,049명
- 과천시539명
- 구리시1,155명
- 남양주시7,629명
- 오산시2,823명
- 시흥시3,132명
- 군포시1,583명
- 의왕시1,602명
- 하남시1,836명
- 처인구17,360명
- 기흥구17,360명
- 수지구17,360명
- 파주시16,145명
- 이천시18,139명
- 안성시19,970명
- 김포시12,982명
- 화성시22,503명
- 광주시9,483명
- 양주시7,619명
- 포천시12,520명
- 여주시14,552명
- 연천군6,109명
- 가평군6,746명
- 양평군12,467명
- 춘천시14,332명
- 원주시19,099명
- 강릉시14,744명
- 동해시3,726명
- 태백시1,365명
- 속초시2,306명
- 삼척시7,064명
- 홍천군13,969명
- 횡성군11,146명
- 영월군6,767명
- 평창군7,886명
- 정선군4,096명
- 철원군7,239명
- 화천군3,536명
- 양구군4,064명
- 인제군5,674명
- 강원 고성군4,411명
- 양양군5,217명
- 충주시19,747명
- 제천시11,788명
- 상당구33,519명
- 서원구33,519명
- 흥덕구33,519명
- 청원구33,519명
- 보은군8,283명
- 옥천군10,815명
- 영동군12,781명
- 진천군9,152명
- 괴산군11,579명
- 음성군13,349명
- 단양군6,051명
- 증평군2,835명
- 동남구21,433명
- 서북구21,433명
- 공주시18,499명
- 보령시12,374명
- 아산시16,382명
- 서산시20,388명
- 논산시19,477명
- 계룡시1,001명
- 당진시19,416명
- 금산군13,409명
- 부여군13,469명
- 서천군11,422명
- 청양군10,520명
- 홍성군19,163명
- 예산군16,195명
- 태안군11,935명
- 완산구14,806명
- 덕진구14,806명
- 군산시11,880명
- 익산시21,300명
- 정읍시20,956명
- 남원시12,873명
- 김제시14,474명
- 완주군14,557명
- 진안군6,348명
- 무주군7,535명
- 장수군5,863명
- 임실군6,140명
- 순창군7,893명
- 고창군15,050명
- 부안군12,183명
- 목포시2,810명
- 여수시16,776명
- 순천시21,926명
- 나주시18,036명
- 광양시12,933명
- 담양군11,915명
- 곡성군8,589명
- 구례군7,730명
- 고흥군16,703명
- 보성군12,293명
- 화순군10,133명
- 장흥군8,997명
- 강진군9,690명
- 해남군18,958명
- 영암군12,345명
- 무안군13,277명
- 함평군10,702명
- 영광군11,288명
- 장성군10,596명
- 완도군6,610명
- 진도군8,183명
- 신안군12,468명
- 포항시 남구26,529명
- 포항시 북구26,529명
- 경주시22,173명
- 김천시25,449명
- 안동시20,742명
- 구미시21,469명
- 영주시14,868명
- 영천시15,514명
- 상주시26,139명
- 문경시14,236명
- 경산시14,210명
- 군위군
- 의성군16,306명
- 청송군10,349명
- 영양군5,291명
- 영덕군5,757명
- 청도군12,407명
- 고령군7,117명
- 성주군12,097명
- 칠곡군8,990명
- 예천군13,876명
- 봉화군10,631명
- 울진군7,557명
- 울릉군916명
- 진주시25,208명
- 통영시6,291명
- 사천시10,099명
- 김해시16,482명
- 밀양시18,489명
- 거제시11,061명
- 양산시5,494명
- 의창구28,533명
- 성산구28,533명
- 마산합포구28,533명
- 마산회원구28,533명
- 진해구28,533명
- 의령군7,038명
- 함안군8,860명
- 창녕군13,283명
- 경남 고성군9,657명
- 남해군11,997명
- 하동군11,180명
- 산청군9,918명
- 함양군8,725명
- 거창군10,289명
- 합천군11,377명
- 제주시40,941명
- 서귀포시27,754명
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 159곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 제주34,3482곳
- 충남16,19515곳
- 경북14,04322곳
- 대구13,0811곳
- 전북12,52814곳
- 울산12,3671곳
- 충북11,57911곳
- 전남광주11,28823곳
- 경남10,67518곳
- 인천7,2622곳
- 경기6,74631곳
- 강원6,22118곳
- 부산3,9121곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주시제주 | 40,941 | 43,244 |
| 2 | 청주시충북 | 33,519 | 35,614 |
| 3 | 창원시경남 | 28,533 | 29,242 |
| 4 | 서귀포시제주 | 27,754 | 29,741 |
| 5 | 포항시경북 | 26,529 | 28,139 |
| 6 | 상주시경북 | 26,139 | 27,285 |
| 7 | 김천시경북 | 25,449 | 25,904 |
| 8 | 진주시경남 | 25,208 | 26,560 |
| 9 | 화성시경기 | 22,503 | 24,161 |
| 10 | 경주시경북 | 22,173 | 23,748 |
| 11 | 순천시전남광주 | 21,926 | 25,018 |
| 12 | 구미시경북 | 21,469 | 21,993 |
| 13 | 천안시충남 | 21,433 | 22,272 |
| 14 | 익산시전북 | 21,300 | 21,951 |
| 15 | 정읍시전북 | 20,956 | 21,497 |
| 16 | 안동시경북 | 20,742 | 21,213 |
| 17 | 서산시충남 | 20,388 | 22,105 |
| 18 | 안성시경기 | 19,970 | 19,983 |
| 19 | 충주시충북 | 19,747 | 20,424 |
| 20 | 논산시충남 | 19,477 | 19,612 |
| 21 | 당진시충남 | 19,416 | 22,703 |
| 22 | 홍성군충남 | 19,163 | 19,501 |
| 23 | 원주시강원 | 19,099 | 19,586 |
| 24 | 해남군전남광주 | 18,958 | 19,613 |
| 25 | 공주시충남 | 18,499 | 19,923 |
| 26 | 밀양시경남 | 18,489 | 20,117 |
| 27 | 이천시경기 | 18,139 | 19,263 |
| 28 | 나주시전남광주 | 18,036 | 18,916 |
| 29 | 평택시경기 | 17,594 | 17,233 |
| 30 | 용인시경기 | 17,360 | 17,700 |
| 31 | 여수시전남광주 | 16,776 | 17,485 |
| 32 | 고흥군전남광주 | 16,703 | 17,396 |
| 33 | 김해시경남 | 16,482 | 18,296 |
| 34 | 아산시충남 | 16,382 | 17,218 |
| 35 | 의성군경북 | 16,306 | 15,948 |
| 36 | 예산군충남 | 16,195 | 17,023 |
| 37 | 파주시경기 | 16,145 | 17,007 |
| 38 | 영천시경북 | 15,514 | 16,053 |
| 39 | 고창군전북 | 15,050 | 15,370 |
| 40 | 영주시경북 | 14,868 | 15,746 |
| 41 | 전주시전북 | 14,806 | 15,585 |
| 42 | 강릉시강원 | 14,744 | 14,787 |
| 43 | 완주군전북 | 14,557 | 15,329 |
| 44 | 여주시경기 | 14,552 | 14,744 |
| 45 | 김제시전북 | 14,474 | 15,629 |
| 46 | 춘천시강원 | 14,332 | 14,340 |
| 47 | 문경시경북 | 14,236 | 15,312 |
| 48 | 경산시경북 | 14,210 | 14,514 |
| 49 | 고양시경기 | 14,049 | 14,672 |
| 50 | 홍천군강원 | 13,969 | 14,183 |
| 51 | 예천군경북 | 13,876 | 15,179 |
| 52 | 부여군충남 | 13,469 | 13,352 |
| 53 | 금산군충남 | 13,409 | 13,694 |
| 54 | 음성군충북 | 13,349 | 14,475 |
| 55 | 창녕군경남 | 13,283 | 13,464 |
| 56 | 무안군전남광주 | 13,277 | 13,298 |
| 57 | 달성군대구 | 13,081 | 13,418 |
| 58 | 김포시경기 | 12,982 | 13,643 |
| 59 | 광양시전남광주 | 12,933 | 13,858 |
| 60 | 남원시전북 | 12,873 | 13,250 |
| 61 | 영동군충북 | 12,781 | 12,550 |
| 62 | 포천시경기 | 12,520 | 12,969 |
| 63 | 신안군전남광주 | 12,468 | 13,127 |
| 64 | 양평군경기 | 12,467 | 12,270 |
| 65 | 청도군경북 | 12,407 | 12,512 |
| 66 | 보령시충남 | 12,374 | 13,102 |
| 67 | 울주군울산 | 12,367 | 11,989 |
| 68 | 영암군전남광주 | 12,345 | 13,229 |
| 69 | 보성군전남광주 | 12,293 | 12,622 |
| 70 | 강화군인천 | 12,285 | 11,701 |
| 71 | 부안군전북 | 12,183 | 12,542 |
| 72 | 성주군경북 | 12,097 | 12,380 |
| 73 | 남해군경남 | 11,997 | 12,651 |
| 74 | 태안군충남 | 11,935 | 12,868 |
| 75 | 담양군전남광주 | 11,915 | 12,659 |
| 76 | 군산시전북 | 11,880 | 12,613 |
| 77 | 제천시충북 | 11,788 | 12,543 |
| 78 | 괴산군충북 | 11,579 | 10,773 |
| 79 | 서천군충남 | 11,422 | 12,325 |
| 80 | 합천군경남 | 11,377 | 12,231 |
| 81 | 영광군전남광주 | 11,288 | 12,472 |
| 82 | 하동군경남 | 11,180 | 11,681 |
| 83 | 횡성군강원 | 11,146 | 11,670 |
| 84 | 거제시경남 | 11,061 | 11,849 |
| 85 | 옥천군충북 | 10,815 | 10,695 |
| 86 | 함평군전남광주 | 10,702 | 10,822 |
| 87 | 봉화군경북 | 10,631 | 10,702 |
| 88 | 장성군전남광주 | 10,596 | 11,615 |
| 89 | 청양군충남 | 10,520 | 11,026 |
| 90 | 청송군경북 | 10,349 | 10,442 |
| 91 | 거창군경남 | 10,289 | 10,540 |
| 92 | 화순군전남광주 | 10,133 | 11,348 |
| 93 | 사천시경남 | 10,099 | 10,768 |
| 94 | 산청군경남 | 9,918 | 10,329 |
| 95 | 수원시경기 | 9,726 | 9,892 |
| 96 | 강진군전남광주 | 9,690 | 10,154 |
| 97 | 고성군경남 | 9,657 | 9,844 |
| 98 | 광산구전남광주 | 9,578 | 10,185 |
| 99 | 광주시경기 | 9,483 | 9,087 |
| 100 | 진천군충북 | 9,152 | 9,650 |
| 101 | 장흥군전남광주 | 8,997 | 10,137 |
| 102 | 칠곡군경북 | 8,990 | 8,556 |
| 103 | 함안군경남 | 8,860 | 9,645 |
| 104 | 함양군경남 | 8,725 | 8,947 |
| 105 | 곡성군전남광주 | 8,589 | 8,687 |
| 106 | 보은군충북 | 8,283 | 8,861 |
| 107 | 진도군전남광주 | 8,183 | 8,498 |
| 108 | 순창군전북 | 7,893 | 8,381 |
| 109 | 평창군강원 | 7,886 | 8,270 |
| 110 | 구례군전남광주 | 7,730 | 8,002 |
| 111 | 남양주시경기 | 7,629 | 8,518 |
| 112 | 양주시경기 | 7,619 | 8,255 |
| 113 | 울진군경북 | 7,557 | 8,027 |
| 114 | 무주군전북 | 7,535 | 7,740 |
| 115 | 철원군강원 | 7,239 | 7,533 |
| 116 | 고령군경북 | 7,117 | 7,430 |
| 117 | 삼척시강원 | 7,064 | 7,444 |
| 118 | 의령군경남 | 7,038 | 7,412 |
| 119 | 영월군강원 | 6,767 | 6,915 |
| 120 | 가평군경기 | 6,746 | 7,482 |
| 121 | 완도군전남광주 | 6,610 | 6,284 |
| 122 | 진안군전북 | 6,348 | 6,459 |
| 123 | 통영시경남 | 6,291 | 6,390 |
| 124 | 임실군전북 | 6,140 | 6,502 |
| 125 | 연천군경기 | 6,109 | 6,312 |
| 126 | 단양군충북 | 6,051 | 6,373 |
| 127 | 장수군전북 | 5,863 | 6,315 |
| 128 | 영덕군경북 | 5,757 | 5,971 |
| 129 | 인제군강원 | 5,674 | 5,754 |
| 130 | 양산시경남 | 5,494 | 5,809 |
| 131 | 영양군경북 | 5,291 | 5,384 |
| 132 | 양양군강원 | 5,217 | 5,410 |
| 133 | 고성군강원 | 4,411 | 4,569 |
| 134 | 정선군강원 | 4,096 | 4,080 |
| 135 | 양구군강원 | 4,064 | 3,964 |
| 136 | 기장군부산 | 3,912 | 4,430 |
| 137 | 동해시강원 | 3,726 | 3,713 |
| 138 | 안산시경기 | 3,635 | 3,880 |
| 139 | 화천군강원 | 3,536 | 3,663 |
| 140 | 시흥시경기 | 3,132 | 3,285 |
| 141 | 증평군충북 | 2,835 | 3,094 |
| 142 | 오산시경기 | 2,823 | 3,019 |
| 143 | 목포시전남광주 | 2,810 | 3,188 |
| 144 | 성남시경기 | 2,752 | 2,743 |
| 145 | 의정부시경기 | 2,705 | 2,759 |
| 146 | 안양시경기 | 2,385 | 2,672 |
| 147 | 속초시강원 | 2,306 | 2,441 |
| 148 | 부천시경기 | 2,264 | 2,592 |
| 149 | 옹진군인천 | 2,238 | 2,290 |
| 150 | 하남시경기 | 1,836 | 2,050 |
| 151 | 광명시경기 | 1,603 | 1,589 |
| 152 | 의왕시경기 | 1,602 | 1,623 |
| 153 | 군포시경기 | 1,583 | 1,635 |
| 154 | 동두천시경기 | 1,516 | 1,564 |
| 155 | 태백시강원 | 1,365 | 1,379 |
| 156 | 구리시경기 | 1,155 | 1,254 |
| 157 | 계룡시충남 | 1,001 | 1,000 |
| 158 | 울릉군경북 | 916 | 884 |
| 159 | 과천시경기 | 539 | 603 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 159곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.