교육
초등학생수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 225곳의 2026년 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 화성시 63,403명, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 167명이에요.
중간값5,471명절반이 이 위, 절반이 아래
평균9,515명시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값380배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
초등학생수 누르면 그 색만
- 종로구3,712명
- 서울 중구3,982명
- 용산구4,885명
- 성동구8,385명
- 광진구10,837명
- 동대문구11,562명
- 중랑구10,881명
- 성북구15,442명
- 강북구6,539명
- 도봉구10,315명
- 노원구18,770명
- 은평구14,840명
- 서대문구10,961명
- 마포구11,075명
- 양천구19,081명
- 서울 강서구18,617명
- 구로구13,040명
- 금천구6,172명
- 영등포구11,615명
- 동작구11,471명
- 관악구9,119명
- 서초구18,428명
- 강남구23,722명
- 송파구27,315명
- 강동구21,970명
- 부산 중구888명
- 부산 서구3,101명
- 부산 동구2,147명
- 영도구2,632명
- 부산진구13,642명
- 동래구12,580명
- 부산 남구9,632명
- 부산 북구9,785명
- 해운대구15,733명
- 사하구9,849명
- 금정구7,633명
- 부산 강서구12,315명
- 연제구8,892명
- 수영구5,316명
- 사상구5,538명
- 기장군10,452명
- 대구 중구5,564명
- 대구 동구13,879명
- 대구 서구5,554명
- 대구 남구3,407명
- 대구 북구16,098명
- 수성구21,126명
- 달서구23,277명
- 달성군16,132명
- 연수구24,807명
- 남동구19,802명
- 부평구19,190명
- 계양구9,176명
- 미추홀구14,749명
- 강화군1,688명
- 옹진군295명
- 광주 동구3,472명
- 광주 서구12,273명
- 광주 남구11,792명
- 광주 북구19,729명
- 광산구21,398명
- 대전 동구7,629명
- 대전 중구9,169명
- 대전 서구20,991명
- 유성구20,190명
- 대덕구5,509명
- 울산 중구9,175명
- 울산 남구13,726명
- 울산 동구8,069명
- 울산 북구13,676명
- 울주군9,567명
- 세종시
- 장안구54,357명
- 권선구54,357명
- 팔달구54,357명
- 영통구54,357명
- 수정구37,049명
- 중원구37,049명
- 분당구37,049명
- 의정부시18,620명
- 만안구23,812명
- 동안구23,812명
- 부천시29,589명
- 광명시13,205명
- 평택시33,112명
- 동두천시2,978명
- 상록구25,682명
- 단원구25,682명
- 덕양구43,502명
- 일산동구43,502명
- 일산서구43,502명
- 과천시5,254명
- 구리시7,085명
- 남양주시35,151명
- 오산시14,115명
- 시흥시29,923명
- 군포시9,509명
- 의왕시6,060명
- 하남시19,072명
- 처인구53,682명
- 기흥구53,682명
- 수지구53,682명
- 파주시28,656명
- 이천시10,250명
- 안성시8,424명
- 김포시30,522명
- 화성시63,403명
- 광주시19,108명
- 양주시15,516명
- 포천시4,285명
- 여주시3,938명
- 연천군1,287명
- 가평군1,764명
- 양평군4,096명
- 춘천시12,321명
- 원주시16,783명
- 강릉시7,554명
- 동해시3,665명
- 태백시1,237명
- 속초시3,077명
- 삼척시1,845명
- 홍천군1,954명
- 횡성군1,233명
- 영월군1,009명
- 평창군933명
- 정선군808명
- 철원군1,489명
- 화천군820명
- 양구군815명
- 인제군1,179명
- 강원 고성군894명
- 양양군817명
- 충주시8,154명
- 제천시4,743명
- 상당구42,703명
- 서원구42,703명
- 흥덕구42,703명
- 청원구42,703명
- 보은군774명
- 옥천군1,382명
- 영동군1,006명
- 진천군4,708명
- 괴산군760명
- 음성군3,338명
- 단양군604명
- 증평군1,682명
- 동남구34,031명
- 서북구34,031명
- 공주시2,819명
- 보령시2,990명
- 아산시22,988명
- 서산시8,164명
- 논산시4,059명
- 계룡시2,571명
- 당진시8,991명
- 금산군1,252명
- 부여군1,433명
- 서천군1,140명
- 청양군581명
- 홍성군4,815명
- 예산군2,362명
- 태안군1,516명
- 완산구30,788명
- 덕진구30,788명
- 군산시11,572명
- 익산시10,394명
- 정읍시3,428명
- 남원시2,560명
- 김제시2,324명
- 완주군3,740명
- 진안군612명
- 무주군573명
- 장수군494명
- 임실군619명
- 순창군806명
- 고창군1,376명
- 부안군1,238명
- 목포시10,092명
- 여수시11,195명
- 순천시13,688명
- 나주시5,726명
- 광양시7,559명
- 담양군1,119명
- 곡성군579명
- 구례군612명
- 고흥군1,209명
- 보성군803명
- 화순군1,839명
- 장흥군930명
- 강진군895명
- 해남군1,824명
- 영암군1,712명
- 무안군5,182명
- 함평군587명
- 영광군1,646명
- 장성군1,344명
- 완도군1,534명
- 진도군788명
- 신안군552명
- 포항시 남구22,431명
- 포항시 북구22,431명
- 경주시9,112명
- 김천시5,471명
- 안동시6,200명
- 구미시22,847명
- 영주시3,318명
- 영천시2,704명
- 상주시2,622명
- 문경시1,988명
- 경산시11,037명
- 군위군295명
- 의성군775명
- 청송군466명
- 영양군341명
- 영덕군744명
- 청도군680명
- 고령군665명
- 성주군770명
- 칠곡군4,832명
- 예천군1,958명
- 봉화군592명
- 울진군1,456명
- 울릉군167명
- 진주시16,024명
- 통영시4,774명
- 사천시4,420명
- 김해시28,482명
- 밀양시2,981명
- 거제시13,945명
- 양산시19,996명
- 의창구45,824명
- 성산구45,824명
- 마산합포구45,824명
- 마산회원구45,824명
- 진해구45,824명
- 의령군518명
- 함안군2,070명
- 창녕군1,599명
- 경남 고성군1,277명
- 남해군926명
- 하동군836명
- 산청군558명
- 함양군970명
- 거창군2,110명
- 합천군675명
- 제주시26,300명
- 서귀포시8,260명
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 경기18,62031곳
- 제주17,2802곳
- 인천14,7497곳
- 대구13,8799곳
- 서울11,47125곳
- 울산9,5675곳
- 부산9,26216곳
- 대전9,1695곳
- 충남2,81915곳
- 경남2,09018곳
- 경북1,97322곳
- 전북1,85014곳
- 전남광주1,71227곳
- 충북1,68211곳
- 강원1,23518곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성시경기 | 63,403 | 65,976 |
| 2 | 수원시경기 | 54,357 | 57,557 |
| 3 | 용인시경기 | 53,682 | 57,559 |
| 4 | 창원시경남 | 45,824 | 49,312 |
| 5 | 고양시경기 | 43,502 | 46,389 |
| 6 | 청주시충북 | 42,703 | 45,108 |
| 7 | 성남시경기 | 37,049 | 39,017 |
| 8 | 남양주시경기 | 35,151 | 37,827 |
| 9 | 천안시충남 | 34,031 | 36,201 |
| 10 | 평택시경기 | 33,112 | 33,507 |
| 11 | 전주시전북 | 30,788 | 33,205 |
| 12 | 김포시경기 | 30,522 | 32,367 |
| 13 | 시흥시경기 | 29,923 | 31,081 |
| 14 | 부천시경기 | 29,589 | 31,436 |
| 15 | 파주시경기 | 28,656 | 29,187 |
| 16 | 김해시경남 | 28,482 | 30,241 |
| 17 | 송파구서울 | 27,315 | 27,814 |
| 18 | 제주시제주 | 26,300 | 27,676 |
| 19 | 안산시경기 | 25,682 | 27,203 |
| 20 | 연수구인천 | 24,807 | 25,288 |
| 21 | 안양시경기 | 23,812 | 24,548 |
| 22 | 강남구서울 | 23,722 | 25,207 |
| 23 | 달서구대구 | 23,277 | 24,832 |
| 24 | 아산시충남 | 22,988 | 23,241 |
| 25 | 구미시경북 | 22,847 | 24,323 |
| 26 | 포항시경북 | 22,431 | 24,023 |
| 27 | 강동구서울 | 21,970 | 22,499 |
| 28 | 광산구전남광주 | 21,398 | 23,322 |
| 29 | 수성구대구 | 21,126 | 21,722 |
| 30 | 서구대전 | 20,991 | 22,138 |
| 31 | 유성구대전 | 20,190 | 21,186 |
| 32 | 양산시경남 | 19,996 | 21,101 |
| 33 | 남동구인천 | 19,802 | 21,727 |
| 34 | 북구전남광주 | 19,729 | 20,817 |
| 35 | 부평구인천 | 19,190 | 20,009 |
| 36 | 광주시경기 | 19,108 | 19,973 |
| 37 | 양천구서울 | 19,081 | 19,889 |
| 38 | 하남시경기 | 19,072 | 20,287 |
| 39 | 노원구서울 | 18,770 | 19,846 |
| 40 | 의정부시경기 | 18,620 | 19,654 |
| 41 | 강서구서울 | 18,617 | 20,082 |
| 42 | 서초구서울 | 18,428 | 18,746 |
| 43 | 원주시강원 | 16,783 | 17,262 |
| 44 | 달성군대구 | 16,132 | 16,827 |
| 45 | 북구대구 | 16,098 | 17,578 |
| 46 | 진주시경남 | 16,024 | 17,134 |
| 47 | 해운대구부산 | 15,733 | 16,678 |
| 48 | 양주시경기 | 15,516 | 15,790 |
| 49 | 성북구서울 | 15,442 | 16,306 |
| 50 | 은평구서울 | 14,840 | 16,141 |
| 51 | 미추홀구인천 | 14,749 | 15,490 |
| 52 | 오산시경기 | 14,115 | 14,855 |
| 53 | 거제시경남 | 13,945 | 15,352 |
| 54 | 동구대구 | 13,879 | 14,773 |
| 55 | 남구울산 | 13,726 | 14,263 |
| 56 | 순천시전남광주 | 13,688 | 14,389 |
| 57 | 북구울산 | 13,676 | 14,640 |
| 58 | 부산진구부산 | 13,642 | 14,120 |
| 59 | 광명시경기 | 13,205 | 13,211 |
| 60 | 구로구서울 | 13,040 | 14,193 |
| 61 | 동래구부산 | 12,580 | 13,105 |
| 62 | 춘천시강원 | 12,321 | 12,990 |
| 63 | 강서구부산 | 12,315 | 12,138 |
| 64 | 서구전남광주 | 12,273 | 12,906 |
| 65 | 남구전남광주 | 11,792 | 12,305 |
| 66 | 영등포구서울 | 11,615 | 12,254 |
| 67 | 군산시전북 | 11,572 | 12,595 |
| 68 | 동대문구서울 | 11,562 | 11,838 |
| 69 | 동작구서울 | 11,471 | 12,271 |
| 70 | 여수시전남광주 | 11,195 | 12,073 |
| 71 | 마포구서울 | 11,075 | 11,722 |
| 72 | 경산시경북 | 11,037 | 11,878 |
| 73 | 서대문구서울 | 10,961 | 11,617 |
| 74 | 중랑구서울 | 10,881 | 11,628 |
| 75 | 광진구서울 | 10,837 | 11,317 |
| 76 | 기장군부산 | 10,452 | 11,243 |
| 77 | 익산시전북 | 10,394 | 11,144 |
| 78 | 도봉구서울 | 10,315 | 11,038 |
| 79 | 이천시경기 | 10,250 | 10,911 |
| 80 | 목포시전남광주 | 10,092 | 11,322 |
| 81 | 사하구부산 | 9,849 | 10,995 |
| 82 | 북구부산 | 9,785 | 10,642 |
| 83 | 남구부산 | 9,632 | 10,252 |
| 84 | 울주군울산 | 9,567 | 10,403 |
| 85 | 군포시경기 | 9,509 | 10,521 |
| 86 | 계양구인천 | 9,176 | 9,893 |
| 87 | 중구울산 | 9,175 | 9,922 |
| 88 | 중구대전 | 9,169 | 9,508 |
| 89 | 관악구서울 | 9,119 | 10,078 |
| 90 | 경주시경북 | 9,112 | 9,730 |
| 91 | 당진시충남 | 8,991 | 9,581 |
| 92 | 연제구부산 | 8,892 | 9,321 |
| 93 | 안성시경기 | 8,424 | 9,010 |
| 94 | 성동구서울 | 8,385 | 8,865 |
| 95 | 서귀포시제주 | 8,260 | 8,568 |
| 96 | 서산시충남 | 8,164 | 8,824 |
| 97 | 충주시충북 | 8,154 | 8,632 |
| 98 | 동구울산 | 8,069 | 8,803 |
| 99 | 금정구부산 | 7,633 | 8,111 |
| 100 | 동구대전 | 7,629 | 8,322 |
| 101 | 광양시전남광주 | 7,559 | 7,926 |
| 102 | 강릉시강원 | 7,554 | 7,994 |
| 103 | 구리시경기 | 7,085 | 7,723 |
| 104 | 강북구서울 | 6,539 | 7,185 |
| 105 | 안동시경북 | 6,200 | 6,669 |
| 106 | 금천구서울 | 6,172 | 6,532 |
| 107 | 의왕시경기 | 6,060 | 6,264 |
| 108 | 나주시전남광주 | 5,726 | 6,004 |
| 109 | 중구대구 | 5,564 | 5,451 |
| 110 | 서구대구 | 5,554 | 5,521 |
| 111 | 사상구부산 | 5,538 | 6,134 |
| 112 | 대덕구대전 | 5,509 | 6,017 |
| 113 | 김천시경북 | 5,471 | 5,900 |
| 114 | 수영구부산 | 5,316 | 5,633 |
| 115 | 과천시경기 | 5,254 | 5,345 |
| 116 | 무안군전남광주 | 5,182 | 5,122 |
| 117 | 용산구서울 | 4,885 | 5,205 |
| 118 | 칠곡군경북 | 4,832 | 5,339 |
| 119 | 홍성군충남 | 4,815 | 4,918 |
| 120 | 통영시경남 | 4,774 | 5,327 |
| 121 | 제천시충북 | 4,743 | 5,046 |
| 122 | 진천군충북 | 4,708 | 4,944 |
| 123 | 사천시경남 | 4,420 | 4,803 |
| 124 | 포천시경기 | 4,285 | 4,561 |
| 125 | 양평군경기 | 4,096 | 4,420 |
| 126 | 논산시충남 | 4,059 | 4,280 |
| 127 | 중구서울 | 3,982 | 4,280 |
| 128 | 여주시경기 | 3,938 | 4,234 |
| 129 | 완주군전북 | 3,740 | 3,997 |
| 130 | 종로구서울 | 3,712 | 3,986 |
| 131 | 동해시강원 | 3,665 | 3,969 |
| 132 | 동구전남광주 | 3,472 | 3,594 |
| 133 | 정읍시전북 | 3,428 | 3,636 |
| 134 | 남구대구 | 3,407 | 3,554 |
| 135 | 음성군충북 | 3,338 | 3,418 |
| 136 | 영주시경북 | 3,318 | 3,597 |
| 137 | 서구부산 | 3,101 | 3,348 |
| 138 | 속초시강원 | 3,077 | 3,328 |
| 139 | 보령시충남 | 2,990 | 3,252 |
| 140 | 밀양시경남 | 2,981 | 3,245 |
| 141 | 동두천시경기 | 2,978 | 3,277 |
| 142 | 공주시충남 | 2,819 | 3,123 |
| 143 | 영천시경북 | 2,704 | 2,826 |
| 144 | 영도구부산 | 2,632 | 2,912 |
| 145 | 상주시경북 | 2,622 | 2,902 |
| 146 | 계룡시충남 | 2,571 | 2,670 |
| 147 | 남원시전북 | 2,560 | 2,743 |
| 148 | 예산군충남 | 2,362 | 2,475 |
| 149 | 김제시전북 | 2,324 | 2,456 |
| 150 | 동구부산 | 2,147 | 2,302 |
| 151 | 거창군경남 | 2,110 | 2,275 |
| 152 | 함안군경남 | 2,070 | 2,311 |
| 153 | 문경시경북 | 1,988 | 2,141 |
| 154 | 예천군경북 | 1,958 | 2,067 |
| 155 | 홍천군강원 | 1,954 | 2,053 |
| 156 | 삼척시강원 | 1,845 | 1,971 |
| 157 | 화순군전남광주 | 1,839 | 1,962 |
| 158 | 해남군전남광주 | 1,824 | 1,934 |
| 159 | 가평군경기 | 1,764 | 1,897 |
| 160 | 영암군전남광주 | 1,712 | 1,857 |
| 161 | 강화군인천 | 1,688 | 1,764 |
| 162 | 증평군충북 | 1,682 | 1,786 |
| 163 | 영광군전남광주 | 1,646 | 1,670 |
| 164 | 창녕군경남 | 1,599 | 1,738 |
| 165 | 완도군전남광주 | 1,534 | 1,647 |
| 166 | 태안군충남 | 1,516 | 1,687 |
| 167 | 철원군강원 | 1,489 | 1,564 |
| 168 | 울진군경북 | 1,456 | 1,532 |
| 169 | 부여군충남 | 1,433 | 1,606 |
| 170 | 옥천군충북 | 1,382 | 1,469 |
| 171 | 고창군전북 | 1,376 | 1,463 |
| 172 | 장성군전남광주 | 1,344 | 1,423 |
| 173 | 연천군경기 | 1,287 | 1,351 |
| 174 | 고성군경남 | 1,277 | 1,439 |
| 175 | 금산군충남 | 1,252 | 1,397 |
| 176 | 부안군전북 | 1,238 | 1,379 |
| 177 | 태백시강원 | 1,237 | 1,381 |
| 178 | 횡성군강원 | 1,233 | 1,273 |
| 179 | 고흥군전남광주 | 1,209 | 1,346 |
| 180 | 인제군강원 | 1,179 | 1,253 |
| 181 | 서천군충남 | 1,140 | 1,240 |
| 182 | 담양군전남광주 | 1,119 | 1,198 |
| 183 | 영월군강원 | 1,009 | 1,038 |
| 184 | 영동군충북 | 1,006 | 1,128 |
| 185 | 함양군경남 | 970 | 1,043 |
| 186 | 평창군강원 | 933 | 1,002 |
| 187 | 장흥군전남광주 | 930 | 1,022 |
| 188 | 남해군경남 | 926 | 994 |
| 189 | 강진군전남광주 | 895 | 930 |
| 190 | 고성군강원 | 894 | 879 |
| 191 | 중구부산 | 888 | 948 |
| 192 | 하동군경남 | 836 | 868 |
| 193 | 화천군강원 | 820 | 870 |
| 194 | 양양군강원 | 817 | 800 |
| 195 | 양구군강원 | 815 | 876 |
| 196 | 정선군강원 | 808 | 869 |
| 197 | 순창군전북 | 806 | 816 |
| 198 | 보성군전남광주 | 803 | 899 |
| 199 | 진도군전남광주 | 788 | 837 |
| 200 | 의성군경북 | 775 | 834 |
| 201 | 보은군충북 | 774 | 838 |
| 202 | 성주군경북 | 770 | 855 |
| 203 | 괴산군충북 | 760 | 803 |
| 204 | 영덕군경북 | 744 | 834 |
| 205 | 청도군경북 | 680 | 749 |
| 206 | 합천군경남 | 675 | 751 |
| 207 | 고령군경북 | 665 | 741 |
| 208 | 임실군전북 | 619 | 673 |
| 209 | 구례군전남광주 | 612 | 675 |
| 210 | 진안군전북 | 612 | 602 |
| 211 | 단양군충북 | 604 | 671 |
| 212 | 봉화군경북 | 592 | 655 |
| 213 | 함평군전남광주 | 587 | 648 |
| 214 | 청양군충남 | 581 | 659 |
| 215 | 곡성군전남광주 | 579 | 615 |
| 216 | 무주군전북 | 573 | 638 |
| 217 | 산청군경남 | 558 | 639 |
| 218 | 신안군전남광주 | 552 | 612 |
| 219 | 의령군경남 | 518 | 567 |
| 220 | 장수군전북 | 494 | 565 |
| 221 | 청송군경북 | 466 | 482 |
| 222 | 영양군경북 | 341 | 374 |
| 223 | 군위군대구 | 295 | 309 |
| 224 | 옹진군인천 | 295 | 331 |
| 225 | 울릉군경북 | 167 | 177 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 225곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.