교육
초등학생수
전국 198개 시군구 · 2025 기준. 가장 높은 곳은 경기 화성시65,976명, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 177명입니다.
중위값6,199명절반이 이 위, 절반이 아래
평균10,686명단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저372.7배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 177–1,606
- 1,606–5,521
- 5,521–14,120
- 14,120–30,241
- 30,241–65,976
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 198곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 경기19,65431곳
- 제주18,1222곳
- 인천15,4907곳
- 대구14,7739곳
- 서울11,83825곳
- 울산10,4035곳
- 부산9,78716곳
- 대전9,5085곳
- 충남3,12315곳
- 경남2,29318곳
- 경북2,10422곳
- 전북1,96014곳
- 충북1,78611곳
- 강원1,32718곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성시경기 | 65,976 | 68,660 |
| 2 | 용인시경기 | 57,559 | 61,324 |
| 3 | 수원시경기 | 57,557 | 61,885 |
| 4 | 창원시경남 | 49,312 | 53,251 |
| 5 | 고양시경기 | 46,389 | 49,869 |
| 6 | 청주시충북 | 45,108 | 47,482 |
| 7 | 성남시경기 | 39,017 | 41,571 |
| 8 | 남양주시경기 | 37,827 | 41,272 |
| 9 | 천안시충남 | 36,201 | 38,680 |
| 10 | 평택시경기 | 33,507 | 34,399 |
| 11 | 전주시전북 | 33,205 | 35,945 |
| 12 | 김포시경기 | 32,367 | 34,578 |
| 13 | 부천시경기 | 31,436 | 33,653 |
| 14 | 시흥시경기 | 31,081 | 32,621 |
| 15 | 김해시경남 | 30,241 | 32,504 |
| 16 | 파주시경기 | 29,187 | 30,067 |
| 17 | 송파구서울 | 27,814 | 29,492 |
| 18 | 제주시제주 | 27,676 | 29,541 |
| 19 | 안산시경기 | 27,203 | 29,228 |
| 20 | 연수구인천 | 25,288 | 25,598 |
| 21 | 강남구서울 | 25,207 | 26,239 |
| 22 | 달서구대구 | 24,832 | 26,896 |
| 23 | 안양시경기 | 24,548 | 24,997 |
| 24 | 구미시경북 | 24,323 | 26,048 |
| 25 | 포항시경북 | 24,023 | 25,573 |
| 26 | 아산시충남 | 23,241 | 23,933 |
| 27 | 강동구서울 | 22,499 | 21,390 |
| 28 | 서구대전 | 22,138 | 23,730 |
| 29 | 남동구인천 | 21,727 | 24,192 |
| 30 | 수성구대구 | 21,722 | 22,267 |
| 31 | 유성구대전 | 21,186 | 22,230 |
| 32 | 양산시경남 | 21,101 | 22,038 |
| 33 | 하남시경기 | 20,287 | 21,170 |
| 34 | 강서구서울 | 20,082 | 22,090 |
| 35 | 부평구인천 | 20,009 | 21,225 |
| 36 | 광주시경기 | 19,973 | 20,678 |
| 37 | 양천구서울 | 19,889 | 21,032 |
| 38 | 노원구서울 | 19,846 | 21,541 |
| 39 | 의정부시경기 | 19,654 | 20,923 |
| 40 | 서초구서울 | 18,746 | 19,725 |
| 41 | 북구대구 | 17,578 | 19,350 |
| 42 | 원주시강원 | 17,262 | 18,183 |
| 43 | 진주시경남 | 17,134 | 18,287 |
| 44 | 달성군대구 | 16,827 | 17,647 |
| 45 | 해운대구부산 | 16,678 | 17,591 |
| 46 | 성북구서울 | 16,306 | 17,550 |
| 47 | 은평구서울 | 16,141 | 17,774 |
| 48 | 양주시경기 | 15,790 | 15,843 |
| 49 | 미추홀구인천 | 15,490 | 15,980 |
| 50 | 거제시경남 | 15,352 | 16,794 |
| 51 | 오산시경기 | 14,855 | 15,162 |
| 52 | 동구대구 | 14,773 | 15,697 |
| 53 | 북구울산 | 14,640 | 15,625 |
| 54 | 남구울산 | 14,263 | 15,072 |
| 55 | 구로구서울 | 14,193 | 15,331 |
| 56 | 부산진구부산 | 14,120 | 14,836 |
| 57 | 광명시경기 | 13,211 | 14,023 |
| 58 | 동래구부산 | 13,105 | 13,659 |
| 59 | 춘천시강원 | 12,990 | 13,825 |
| 60 | 군산시전북 | 12,595 | 13,566 |
| 61 | 동작구서울 | 12,271 | 13,279 |
| 62 | 영등포구서울 | 12,254 | 13,146 |
| 63 | 강서구부산 | 12,138 | 12,396 |
| 64 | 경산시경북 | 11,878 | 12,771 |
| 65 | 동대문구서울 | 11,838 | 12,482 |
| 66 | 마포구서울 | 11,722 | 12,609 |
| 67 | 중랑구서울 | 11,628 | 12,644 |
| 68 | 서대문구서울 | 11,617 | 12,413 |
| 69 | 광진구서울 | 11,317 | 12,164 |
| 70 | 기장군부산 | 11,243 | 12,214 |
| 71 | 익산시전북 | 11,144 | 12,107 |
| 72 | 도봉구서울 | 11,038 | 12,004 |
| 73 | 사하구부산 | 10,995 | 12,080 |
| 74 | 이천시경기 | 10,911 | 11,746 |
| 75 | 북구부산 | 10,642 | 11,503 |
| 76 | 군포시경기 | 10,521 | 11,712 |
| 77 | 울주군울산 | 10,403 | 11,287 |
| 78 | 남구부산 | 10,252 | 11,048 |
| 79 | 관악구서울 | 10,078 | 11,218 |
| 80 | 중구울산 | 9,922 | 10,693 |
| 81 | 계양구인천 | 9,893 | 10,758 |
| 82 | 경주시경북 | 9,730 | 10,481 |
| 83 | 당진시충남 | 9,581 | 10,005 |
| 84 | 중구대전 | 9,508 | 9,857 |
| 85 | 연제구부산 | 9,321 | 9,676 |
| 86 | 안성시경기 | 9,010 | 9,500 |
| 87 | 성동구서울 | 8,865 | 9,449 |
| 88 | 서산시충남 | 8,824 | 9,616 |
| 89 | 동구울산 | 8,803 | 9,668 |
| 90 | 충주시충북 | 8,632 | 9,185 |
| 91 | 서귀포시제주 | 8,568 | 9,130 |
| 92 | 동구대전 | 8,322 | 8,898 |
| 93 | 금정구부산 | 8,111 | 8,414 |
| 94 | 강릉시강원 | 7,994 | 8,496 |
| 95 | 구리시경기 | 7,723 | 8,344 |
| 96 | 강북구서울 | 7,185 | 7,856 |
| 97 | 안동시경북 | 6,669 | 7,234 |
| 98 | 금천구서울 | 6,532 | 7,203 |
| 99 | 의왕시경기 | 6,264 | 6,708 |
| 100 | 사상구부산 | 6,134 | 6,756 |
| 101 | 대덕구대전 | 6,017 | 6,651 |
| 102 | 김천시경북 | 5,900 | 6,272 |
| 103 | 수영구부산 | 5,633 | 5,989 |
| 104 | 서구대구 | 5,521 | 5,452 |
| 105 | 중구대구 | 5,451 | 5,100 |
| 106 | 과천시경기 | 5,345 | 5,173 |
| 107 | 칠곡군경북 | 5,339 | 5,926 |
| 108 | 통영시경남 | 5,327 | 6,111 |
| 109 | 용산구서울 | 5,205 | 5,615 |
| 110 | 제천시충북 | 5,046 | 5,361 |
| 111 | 진천군충북 | 4,944 | 5,179 |
| 112 | 홍성군충남 | 4,918 | 5,054 |
| 113 | 사천시경남 | 4,803 | 5,284 |
| 114 | 포천시경기 | 4,561 | 4,974 |
| 115 | 양평군경기 | 4,420 | 4,746 |
| 116 | 중구서울 | 4,280 | 4,549 |
| 117 | 논산시충남 | 4,280 | 4,666 |
| 118 | 여주시경기 | 4,234 | 4,562 |
| 119 | 완주군전북 | 3,997 | 4,295 |
| 120 | 종로구서울 | 3,986 | 4,362 |
| 121 | 동해시강원 | 3,969 | 4,378 |
| 122 | 정읍시전북 | 3,636 | 3,992 |
| 123 | 영주시경북 | 3,597 | 3,953 |
| 124 | 남구대구 | 3,554 | 3,789 |
| 125 | 음성군충북 | 3,418 | 3,679 |
| 126 | 서구부산 | 3,348 | 3,569 |
| 127 | 속초시강원 | 3,328 | 3,635 |
| 128 | 동두천시경기 | 3,277 | 3,654 |
| 129 | 보령시충남 | 3,252 | 3,629 |
| 130 | 밀양시경남 | 3,245 | 3,567 |
| 131 | 공주시충남 | 3,123 | 3,528 |
| 132 | 영도구부산 | 2,912 | 3,237 |
| 133 | 상주시경북 | 2,902 | 3,175 |
| 134 | 영천시경북 | 2,826 | 3,078 |
| 135 | 남원시전북 | 2,743 | 2,944 |
| 136 | 계룡시충남 | 2,670 | 2,860 |
| 137 | 예산군충남 | 2,475 | 2,583 |
| 138 | 김제시전북 | 2,456 | 2,710 |
| 139 | 함안군경남 | 2,311 | 2,582 |
| 140 | 동구부산 | 2,302 | 2,477 |
| 141 | 거창군경남 | 2,275 | 2,437 |
| 142 | 문경시경북 | 2,141 | 2,350 |
| 143 | 예천군경북 | 2,067 | 2,217 |
| 144 | 홍천군강원 | 2,053 | 2,184 |
| 145 | 삼척시강원 | 1,971 | 2,154 |
| 146 | 가평군경기 | 1,897 | 2,100 |
| 147 | 증평군충북 | 1,786 | 1,908 |
| 148 | 강화군인천 | 1,764 | 1,936 |
| 149 | 창녕군경남 | 1,738 | 1,886 |
| 150 | 태안군충남 | 1,687 | 1,849 |
| 151 | 부여군충남 | 1,606 | 1,807 |
| 152 | 철원군강원 | 1,564 | 1,644 |
| 153 | 울진군경북 | 1,532 | 1,639 |
| 154 | 옥천군충북 | 1,469 | 1,604 |
| 155 | 고창군전북 | 1,463 | 1,571 |
| 156 | 고성군경남 | 1,439 | 1,639 |
| 157 | 금산군충남 | 1,397 | 1,556 |
| 158 | 태백시강원 | 1,381 | 1,527 |
| 159 | 부안군전북 | 1,379 | 1,540 |
| 160 | 연천군경기 | 1,351 | 1,441 |
| 161 | 횡성군강원 | 1,273 | 1,366 |
| 162 | 인제군강원 | 1,253 | 1,394 |
| 163 | 서천군충남 | 1,240 | 1,369 |
| 164 | 영동군충북 | 1,128 | 1,242 |
| 165 | 함양군경남 | 1,043 | 1,147 |
| 166 | 영월군강원 | 1,038 | 1,101 |
| 167 | 평창군강원 | 1,002 | 1,112 |
| 168 | 남해군경남 | 994 | 1,097 |
| 169 | 중구부산 | 948 | 1,066 |
| 170 | 고성군강원 | 879 | 955 |
| 171 | 양구군강원 | 876 | 953 |
| 172 | 화천군강원 | 870 | 940 |
| 173 | 정선군강원 | 869 | 1,011 |
| 174 | 하동군경남 | 868 | 975 |
| 175 | 성주군경북 | 855 | 914 |
| 176 | 보은군충북 | 838 | 891 |
| 177 | 의성군경북 | 834 | 912 |
| 178 | 영덕군경북 | 834 | 930 |
| 179 | 순창군전북 | 816 | 814 |
| 180 | 괴산군충북 | 803 | 902 |
| 181 | 양양군강원 | 800 | 811 |
| 182 | 합천군경남 | 751 | 834 |
| 183 | 청도군경북 | 749 | 862 |
| 184 | 고령군경북 | 741 | 833 |
| 185 | 임실군전북 | 673 | 700 |
| 186 | 단양군충북 | 671 | 734 |
| 187 | 청양군충남 | 659 | 740 |
| 188 | 봉화군경북 | 655 | 724 |
| 189 | 산청군경남 | 639 | 705 |
| 190 | 무주군전북 | 638 | 736 |
| 191 | 진안군전북 | 602 | 667 |
| 192 | 의령군경남 | 567 | 610 |
| 193 | 장수군전북 | 565 | 633 |
| 194 | 청송군경북 | 482 | 527 |
| 195 | 영양군경북 | 374 | 395 |
| 196 | 옹진군인천 | 331 | 387 |
| 197 | 군위군대구 | 309 | 364 |
| 198 | 울릉군경북 | 177 | 209 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 198곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.