복지·문화
등록장애인수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 213곳의 2025년 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 남양주시 33,293명, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 496명이에요.
중간값8,381명절반이 이 위, 절반이 아래
평균10,063명시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값67배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
등록장애인수 누르면 그 색만
- 종로구5,538명
- 서울 중구5,094명
- 용산구6,695명
- 성동구10,603명
- 광진구11,981명
- 동대문구15,039명
- 중랑구19,988명
- 성북구16,825명
- 강북구16,609명
- 도봉구15,120명
- 노원구25,361명
- 은평구21,099명
- 서대문구11,710명
- 마포구12,178명
- 양천구17,713명
- 서울 강서구27,618명
- 구로구19,579명
- 금천구12,227명
- 영등포구14,774명
- 동작구13,911명
- 관악구20,008명
- 서초구10,179명
- 강남구15,517명
- 송파구20,115명
- 강동구19,453명
- 부산 중구2,416명
- 부산 서구6,486명
- 부산 동구5,788명
- 영도구8,381명
- 부산진구18,727명
- 동래구12,026명
- 부산 남구12,601명
- 부산 북구15,770명
- 해운대구17,293명
- 사하구17,783명
- 금정구11,212명
- 부산 강서구5,389명
- 연제구10,112명
- 수영구8,057명
- 사상구13,223명
- 기장군8,607명
- 대구 중구4,337명
- 대구 동구20,868명
- 대구 서구11,987명
- 대구 남구9,222명
- 대구 북구22,489명
- 수성구18,091명
- 달서구28,318명
- 달성군13,106명
- 연수구14,393명
- 남동구26,917명
- 부평구27,298명
- 계양구14,754명
- 미추홀구23,949명
- 강화군5,810명
- 옹진군1,573명
- 광주 동구5,551명
- 광주 서구13,259명
- 광주 남구11,026명
- 광주 북구21,526명
- 광산구17,454명
- 대전 동구14,127명
- 대전 중구13,625명
- 대전 서구20,310명
- 유성구12,488명
- 대덕구10,662명
- 울산 중구10,502명
- 울산 남구12,641명
- 울산 동구7,351명
- 울산 북구8,840명
- 울주군11,656명
- 세종시
- 장안구
- 권선구
- 팔달구
- 영통구
- 수정구
- 중원구
- 분당구
- 의정부시22,360명
- 만안구
- 동안구
- 부천시
- 광명시12,464명
- 평택시26,350명
- 동두천시6,254명
- 상록구
- 단원구
- 덕양구
- 일산동구
- 일산서구
- 과천시2,332명
- 구리시8,518명
- 남양주시33,293명
- 오산시9,618명
- 시흥시22,589명
- 군포시11,631명
- 의왕시6,461명
- 하남시11,976명
- 처인구
- 기흥구
- 수지구
- 파주시23,558명
- 이천시10,912명
- 안성시11,283명
- 김포시19,006명
- 화성시33,286명
- 광주시17,848명
- 양주시14,527명
- 포천시10,232명
- 여주시7,485명
- 연천군3,369명
- 가평군5,020명
- 양평군8,394명
- 춘천시15,217명
- 원주시19,585명
- 강릉시13,206명
- 동해시6,460명
- 태백시3,896명
- 속초시4,694명
- 삼척시5,204명
- 홍천군4,979명
- 횡성군3,708명
- 영월군3,289명
- 평창군3,028명
- 정선군3,183명
- 철원군2,896명
- 화천군1,613명
- 양구군1,372명
- 인제군1,920명
- 강원 고성군2,189명
- 양양군2,237명
- 충주시13,273명
- 제천시10,209명
- 상당구
- 서원구
- 흥덕구
- 청원구
- 보은군3,052명
- 옥천군4,898명
- 영동군4,100명
- 진천군4,535명
- 괴산군3,516명
- 음성군7,247명
- 단양군2,559명
- 증평군2,430명
- 동남구
- 서북구
- 공주시8,470명
- 보령시8,385명
- 아산시16,629명
- 서산시10,528명
- 논산시9,792명
- 계룡시1,756명
- 당진시10,657명
- 금산군4,411명
- 부여군6,556명
- 서천군5,194명
- 청양군3,034명
- 홍성군7,243명
- 예산군7,276명
- 태안군5,163명
- 완산구
- 덕진구
- 군산시17,161명
- 익산시20,293명
- 정읍시9,502명
- 남원시7,248명
- 김제시8,908명
- 완주군8,136명
- 진안군2,671명
- 무주군2,296명
- 장수군2,277명
- 임실군2,986명
- 순창군2,787명
- 고창군5,125명
- 부안군4,790명
- 목포시13,324명
- 여수시17,051명
- 순천시15,412명
- 나주시8,145명
- 광양시7,853명
- 담양군3,864명
- 곡성군2,991명
- 구례군2,533명
- 고흥군6,783명
- 보성군4,068명
- 화순군5,027명
- 장흥군3,526명
- 강진군3,019명
- 해남군6,014명
- 영암군4,413명
- 무안군6,035명
- 함평군3,448명
- 영광군4,830명
- 장성군3,711명
- 완도군4,218명
- 진도군2,930명
- 신안군3,985명
- 포항시 남구
- 포항시 북구
- 경주시16,233명
- 김천시10,274명
- 안동시13,168명
- 구미시17,498명
- 영주시8,102명
- 영천시8,223명
- 상주시9,288명
- 문경시6,347명
- 경산시15,366명
- 군위군2,552명
- 의성군5,798명
- 청송군2,660명
- 영양군1,817명
- 영덕군3,520명
- 청도군4,206명
- 고령군3,195명
- 성주군3,888명
- 칠곡군6,600명
- 예천군5,045명
- 봉화군3,104명
- 울진군3,843명
- 울릉군496명
- 진주시17,718명
- 통영시7,464명
- 사천시7,261명
- 김해시25,372명
- 밀양시8,530명
- 거제시11,470명
- 양산시17,632명
- 의창구
- 성산구
- 마산합포구
- 마산회원구
- 진해구
- 의령군2,705명
- 함안군4,842명
- 창녕군5,178명
- 경남 고성군4,402명
- 남해군3,952명
- 하동군4,082명
- 산청군3,267명
- 함양군3,487명
- 거창군4,931명
- 합천군4,391명
- 제주시25,561명
- 서귀포시11,239명
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 213곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 제주18,4002곳
- 서울15,12025곳
- 인천14,7547곳
- 대전13,6255곳
- 대구13,1069곳
- 경기11,45724곳
- 부산10,66216곳
- 울산10,5025곳
- 충남7,26014곳
- 경북5,79821곳
- 전북5,12513곳
- 전남광주5,02727곳
- 경남4,93117곳
- 충북4,31810곳
- 강원3,49918곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 남양주시경기 | 33,293 | 33,166 |
| 2 | 화성시경기 | 33,286 | 32,634 |
| 3 | 달서구대구 | 28,318 | 28,256 |
| 4 | 강서구서울 | 27,618 | 27,946 |
| 5 | 부평구인천 | 27,298 | 27,395 |
| 6 | 남동구인천 | 26,917 | 26,776 |
| 7 | 평택시경기 | 26,350 | 26,044 |
| 8 | 제주시제주 | 25,561 | 25,506 |
| 9 | 김해시경남 | 25,372 | 25,212 |
| 10 | 노원구서울 | 25,361 | 25,807 |
| 11 | 미추홀구인천 | 23,949 | 23,906 |
| 12 | 파주시경기 | 23,558 | 22,912 |
| 13 | 시흥시경기 | 22,589 | 22,471 |
| 14 | 북구대구 | 22,489 | 22,393 |
| 15 | 의정부시경기 | 22,360 | 22,389 |
| 16 | 북구전남광주 | 21,526 | 21,664 |
| 17 | 은평구서울 | 21,099 | 21,324 |
| 18 | 동구대구 | 20,868 | 20,771 |
| 19 | 서구대전 | 20,310 | 20,245 |
| 20 | 익산시전북 | 20,293 | 20,301 |
| 21 | 송파구서울 | 20,115 | 20,173 |
| 22 | 관악구서울 | 20,008 | 19,959 |
| 23 | 중랑구서울 | 19,988 | 20,066 |
| 24 | 원주시강원 | 19,585 | 19,629 |
| 25 | 구로구서울 | 19,579 | 19,228 |
| 26 | 강동구서울 | 19,453 | 18,967 |
| 27 | 김포시경기 | 19,006 | 18,820 |
| 28 | 부산진구부산 | 18,727 | 18,593 |
| 29 | 수성구대구 | 18,091 | 18,069 |
| 30 | 광주시경기 | 17,848 | 17,786 |
| 31 | 사하구부산 | 17,783 | 17,875 |
| 32 | 진주시경남 | 17,718 | 17,835 |
| 33 | 양천구서울 | 17,713 | 17,588 |
| 34 | 양산시경남 | 17,632 | 17,461 |
| 35 | 구미시경북 | 17,498 | 17,310 |
| 36 | 광산구전남광주 | 17,454 | 17,516 |
| 37 | 해운대구부산 | 17,293 | 17,319 |
| 38 | 군산시전북 | 17,161 | 17,371 |
| 39 | 여수시전남광주 | 17,051 | 17,307 |
| 40 | 성북구서울 | 16,825 | 16,901 |
| 41 | 아산시충남 | 16,629 | 16,522 |
| 42 | 강북구서울 | 16,609 | 16,810 |
| 43 | 경주시경북 | 16,233 | 16,273 |
| 44 | 북구부산 | 15,770 | 15,907 |
| 45 | 강남구서울 | 15,517 | 15,434 |
| 46 | 순천시전남광주 | 15,412 | 15,477 |
| 47 | 경산시경북 | 15,366 | 15,363 |
| 48 | 춘천시강원 | 15,217 | 15,310 |
| 49 | 도봉구서울 | 15,120 | 15,105 |
| 50 | 동대문구서울 | 15,039 | 15,223 |
| 51 | 영등포구서울 | 14,774 | 14,778 |
| 52 | 계양구인천 | 14,754 | 14,739 |
| 53 | 양주시경기 | 14,527 | 14,169 |
| 54 | 연수구인천 | 14,393 | 14,216 |
| 55 | 동구대전 | 14,127 | 14,252 |
| 56 | 동작구서울 | 13,911 | 14,038 |
| 57 | 중구대전 | 13,625 | 13,623 |
| 58 | 목포시전남광주 | 13,324 | 13,454 |
| 59 | 충주시충북 | 13,273 | 13,359 |
| 60 | 서구전남광주 | 13,259 | 13,330 |
| 61 | 사상구부산 | 13,223 | 13,272 |
| 62 | 강릉시강원 | 13,206 | 13,199 |
| 63 | 안동시경북 | 13,168 | 13,227 |
| 64 | 달성군대구 | 13,106 | 13,018 |
| 65 | 남구울산 | 12,641 | 12,695 |
| 66 | 남구부산 | 12,601 | 12,712 |
| 67 | 유성구대전 | 12,488 | 12,531 |
| 68 | 광명시경기 | 12,464 | 12,151 |
| 69 | 금천구서울 | 12,227 | 11,993 |
| 70 | 마포구서울 | 12,178 | 12,388 |
| 71 | 동래구부산 | 12,026 | 11,927 |
| 72 | 서구대구 | 11,987 | 11,969 |
| 73 | 광진구서울 | 11,981 | 12,023 |
| 74 | 하남시경기 | 11,976 | 11,923 |
| 75 | 서대문구서울 | 11,710 | 11,847 |
| 76 | 울주군울산 | 11,656 | 11,671 |
| 77 | 군포시경기 | 11,631 | 11,673 |
| 78 | 거제시경남 | 11,470 | 11,481 |
| 79 | 안성시경기 | 11,283 | 11,207 |
| 80 | 서귀포시제주 | 11,239 | 11,312 |
| 81 | 금정구부산 | 11,212 | 11,275 |
| 82 | 남구전남광주 | 11,026 | 11,080 |
| 83 | 이천시경기 | 10,912 | 10,884 |
| 84 | 대덕구대전 | 10,662 | 10,693 |
| 85 | 당진시충남 | 10,657 | 10,639 |
| 86 | 성동구서울 | 10,603 | 10,743 |
| 87 | 서산시충남 | 10,528 | 10,474 |
| 88 | 중구울산 | 10,502 | 10,575 |
| 89 | 김천시경북 | 10,274 | 10,448 |
| 90 | 포천시경기 | 10,232 | 10,236 |
| 91 | 제천시충북 | 10,209 | 10,217 |
| 92 | 서초구서울 | 10,179 | 10,165 |
| 93 | 연제구부산 | 10,112 | 10,076 |
| 94 | 논산시충남 | 9,792 | 9,889 |
| 95 | 오산시경기 | 9,618 | 9,388 |
| 96 | 정읍시전북 | 9,502 | 9,699 |
| 97 | 상주시경북 | 9,288 | 9,420 |
| 98 | 남구대구 | 9,222 | 9,321 |
| 99 | 김제시전북 | 8,908 | 8,958 |
| 100 | 북구울산 | 8,840 | 8,765 |
| 101 | 기장군부산 | 8,607 | 8,580 |
| 102 | 밀양시경남 | 8,530 | 8,765 |
| 103 | 구리시경기 | 8,518 | 8,524 |
| 104 | 공주시충남 | 8,470 | 8,524 |
| 105 | 양평군경기 | 8,394 | 8,290 |
| 106 | 보령시충남 | 8,385 | 8,506 |
| 107 | 영도구부산 | 8,381 | 8,470 |
| 108 | 영천시경북 | 8,223 | 8,359 |
| 109 | 나주시전남광주 | 8,145 | 8,255 |
| 110 | 완주군전북 | 8,136 | 8,181 |
| 111 | 영주시경북 | 8,102 | 8,205 |
| 112 | 수영구부산 | 8,057 | 8,113 |
| 113 | 광양시전남광주 | 7,853 | 7,801 |
| 114 | 여주시경기 | 7,485 | 7,491 |
| 115 | 통영시경남 | 7,464 | 7,514 |
| 116 | 동구울산 | 7,351 | 7,349 |
| 117 | 예산군충남 | 7,276 | 7,380 |
| 118 | 사천시경남 | 7,261 | 7,287 |
| 119 | 남원시전북 | 7,248 | 7,371 |
| 120 | 음성군충북 | 7,247 | 7,258 |
| 121 | 홍성군충남 | 7,243 | 7,209 |
| 122 | 고흥군전남광주 | 6,783 | 6,909 |
| 123 | 용산구서울 | 6,695 | 6,871 |
| 124 | 칠곡군경북 | 6,600 | 6,646 |
| 125 | 부여군충남 | 6,556 | 6,670 |
| 126 | 서구부산 | 6,486 | 6,539 |
| 127 | 의왕시경기 | 6,461 | 6,367 |
| 128 | 동해시강원 | 6,460 | 6,562 |
| 129 | 문경시경북 | 6,347 | 6,449 |
| 130 | 동두천시경기 | 6,254 | 6,287 |
| 131 | 무안군전남광주 | 6,035 | 6,088 |
| 132 | 해남군전남광주 | 6,014 | 6,119 |
| 133 | 강화군인천 | 5,810 | 5,833 |
| 134 | 의성군경북 | 5,798 | 5,898 |
| 135 | 동구부산 | 5,788 | 5,935 |
| 136 | 동구전남광주 | 5,551 | 5,585 |
| 137 | 종로구서울 | 5,538 | 5,622 |
| 138 | 강서구부산 | 5,389 | 5,195 |
| 139 | 삼척시강원 | 5,204 | 5,250 |
| 140 | 서천군충남 | 5,194 | 5,312 |
| 141 | 창녕군경남 | 5,178 | 5,272 |
| 142 | 태안군충남 | 5,163 | 5,233 |
| 143 | 고창군전북 | 5,125 | 5,274 |
| 144 | 중구서울 | 5,094 | 5,317 |
| 145 | 예천군경북 | 5,045 | 5,121 |
| 146 | 화순군전남광주 | 5,027 | 5,052 |
| 147 | 가평군경기 | 5,020 | 5,079 |
| 148 | 홍천군강원 | 4,979 | 5,018 |
| 149 | 거창군경남 | 4,931 | 4,958 |
| 150 | 옥천군충북 | 4,898 | 4,897 |
| 151 | 함안군경남 | 4,842 | 4,908 |
| 152 | 영광군전남광주 | 4,830 | 4,851 |
| 153 | 부안군전북 | 4,790 | 4,856 |
| 154 | 속초시강원 | 4,694 | 4,798 |
| 155 | 진천군충북 | 4,535 | 4,560 |
| 156 | 영암군전남광주 | 4,413 | 4,509 |
| 157 | 금산군충남 | 4,411 | 4,498 |
| 158 | 고성군경남 | 4,402 | 4,459 |
| 159 | 합천군경남 | 4,391 | 4,489 |
| 160 | 중구대구 | 4,337 | 4,322 |
| 161 | 완도군전남광주 | 4,218 | 4,325 |
| 162 | 청도군경북 | 4,206 | 4,265 |
| 163 | 영동군충북 | 4,100 | 4,165 |
| 164 | 하동군경남 | 4,082 | 4,169 |
| 165 | 보성군전남광주 | 4,068 | 4,114 |
| 166 | 신안군전남광주 | 3,985 | 3,961 |
| 167 | 남해군경남 | 3,952 | 4,000 |
| 168 | 태백시강원 | 3,896 | 4,002 |
| 169 | 성주군경북 | 3,888 | 3,940 |
| 170 | 담양군전남광주 | 3,864 | 3,887 |
| 171 | 울진군경북 | 3,843 | 3,902 |
| 172 | 장성군전남광주 | 3,711 | 3,732 |
| 173 | 횡성군강원 | 3,708 | 3,720 |
| 174 | 장흥군전남광주 | 3,526 | 3,531 |
| 175 | 영덕군경북 | 3,520 | 3,576 |
| 176 | 괴산군충북 | 3,516 | 3,523 |
| 177 | 함양군경남 | 3,487 | 3,574 |
| 178 | 함평군전남광주 | 3,448 | 3,537 |
| 179 | 연천군경기 | 3,369 | 3,367 |
| 180 | 영월군강원 | 3,289 | 3,331 |
| 181 | 산청군경남 | 3,267 | 3,301 |
| 182 | 고령군경북 | 3,195 | 3,210 |
| 183 | 정선군강원 | 3,183 | 3,166 |
| 184 | 봉화군경북 | 3,104 | 3,169 |
| 185 | 보은군충북 | 3,052 | 3,080 |
| 186 | 청양군충남 | 3,034 | 3,099 |
| 187 | 평창군강원 | 3,028 | 3,071 |
| 188 | 강진군전남광주 | 3,019 | 3,051 |
| 189 | 곡성군전남광주 | 2,991 | 3,030 |
| 190 | 임실군전북 | 2,986 | 3,032 |
| 191 | 진도군전남광주 | 2,930 | 2,990 |
| 192 | 철원군강원 | 2,896 | 2,956 |
| 193 | 순창군전북 | 2,787 | 2,802 |
| 194 | 의령군경남 | 2,705 | 2,772 |
| 195 | 진안군전북 | 2,671 | 2,713 |
| 196 | 청송군경북 | 2,660 | 2,725 |
| 197 | 단양군충북 | 2,559 | 2,658 |
| 198 | 군위군대구 | 2,552 | 2,555 |
| 199 | 구례군전남광주 | 2,533 | 2,571 |
| 200 | 증평군충북 | 2,430 | 2,427 |
| 201 | 중구부산 | 2,416 | 2,468 |
| 202 | 과천시경기 | 2,332 | 2,424 |
| 203 | 무주군전북 | 2,296 | 2,348 |
| 204 | 장수군전북 | 2,277 | 2,279 |
| 205 | 양양군강원 | 2,237 | 2,277 |
| 206 | 고성군강원 | 2,189 | 2,219 |
| 207 | 인제군강원 | 1,920 | 1,966 |
| 208 | 영양군경북 | 1,817 | 1,845 |
| 209 | 계룡시충남 | 1,756 | 1,747 |
| 210 | 화천군강원 | 1,613 | 1,662 |
| 211 | 옹진군인천 | 1,573 | 1,574 |
| 212 | 양구군강원 | 1,372 | 1,406 |
| 213 | 울릉군경북 | 496 | 526 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 213곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.