주거·교통
아파트전세가격지수(2021.6=100)
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 151곳의 2026년 1월 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 하남시 109.0점, 가장 낮은 곳은 경기 이천시 96.7점이에요.
중간값101.0점절반이 이 위, 절반이 아래
평균101.4점시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값1.1배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
아파트전세가격지수(2021.6=100) 누르면 그 색만
- 종로구102.1점
- 서울 중구102.3점
- 용산구104.8점
- 성동구103.9점
- 광진구105.5점
- 동대문구102.8점
- 중랑구101.6점
- 성북구103.2점
- 강북구101.8점
- 도봉구102.7점
- 노원구103.1점
- 은평구102.0점
- 서대문구102.4점
- 마포구102.5점
- 양천구105.0점
- 서울 강서구104.3점
- 구로구102.6점
- 금천구101.9점
- 영등포구104.9점
- 동작구105.3점
- 관악구102.9점
- 서초구105.5점
- 강남구102.8점
- 송파구108.0점
- 강동구108.8점
- 부산 중구100.6점
- 부산 서구101.7점
- 부산 동구101.2점
- 영도구101.0점
- 부산진구101.2점
- 동래구104.8점
- 부산 남구103.0점
- 부산 북구103.1점
- 해운대구104.7점
- 사하구101.2점
- 금정구101.4점
- 부산 강서구96.9점
- 연제구103.5점
- 수영구105.0점
- 사상구100.1점
- 기장군101.5점
- 대구 중구100.1점
- 대구 동구100.8점
- 대구 서구98.5점
- 대구 남구99.1점
- 대구 북구97.9점
- 수성구101.7점
- 달서구99.7점
- 달성군99.1점
- 연수구100.4점
- 남동구101.7점
- 부평구100.6점
- 계양구100.8점
- 미추홀구100.6점
- 강화군
- 옹진군
- 광주 동구101.0점
- 광주 서구99.7점
- 광주 남구101.3점
- 광주 북구100.4점
- 광산구100.5점
- 대전 동구99.7점
- 대전 중구98.7점
- 대전 서구98.5점
- 유성구99.4점
- 대덕구99.5점
- 울산 중구103.0점
- 울산 남구104.4점
- 울산 동구103.8점
- 울산 북구104.6점
- 울주군101.8점
- 세종시
- 장안구104.2점
- 권선구104.2점
- 팔달구104.2점
- 영통구104.2점
- 수정구105.2점
- 중원구105.2점
- 분당구105.2점
- 의정부시102.4점
- 만안구107.3점
- 동안구107.3점
- 부천시99.5점
- 광명시97.5점
- 평택시98.0점
- 동두천시100.5점
- 상록구101.6점
- 단원구101.6점
- 덕양구99.0점
- 일산동구99.0점
- 일산서구99.0점
- 과천시105.7점
- 구리시105.5점
- 남양주시103.5점
- 오산시101.8점
- 시흥시99.9점
- 군포시103.0점
- 의왕시104.0점
- 하남시109.0점
- 처인구104.3점
- 기흥구104.3점
- 수지구104.3점
- 파주시99.3점
- 이천시96.7점
- 안성시99.5점
- 김포시100.6점
- 화성시102.9점
- 광주시106.7점
- 양주시101.2점
- 포천시101.9점
- 여주시99.8점
- 연천군
- 가평군
- 양평군
- 춘천시100.2점
- 원주시98.1점
- 강릉시100.2점
- 동해시98.5점
- 태백시99.0점
- 속초시97.7점
- 삼척시99.3점
- 홍천군
- 횡성군
- 영월군
- 평창군
- 정선군
- 철원군
- 화천군
- 양구군
- 인제군
- 강원 고성군
- 양양군
- 충주시99.6점
- 제천시101.6점
- 상당구101.2점
- 서원구101.2점
- 흥덕구101.2점
- 청원구101.2점
- 보은군
- 옥천군
- 영동군
- 진천군
- 괴산군
- 음성군98.4점
- 단양군
- 증평군
- 동남구98.4점
- 서북구98.4점
- 공주시100.6점
- 보령시100.0점
- 아산시99.8점
- 서산시101.0점
- 논산시101.1점
- 계룡시99.7점
- 당진시100.6점
- 금산군
- 부여군
- 서천군
- 청양군
- 홍성군98.5점
- 예산군100.9점
- 태안군
- 완산구102.8점
- 덕진구102.8점
- 군산시98.1점
- 익산시97.0점
- 정읍시100.8점
- 남원시100.7점
- 김제시100.0점
- 완주군
- 진안군
- 무주군
- 장수군
- 임실군
- 순창군
- 고창군
- 부안군
- 목포시100.6점
- 여수시99.5점
- 순천시100.1점
- 나주시100.1점
- 광양시98.6점
- 담양군
- 곡성군
- 구례군
- 고흥군
- 보성군
- 화순군
- 장흥군
- 강진군
- 해남군
- 영암군
- 무안군100.6점
- 함평군
- 영광군
- 장성군
- 완도군
- 진도군
- 신안군
- 포항시 남구98.0점
- 포항시 북구98.0점
- 경주시100.1점
- 김천시100.7점
- 안동시102.7점
- 구미시98.9점
- 영주시103.6점
- 영천시100.6점
- 상주시101.9점
- 문경시102.5점
- 경산시101.8점
- 군위군
- 의성군
- 청송군
- 영양군
- 영덕군
- 청도군
- 고령군
- 성주군
- 칠곡군99.5점
- 예천군
- 봉화군
- 울진군
- 울릉군
- 진주시104.6점
- 통영시98.6점
- 사천시99.5점
- 김해시99.2점
- 밀양시102.2점
- 거제시102.1점
- 양산시103.5점
- 의창구99.3점
- 성산구99.3점
- 마산합포구99.3점
- 마산회원구99.3점
- 진해구99.3점
- 의령군
- 함안군
- 창녕군
- 경남 고성군
- 남해군
- 하동군
- 산청군
- 함양군
- 거창군
- 합천군
- 제주시98.5점
- 서귀포시97.9점
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 151곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 울산103.85곳
- 서울102.925곳
- 경기101.928곳
- 부산101.416곳
- 경남100.88곳
- 경북100.711곳
- 인천100.65곳
- 충북100.44곳
- 전남광주100.411곳
- 전북100.36곳
- 충남100.310곳
- 대구99.48곳
- 대전99.45곳
- 강원99.07곳
- 제주98.22곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 점 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 하남시경기 | 109.0 | 108.0 |
| 2 | 강동구서울 | 108.8 | 107.9 |
| 3 | 송파구서울 | 108.0 | 108.0 |
| 4 | 안양시경기 | 107.3 | 106.1 |
| 5 | 광주시경기 | 106.7 | 106.1 |
| 6 | 과천시경기 | 105.7 | 106.6 |
| 7 | 서초구서울 | 105.5 | 104.0 |
| 8 | 광진구서울 | 105.5 | 104.6 |
| 9 | 구리시경기 | 105.5 | 104.9 |
| 10 | 동작구서울 | 105.3 | 104.4 |
| 11 | 성남시경기 | 105.2 | 104.6 |
| 12 | 양천구서울 | 105.0 | 104.4 |
| 13 | 수영구부산 | 105.0 | 104.3 |
| 14 | 영등포구서울 | 104.9 | 104.3 |
| 15 | 용산구서울 | 104.8 | 104.2 |
| 16 | 동래구부산 | 104.8 | 103.8 |
| 17 | 해운대구부산 | 104.7 | 103.9 |
| 18 | 북구울산 | 104.6 | 103.7 |
| 19 | 진주시경남 | 104.6 | 103.8 |
| 20 | 남구울산 | 104.4 | 103.4 |
| 21 | 강서구서울 | 104.3 | 103.8 |
| 22 | 용인시경기 | 104.3 | 103.4 |
| 23 | 수원시경기 | 104.2 | 103.5 |
| 24 | 의왕시경기 | 104.0 | 102.9 |
| 25 | 성동구서울 | 103.9 | 102.9 |
| 26 | 동구울산 | 103.8 | 103.0 |
| 27 | 영주시경북 | 103.6 | 103.3 |
| 28 | 양산시경남 | 103.5 | 102.7 |
| 29 | 연제구부산 | 103.5 | 102.8 |
| 30 | 남양주시경기 | 103.5 | 103.0 |
| 31 | 성북구서울 | 103.2 | 102.4 |
| 32 | 노원구서울 | 103.1 | 102.4 |
| 33 | 북구부산 | 103.1 | 102.7 |
| 34 | 군포시경기 | 103.0 | 102.4 |
| 35 | 중구울산 | 103.0 | 102.6 |
| 36 | 남구부산 | 103.0 | 102.6 |
| 37 | 화성시경기 | 102.9 | 102.2 |
| 38 | 관악구서울 | 102.9 | 102.3 |
| 39 | 동대문구서울 | 102.8 | 102.3 |
| 40 | 전주시전북 | 102.8 | 102.3 |
| 41 | 강남구서울 | 102.8 | 102.4 |
| 42 | 안동시경북 | 102.7 | 102.2 |
| 43 | 도봉구서울 | 102.7 | 102.1 |
| 44 | 구로구서울 | 102.6 | 102.2 |
| 45 | 마포구서울 | 102.5 | 102.2 |
| 46 | 문경시경북 | 102.5 | 102.5 |
| 47 | 의정부시경기 | 102.4 | 101.9 |
| 48 | 서대문구서울 | 102.4 | 101.8 |
| 49 | 중구서울 | 102.3 | 102.0 |
| 50 | 밀양시경남 | 102.2 | 101.9 |
| 51 | 종로구서울 | 102.1 | 101.4 |
| 52 | 거제시경남 | 102.1 | 101.9 |
| 53 | 은평구서울 | 102.0 | 101.6 |
| 54 | 포천시경기 | 101.9 | 101.6 |
| 55 | 금천구서울 | 101.9 | 101.6 |
| 56 | 상주시경북 | 101.9 | 101.6 |
| 57 | 강북구서울 | 101.8 | 101.5 |
| 58 | 경산시경북 | 101.8 | 101.5 |
| 59 | 오산시경기 | 101.8 | 101.6 |
| 60 | 울주군울산 | 101.8 | 101.5 |
| 61 | 서구부산 | 101.7 | 101.3 |
| 62 | 수성구대구 | 101.7 | 101.5 |
| 63 | 남동구인천 | 101.7 | 101.2 |
| 64 | 중랑구서울 | 101.6 | 101.3 |
| 65 | 제천시충북 | 101.6 | 101.8 |
| 66 | 안산시경기 | 101.6 | 101.2 |
| 67 | 기장군부산 | 101.5 | 101.3 |
| 68 | 금정구부산 | 101.4 | 100.7 |
| 69 | 남구전남광주 | 101.3 | 101.1 |
| 70 | 양주시경기 | 101.2 | 101.0 |
| 71 | 부산진구부산 | 101.2 | 101.0 |
| 72 | 사하구부산 | 101.2 | 101.0 |
| 73 | 청주시충북 | 101.2 | 100.8 |
| 74 | 동구부산 | 101.2 | 100.9 |
| 75 | 논산시충남 | 101.1 | 101.0 |
| 76 | 서산시충남 | 101.0 | 100.9 |
| 77 | 영도구부산 | 101.0 | 100.9 |
| 78 | 동구전남광주 | 101.0 | 100.6 |
| 79 | 예산군충남 | 100.9 | 100.6 |
| 80 | 계양구인천 | 100.8 | 100.8 |
| 81 | 동구대구 | 100.8 | 100.8 |
| 82 | 정읍시전북 | 100.8 | 100.7 |
| 83 | 김천시경북 | 100.7 | 100.6 |
| 84 | 남원시전북 | 100.7 | 100.5 |
| 85 | 당진시충남 | 100.6 | 100.3 |
| 86 | 중구부산 | 100.6 | 100.5 |
| 87 | 김포시경기 | 100.6 | 100.3 |
| 88 | 미추홀구인천 | 100.6 | 100.4 |
| 89 | 목포시전남광주 | 100.6 | 100.4 |
| 90 | 영천시경북 | 100.6 | 100.5 |
| 91 | 공주시충남 | 100.6 | 100.5 |
| 92 | 부평구인천 | 100.6 | 100.4 |
| 93 | 무안군전남광주 | 100.6 | 100.3 |
| 94 | 동두천시경기 | 100.5 | 100.5 |
| 95 | 광산구전남광주 | 100.5 | 100.4 |
| 96 | 연수구인천 | 100.4 | 99.8 |
| 97 | 북구전남광주 | 100.4 | 100.2 |
| 98 | 강릉시강원 | 100.2 | 100.1 |
| 99 | 춘천시강원 | 100.2 | 100.2 |
| 100 | 나주시전남광주 | 100.1 | 99.8 |
| 101 | 중구대구 | 100.1 | 99.9 |
| 102 | 경주시경북 | 100.1 | 99.7 |
| 103 | 순천시전남광주 | 100.1 | 99.9 |
| 104 | 사상구부산 | 100.1 | 99.9 |
| 105 | 김제시전북 | 100.0 | 99.9 |
| 106 | 보령시충남 | 100.0 | 99.9 |
| 107 | 시흥시경기 | 99.9 | 99.6 |
| 108 | 여주시경기 | 99.8 | 100.0 |
| 109 | 아산시충남 | 99.8 | 99.6 |
| 110 | 동구대전 | 99.7 | 99.4 |
| 111 | 서구전남광주 | 99.7 | 99.5 |
| 112 | 계룡시충남 | 99.7 | 99.6 |
| 113 | 달서구대구 | 99.7 | 99.6 |
| 114 | 충주시충북 | 99.6 | 99.3 |
| 115 | 부천시경기 | 99.5 | 99.3 |
| 116 | 사천시경남 | 99.5 | 99.5 |
| 117 | 안성시경기 | 99.5 | 99.3 |
| 118 | 여수시전남광주 | 99.5 | 99.4 |
| 119 | 대덕구대전 | 99.5 | 99.3 |
| 120 | 칠곡군경북 | 99.5 | 99.5 |
| 121 | 유성구대전 | 99.4 | 98.9 |
| 122 | 창원시경남 | 99.3 | 99.2 |
| 123 | 파주시경기 | 99.3 | 99.2 |
| 124 | 삼척시강원 | 99.3 | 99.2 |
| 125 | 김해시경남 | 99.2 | 99.0 |
| 126 | 달성군대구 | 99.1 | 99.1 |
| 127 | 남구대구 | 99.1 | 99.1 |
| 128 | 태백시강원 | 99.0 | 99.1 |
| 129 | 고양시경기 | 99.0 | 99.0 |
| 130 | 구미시경북 | 98.9 | 98.9 |
| 131 | 중구대전 | 98.7 | 98.5 |
| 132 | 통영시경남 | 98.6 | 98.8 |
| 133 | 광양시전남광주 | 98.6 | 98.4 |
| 134 | 서구대전 | 98.5 | 98.5 |
| 135 | 제주시제주 | 98.5 | 98.7 |
| 136 | 동해시강원 | 98.5 | 98.2 |
| 137 | 홍성군충남 | 98.5 | 98.5 |
| 138 | 서구대구 | 98.5 | 98.5 |
| 139 | 음성군충북 | 98.4 | 98.6 |
| 140 | 천안시충남 | 98.4 | 98.5 |
| 141 | 군산시전북 | 98.1 | 98.3 |
| 142 | 원주시강원 | 98.1 | 98.0 |
| 143 | 포항시경북 | 98.0 | 98.2 |
| 144 | 평택시경기 | 98.0 | 97.7 |
| 145 | 북구대구 | 97.9 | 98.0 |
| 146 | 서귀포시제주 | 97.9 | 98.0 |
| 147 | 속초시강원 | 97.7 | 97.8 |
| 148 | 광명시경기 | 97.5 | 97.4 |
| 149 | 익산시전북 | 97.0 | 97.2 |
| 150 | 강서구부산 | 96.9 | 96.9 |
| 151 | 이천시경기 | 96.7 | 97.1 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 151곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.