나라지표
신혼부부 금융권 대출잔액
- 최근 값17,0002024 · 대출잔액 중앙값(만원) · 전체
- 기간2019~2024시점 6개
- 주기년64개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 30일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 55개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
5천~1억원 미만(%) · 전체 · 5천~1억원 미만(%) · 혼인1년차 · 5천~1억원 미만(%) · 혼인2년차 · 5천~1억원 미만(%) · 혼인3년차 · 5천~1억원 미만(%) · 혼인4년차 · 5천~1억원 미만(%) · 혼인5년차 · 5천~1억원 미만(%) · 혼인6년차 · 5천~1억원 미만(%) · 혼인7년차 · 3억원 이상(%) · 혼인1년차 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
금융권 대출잔액이 있는 신혼부부를 대상으로 분포와 중앙값을 작성
값
| 시점 | 대출잔액 중앙값(만원) · 전체 | 대출잔액 중앙값(만원) · 혼인1년차 | 대출잔액 중앙값(만원) · 혼인2년차 | 대출잔액 중앙값(만원) · 혼인3년차 | 대출잔액 중앙값(만원) · 혼인4년차 | 대출잔액 중앙값(만원) · 혼인5년차 | 대출잔액 중앙값(만원) · 혼인6년차 | 대출잔액 중앙값(만원) · 혼인7년차 | 보유부부 비율(%) · 전체 | 보유부부 비율(%) · 혼인1년차 | 보유부부 비율(%) · 혼인2년차 | 보유부부 비율(%) · 혼인3년차 | 보유부부 비율(%) · 혼인4년차 | 보유부부 비율(%) · 혼인5년차 | 보유부부 비율(%) · 혼인6년차 | 보유부부 비율(%) · 혼인7년차 | 계(%) · 전체 | 계(%) · 혼인1년차 | 계(%) · 혼인2년차 | 계(%) · 혼인3년차 | 계(%) · 혼인4년차 | 계(%) · 혼인5년차 | 계(%) · 혼인6년차 | 계(%) · 혼인7년차 | 5천만원 미만(%) · 전체 | 5천만원 미만(%) · 혼인1년차 | 5천만원 미만(%) · 혼인2년차 | 5천만원 미만(%) · 혼인3년차 | 5천만원 미만(%) · 혼인4년차 | 5천만원 미만(%) · 혼인5년차 | 5천만원 미만(%) · 혼인6년차 | 5천만원 미만(%) · 혼인7년차 | 5천~1억원 미만(%) · 전체 | 5천~1억원 미만(%) · 혼인1년차 | 5천~1억원 미만(%) · 혼인2년차 | 5천~1억원 미만(%) · 혼인3년차 | 5천~1억원 미만(%) · 혼인4년차 | 5천~1억원 미만(%) · 혼인5년차 | 5천~1억원 미만(%) · 혼인6년차 | 5천~1억원 미만(%) · 혼인7년차 | 1~2억원 미만(%) · 전체 | 1~2억원 미만(%) · 혼인1년차 | 1~2억원 미만(%) · 혼인2년차 | 1~2억원 미만(%) · 혼인3년차 | 1~2억원 미만(%) · 혼인4년차 | 1~2억원 미만(%) · 혼인5년차 | 1~2억원 미만(%) · 혼인6년차 | 1~2억원 미만(%) · 혼인7년차 | 2~3억원 미만(%) · 전체 | 2~3억원 미만(%) · 혼인1년차 | 2~3억원 미만(%) · 혼인2년차 | 2~3억원 미만(%) · 혼인3년차 | 2~3억원 미만(%) · 혼인4년차 | 2~3억원 미만(%) · 혼인5년차 | 2~3억원 미만(%) · 혼인6년차 | 2~3억원 미만(%) · 혼인7년차 | 3억원 이상(%) · 전체 | 3억원 이상(%) · 혼인1년차 | 3억원 이상(%) · 혼인2년차 | 3억원 이상(%) · 혼인3년차 | 3억원 이상(%) · 혼인4년차 | 3억원 이상(%) · 혼인5년차 | 3억원 이상(%) · 혼인6년차 | 3억원 이상(%) · 혼인7년차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17,000 | 16,000 | 15,832 | 15,658 | 17,000 | 17,846 | 18,222 | 18,387 | 87 | 86 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 24 | 21 | 21 | 21 | 24 | 26 | 28 | 27 |
| 2023 | 16,089 | 14,958 | 14,567 | 16,200 | 16,578 | 16,605 | 16,530 | 17,291 | 87 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 | 22 | 21 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 25 | 19 | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 17 | 19 | 22 | 23 | 23 | 25 |
| 2022 | 15,620 | 13,367 | 14,900 | 15,826 | 15,642 | 16,200 | 16,331 | 16,306 | 88 | 86 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 28 | 29 | 29 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 21 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2021 | 14,734 | 13,500 | 14,328 | 14,500 | 14,589 | 14,950 | 15,183 | 15,905 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| 2020 | 12,780 | 12,156 | 12,000 | 12,833 | 12,801 | 12,780 | 13,093 | 13,478 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 23 | 24 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 30 | 33 | 31 | 32 | 30 | 29 | 29 | 28 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| 2019 | 10,913 | 10,000 | 10,200 | 10,570 | 10,966 | 11,227 | 11,541 | 11,772 | 86 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.