나라지표
자녀 교육비 부담도
- 최근 값60.9%2024
- 기간2008~2024시점 9개
- 주기다년3개 계열
- 소관국가데이터처2024년 12월 19일 갱신
이 값이 무엇인가
자녀 교육비 부담도 = 매우 부담스럽다 + 약간 부담스럽다 학생(휴학생, 재수생 포함) 자녀가 있는 가구의 가구주(30세 이상)만 응답
값
| 시점 | 자녀 교육비 부담도 | 매우 부담스럽다 | 약간 부담스럽다 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 60.9 | 21.5 | 39.5 |
| 2022 | 57.7 | 18.9 | 38.8 |
| 2020 | 64.1 | 25.1 | 39.0 |
| 2018 | 64.4 | 24.2 | 40.2 |
| 2016 | 65.3 | 27.8 | 37.5 |
| 2014 | 69.3 | 27.0 | 42.3 |
| 2012 | 73.0 | 31.6 | 41.4 |
| 2010 | 78.4 | 37.4 | 41.0 |
| 2008 | 79.8 | 39.8 | 40.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.