나라지표
학교급별 1인당 월평균 사교육비
- 최근 값45.8만원2025
- 기간2009~2025시점 17개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 12일 갱신
이 값이 무엇인가
학생 1인당 월평균 사교육비 = 월평균 사교육비 총액 ÷ 총 학생 수(사교육을 받지 않은 학생 포함) 고등학교: 일반고+특성화고 주요 과목별로 학원비, 개인 및 그룹과외비, 학습지, 인터넷 및 통신강의 과외비(EBS 제외), 진로·진학 학습상담비 * 교재비가 포함된 금액이며, 2017년부터 사교육비 범위에 진로진학학습상담비용 추가
값
| 시점 | 평 균 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 일반고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.8 | 43.3 | 46.1 | 49.9 | 56.0 |
| 2024 | 47.4 | 44.2 | 49.0 | 52.0 | 58.7 |
| 2023 | 43.4 | 39.8 | 44.9 | 49.1 | 55.5 |
| 2022 | 41.0 | 37.2 | 43.8 | 46.0 | 52.5 |
| 2021 | 36.7 | 32.8 | 39.2 | 41.9 | 48.2 |
| 2020 | 30.2 | 23.5 | 34.2 | 39.6 | 45.7 |
| 2019 | 32.1 | 29.0 | 33.8 | 36.5 | 42.5 |
| 2018 | 29.1 | 26.3 | 31.2 | 32.1 | 37.6 |
| 2017 | 27.2 | 25.3 | 29.1 | 28.5 | 33.2 |
| 2016 | 25.6 | 24.1 | 27.5 | 26.2 | 30.4 |
| 2015 | 24.4 | 23.1 | 27.5 | 23.6 | 27.6 |
| 2014 | 24.2 | 23.2 | 27.0 | 23.0 | 26.9 |
| 2013 | 23.9 | 23.2 | 26.7 | 22.3 | 26.2 |
| 2012 | 23.6 | 21.9 | 27.6 | 22.4 | 26.5 |
| 2011 | 24.0 | 24.1 | 26.2 | 21.8 | 25.9 |
| 2010 | 24.0 | 24.5 | 25.5 | 21.8 | 26.5 |
| 2009 | 24.2 | 24.5 | 26.0 | 21.7 | 26.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.