나라지표
청년층 소득이동성
- 최근 값100.0%2023
- 기간2018~2023시점 6개
- 주기년15개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 15개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
성∙연령은 이전년도 기준이며, 성∙연령별 소득이동 비율에 사용한 소득분위는 전체 인구에서 나눈 소득 5분위를 활용(해당 인구 내 소득분위가 아님에 유의) 이전년도와 당해년도 모두 근로소득 및 사업소득(명목·세전소득)이 있는 사람을 대상으로 각 연도별 소득분위(5분위)를 산출하며, 분석 대상 소득은 개인별 국세청 소득 자료(20% 표본)만으로 구성
값
| 시점 | 계 · 전체 | 계 · 남자 | 계 · 여자 | 이동 · 전체 | 이동 · 남자 | 이동 · 여자 | - 상향 · 전체 | - 상향 · 남자 | - 상향 · 여자 | - 하향 · 전체 | - 하향 · 남자 | - 하향 · 여자 | 유지 · 전체 | 유지 · 남자 | 유지 · 여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 40.8 | 39.1 | 42.7 | 23.1 | 22.7 | 23.7 | 17.7 | 16.4 | 19.1 | 59.2 | 60.9 | 57.3 |
| 2022 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 41.3 | 39.7 | 43.0 | 23.0 | 22.9 | 23.1 | 18.3 | 16.8 | 19.9 | 58.7 | 60.3 | 57.0 |
| 2021 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 40.7 | 39.4 | 42.5 | 22.9 | 22.6 | 23.4 | 17.8 | 16.8 | 19.1 | 59.2 | 60.7 | 57.6 |
| 2020 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 41.6 | 40.2 | 43.4 | 23.4 | 23.2 | 23.8 | 18.2 | 17.0 | 19.6 | 58.3 | 59.8 | 56.6 |
| 2019 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 41.3 | 40.0 | 42.9 | 23.3 | 23.0 | 23.7 | 18.0 | 17.0 | 19.2 | 58.7 | 60.1 | 57.1 |
| 2018 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 41.5 | 40.3 | 43.0 | 23.3 | 23.0 | 23.7 | 18.2 | 17.3 | 19.3 | 58.5 | 59.8 | 57.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.