나라지표
청년층 수도권 집중도
- 최근 값55.00%2025
- 기간2015~2025시점 11개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 28일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
대한민국에 상주하는 총 인구(내국인+외국인)를 대상으로 작성됨.
값
| 시점 | 전체(19~39세) · 계 | 전체(19~39세) · 남자 | 전체(19~39세) · 여자 | 19~29세 · 계 | 19~29세 · 남자 | 19~29세 · 여자 | 30~39세 · 계 | 30~39세 · 남자 | 30~39세 · 여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55.00 | 53.20 | 57.00 | 53.60 | 51.10 | 56.40 | 56.30 | 55.10 | 57.60 |
| 2024 | 54.80 | 53.20 | 56.80 | 53.50 | 51.10 | 56.20 | 56.20 | 55.10 | 57.30 |
| 2023 | 54.70 | 53.10 | 56.40 | 53.30 | 51.10 | 55.80 | 56.00 | 55.10 | 57.00 |
| 2022 | 54.50 | 53.10 | 56.00 | 53.20 | 51.20 | 55.50 | 55.80 | 55.10 | 56.60 |
| 2021 | 54.20 | 52.90 | 55.60 | 53.00 | 51.10 | 55.20 | 55.40 | 54.80 | 56.10 |
| 2020 | 53.80 | 52.50 | 55.20 | 52.80 | 50.90 | 54.90 | 54.90 | 54.30 | 55.60 |
| 2019 | 53.20 | 52.00 | 54.60 | 52.20 | 50.40 | 54.20 | 54.30 | 53.80 | 54.90 |
| 2018 | 52.90 | 51.80 | 54.20 | 51.90 | 50.20 | 53.80 | 54.00 | 53.40 | 54.50 |
| 2017 | 52.60 | 51.50 | 53.90 | 51.70 | 50.00 | 53.60 | 53.60 | 53.10 | 54.20 |
| 2016 | 52.40 | 51.30 | 53.60 | 51.40 | 49.70 | 53.20 | 53.40 | 52.80 | 54.00 |
| 2015 | 52.40 | 51.30 | 53.60 | 51.40 | 49.70 | 53.20 | 53.40 | 52.90 | 54.00 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.