나라지표
다태아 출생 비율
- 최근 값62024 · 다태아 출생비율
- 기간1991~2024시점 34개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2025년 8월 29일 갱신
다태아 출생비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
다태아 출생비율 집계 시 모수인 총 출생아수에서 다태아여부 미상인 값을 제외함 다태아는 쌍태아와 삼태아 이상을 합친 값임
값
| 시점 | 다태아 출생비율 | 다태아 수 | 출생아 수(미상제외) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 13,461 | 238,235 |
| 2023 | 5 | 12,622 | 229,966 |
| 2022 | 6 | 14,488 | 249,009 |
| 2021 | 5 | 14,027 | 260,377 |
| 2020 | 5 | 13,277 | 272,122 |
| 2019 | 5 | 13,941 | 302,348 |
| 2018 | 4 | 13,690 | 326,403 |
| 2017 | 4 | 13,922 | 357,529 |
| 2016 | 4 | 15,734 | 405,985 |
| 2015 | 4 | 16,166 | 438,154 |
| 2014 | 3 | 15,180 | 435,193 |
| 2013 | 3 | 14,372 | 436,209 |
| 2012 | 3 | 15,621 | 484,229 |
| 2011 | 3 | 13,852 | 471,023 |
| 2010 | 3 | 12,841 | 468,150 |
| 2009 | 3 | 12,062 | 443,045 |
| 2008 | 3 | 12,790 | 463,743 |
| 2007 | 3 | 13,530 | 494,410 |
| 2006 | 2 | 10,843 | 448,762 |
| 2005 | 2 | 9,537 | 435,536 |
| 2004 | 2 | 9,950 | 473,409 |
| 2003 | 2 | 9,856 | 490,665 |
| 2002 | 2 | 9,714 | 493,033 |
| 2001 | 2 | 10,041 | 557,910 |
| 2000 | 2 | 10,768 | 638,357 |
| 1999 | 2 | 9,672 | 619,179 |
| 1998 | 2 | 9,662 | 641,448 |
| 1997 | 1 | 9,139 | 675,301 |
| 1996 | 1 | 9,376 | 691,146 |
| 1995 | 1 | 9,422 | 714,965 |
| 1994 | 1 | 8,183 | 721,159 |
| 1993 | 1 | 8,108 | 715,817 |
| 1992 | 1 | 8,260 | 730,669 |
| 1991 | 1 | 7,066 | 709,270 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.