나라지표
조산아 출생 비율
- 최근 값102024 · 조산아 출생 비율
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2025년 8월 29일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
조산아 출생 비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
조산아 출생 비율 집계 시 모수인 총 출생아수에서 임신기간 미상인 값을 제외함
값
| 시점 | 조산아 출생 비율 | 37주미만 출생아수 |
|---|---|---|
| 2024 | 10 | 24,144 |
| 2023 | 10 | 22,504 |
| 2022 | 10 | 24,273 |
| 2021 | 9 | 23,760 |
| 2020 | 8 | 22,911 |
| 2019 | 8 | 24,379 |
| 2018 | 8 | 25,222 |
| 2017 | 8 | 27,120 |
| 2016 | 7 | 29,414 |
| 2015 | 7 | 30,455 |
| 2014 | 7 | 29,087 |
| 2013 | 6 | 28,238 |
| 2012 | 6 | 30,379 |
| 2011 | 6 | 28,175 |
| 2010 | 6 | 27,828 |
| 2009 | 6 | 25,376 |
| 2008 | 6 | 25,703 |
| 2007 | 5 | 25,587 |
| 2006 | 5 | 21,932 |
| 2005 | 5 | 20,738 |
| 2004 | 5 | 22,081 |
| 2003 | 5 | 22,285 |
| 2002 | 4 | 21,813 |
| 2001 | 4 | 24,091 |
| 2000 | 4 | 24,239 |
| 1999 | 4 | 23,956 |
| 1998 | 4 | 22,443 |
| 1997 | 3 | 21,522 |
| 1996 | 3 | 21,245 |
| 1995 | 3 | 18,230 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.