나라지표
저체중아 출생 비율
- 최근 값7.822024 · 저체중아 출생 비율 · 전체
- 기간1993~2024시점 32개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2025년 9월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
저체중아 출생비율 집계 시 모수인 총 출생아수에서 체중 미상인 값을 제외함
값
| 시점 | 저체중아 출생 비율 · 전체 | 저체중아 출생 비율 · 남자 | 저체중아 출생 비율 · 여자 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.82 | 7.17 | 8.50 |
| 2023 | 7.67 | 6.92 | 8.47 |
| 2022 | 7.75 | 7.12 | 8.42 |
| 2021 | 7.19 | 6.49 | 7.92 |
| 2020 | 6.76 | 6.20 | 7.30 |
| 2019 | 6.62 | 5.96 | 7.32 |
| 2018 | 6.24 | 5.72 | 6.78 |
| 2017 | 6.17 | 5.67 | 6.71 |
| 2016 | 5.87 | 5.38 | 6.39 |
| 2015 | 5.70 | 5.32 | 6.20 |
| 2014 | 5.71 | 5.24 | 6.20 |
| 2013 | 5.50 | 5.07 | 6.04 |
| 2012 | 5.34 | 4.82 | 5.89 |
| 2011 | 5.23 | 4.75 | 5.74 |
| 2010 | 5.02 | 4.61 | 5.47 |
| 2009 | 4.95 | 4.44 | 5.50 |
| 2008 | 4.90 | 4.47 | 5.35 |
| 2007 | 4.69 | 4.28 | 5.13 |
| 2006 | 4.39 | 3.92 | 4.90 |
| 2005 | 4.29 | 3.88 | 4.73 |
| 2004 | 4.17 | 3.80 | 4.58 |
| 2003 | 4.08 | 3.74 | 4.45 |
| 2002 | 4.00 | 3.57 | 4.47 |
| 2001 | 3.97 | 3.55 | 4.43 |
| 2000 | 3.81 | 3.40 | 4.27 |
| 1999 | 3.59 | 3.22 | 4.00 |
| 1998 | 3.47 | 3.10 | 3.88 |
| 1997 | 3.27 | 2.90 | 3.62 |
| 1996 | 3.10 | 2.77 | 3.46 |
| 1995 | 3.03 | 2.69 | 3.41 |
| 1994 | 2.79 | 2.50 | 3.13 |
| 1993 | 2.63 | 2.36 | 2.94 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.