나라지표
영아사망률
- 최근 값2.40출생아 천명당 명2024
- 기간2005~2024시점 20개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.40 | 2.60 | 2.10 |
| 2023 | 2.50 | 2.70 | 2.20 |
| 2022 | 2.30 | 2.50 | 2.00 |
| 2021 | 2.40 | 2.60 | 2.20 |
| 2020 | 2.50 | 2.80 | 2.20 |
| 2019 | 2.70 | 3.00 | 2.40 |
| 2018 | 2.80 | 3.20 | 2.50 |
| 2017 | 2.80 | 3.10 | 2.50 |
| 2016 | 2.80 | 3.10 | 2.60 |
| 2015 | 2.70 | 2.90 | 2.50 |
| 2014 | 3.00 | 3.20 | 2.80 |
| 2013 | 3.00 | 3.10 | 2.90 |
| 2012 | 2.90 | 3.10 | 2.70 |
| 2011 | 3.00 | 3.40 | 2.70 |
| 2010 | 3.20 | 3.70 | 2.70 |
| 2009 | 3.20 | 3.30 | 3.10 |
| 2008 | 3.40 | 3.50 | 3.30 |
| 2007 | 3.40 | 3.70 | 3.20 |
| 2006 | 3.80 | 4.10 | 3.50 |
| 2005 | 4.20 | 4.30 | 4.00 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.