나라지표
자녀돌봄 수당
- 최근 값49,231억원2026
- 기간2017~2026시점 10개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 20일 갱신
값
| 시점 | 자녀돌봄 수당 | 가정양육수당 | 부모급여(영아수당) | 아동수당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49,231 | 683 | 23,726 | 24,822 |
| 2025 | 41,714 | 773 | 21,353 | 19,588 |
| 2024 | 51,083 | 1,081 | 28,887 | 21,115 |
| 2023 | 40,537 | 1,759 | 16,214 | 22,564 |
| 2022 | 32,852 | 5,082 | 3,731 | 24,039 |
| 2021 | 29,803 | 7,608 | 22,195 | |
| 2020 | 30,991 | 8,157 | 22,834 | |
| 2019 | 30,550 | 8,923 | 21,627 | |
| 2018 | 17,987 | 10,891 | 7,096 | |
| 2017 | 12,242 | 12,242 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.