나라지표
보육시설 이용률
- 최근 값47.9%2025
- 기간2008~2025시점 18개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2026년 5월 29일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
보육시설(어린이집) 자료는 매년 12월 기준이며, 매년 12월 기준 주민등록인구 수를 모수로 하여 보육시설 이용률을 산출하였음. 보육연령 0세는 생활연령이 아닌 보육연령(반)의 개념으로 2025년 기준 2024년, 2025년 출생아가 모두 해당되며, 보육연령 6세 이상은 집계에서 제외함. 모수인 주민등록인구수는 생활연령기준으로 만 0세~6세가 포함됨. * 유치원 취원율과 공공 보육시설 및 유치원 이용률은 참고통계표를 확인해주시기 바랍니다.
값
| 시점 | 계(0~5세) | 0세 | 1세 | 2세 | 3세 | 4세 | 5세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.9 | 26.2 | 91.6 | 95.2 | 42.5 | 32.4 | 29.1 |
| 2024 | 48.9 | 25.5 | 89.8 | 94.9 | 45.5 | 34.0 | 30.4 |
| 2023 | 49.5 | 25.7 | 89.2 | 94.3 | 47.8 | 35.4 | 32.0 |
| 2022 | 49.5 | 24.9 | 86.2 | 92.8 | 49.6 | 37.2 | 33.5 |
| 2021 | 49.4 | 22.6 | 82.5 | 90.9 | 52.4 | 39.0 | 34.7 |
| 2020 | 48.4 | 20.4 | 79.3 | 88.4 | 52.1 | 39.2 | 33.9 |
| 2019 | 49.9 | 20.2 | 81.1 | 91.3 | 54.1 | 39.4 | 33.7 |
| 2018 | 48.5 | 18.7 | 77.6 | 89.7 | 53.0 | 38.4 | 33.4 |
| 2017 | 47.4 | 18.5 | 74.7 | 89.1 | 53.7 | 38.5 | 32.8 |
| 2016 | 45.8 | 16.9 | 72.5 | 87.8 | 53.9 | 37.9 | 32.5 |
| 2015 | 45.3 | 15.9 | 70.1 | 85.8 | 53.3 | 38.1 | 32.9 |
| 2014 | 46.4 | 16.1 | 70.1 | 86.3 | 56.1 | 39.6 | 33.2 |
| 2013 | 45.2 | 16.3 | 68.7 | 84.9 | 57.2 | 39.4 | 32.7 |
| 2012 | 45.2 | 19.0 | 68.3 | 83.5 | 55.4 | 39.3 | 33.3 |
| 2011 | 41.4 | 15.9 | 56.1 | 73.5 | 55.0 | 40.8 | 31.5 |
| 2010 | 39.2 | 14.0 | 49.3 | 67.2 | 54.3 | 41.5 | 31.5 |
| 2009 | 35.6 | 12.1 | 40.4 | 59.9 | 52.4 | 41.0 | 30.9 |
| 2008 | 33.5 | 10.6 | 35.9 | 55.8 | 48.5 | 39.1 | 35.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.