나라지표
연령별 유배우율
- 최근 값56.3%2025
- 기간2015~2025시점 5개
- 주기년48개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 29일 갱신
그릴 수 있는 계열이 48개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
표본조사 결과로 작성된 유배우율(2015, 2020년)은 15세 이상 내국인, 등록센서스 자료로 작성된 유배우율(2023년~)은 18세 이상 내국인의 행정자료상 혼인상태를 기준으로 집계되어 연도별 작성기준에 차이가 있음에 유의
값
| 시점 | 전체 · 전체 | 전체 · 남자 | 전체 · 여자 | 20세미만 · 전체 | 20세미만 · 남자 | 20세미만 · 여자 | 20~24세 · 전체 | 20~24세 · 남자 | 20~24세 · 여자 | 25~29세 · 전체 | 25~29세 · 남자 | 25~29세 · 여자 | 30~34세 · 전체 | 30~34세 · 남자 | 30~34세 · 여자 | 35~39세 · 전체 | 35~39세 · 남자 | 35~39세 · 여자 | 40~44세 · 전체 | 40~44세 · 남자 | 40~44세 · 여자 | 45~49세 · 전체 | 45~49세 · 남자 | 45~49세 · 여자 | 50~54세 · 전체 | 50~54세 · 남자 | 50~54세 · 여자 | 55~59세 · 전체 | 55~59세 · 남자 | 55~59세 · 여자 | 60~64세 · 전체 | 60~64세 · 남자 | 60~64세 · 여자 | 65~69세 · 전체 | 65~69세 · 남자 | 65~69세 · 여자 | 70~74세 · 전체 | 70~74세 · 남자 | 70~74세 · 여자 | 75~79세 · 전체 | 75~79세 · 남자 | 75~79세 · 여자 | 80~84세 · 전체 | 80~84세 · 남자 | 80~84세 · 여자 | 85세이상 · 전체 | 85세이상 · 남자 | 85세이상 · 여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56.3 | 57.0 | 55.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 7.2 | 4.7 | 9.9 | 30.9 | 24.0 | 38.8 | 56.2 | 48.9 | 64.2 | 68.6 | 63.5 | 74.0 | 72.8 | 68.6 | 77.1 | 73.9 | 70.6 | 77.2 | 75.6 | 74.2 | 77.1 | 76.5 | 78.0 | 74.9 | 75.0 | 80.8 | 69.6 | 71.5 | 83.1 | 61.2 | 63.8 | 84.0 | 47.3 | 50.6 | 81.4 | 30.1 | 29.2 | 69.1 | 12.0 |
| 2024 | 56.4 | 57.1 | 55.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 7.2 | 4.7 | 10.0 | 31.5 | 24.0 | 39.8 | 57.8 | 50.4 | 65.8 | 69.8 | 64.7 | 75.1 | 73.4 | 69.2 | 77.6 | 74.4 | 71.4 | 77.5 | 76.3 | 75.2 | 77.4 | 76.9 | 78.9 | 74.9 | 75.1 | 81.5 | 69.0 | 71.3 | 83.8 | 60.3 | 63.5 | 84.4 | 46.5 | 49.8 | 81.4 | 29.2 | 28.5 | 68.8 | 11.5 |
| 2023 | 56.6 | 57.3 | 56.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 7.6 | 4.8 | 10.6 | 33.0 | 25.1 | 41.9 | 59.8 | 52.5 | 67.6 | 70.9 | 65.8 | 76.1 | 73.9 | 69.9 | 78.0 | 75.1 | 72.2 | 77.9 | 76.8 | 76.2 | 77.5 | 77.2 | 79.8 | 74.7 | 75.2 | 82.2 | 68.6 | 71.1 | 84.3 | 59.4 | 62.9 | 84.8 | 45.5 | 49.0 | 81.3 | 28.3 | 27.7 | 68.4 | 11.0 |
| 2020 | 55.9 | 56.6 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 12.0 | 7.2 | 17.3 | 42.0 | 32.9 | 51.8 | 65.8 | 59.6 | 72.3 | 72.9 | 68.1 | 77.8 | 74.8 | 71.7 | 77.9 | 77.0 | 75.8 | 78.2 | 78.6 | 79.9 | 77.3 | 77.8 | 82.4 | 73.4 | 75.3 | 83.9 | 67.2 | 70.7 | 85.7 | 57.5 | 60.8 | 84.9 | 42.8 | 47.8 | 80.6 | 28.1 | 28.2 | 68.5 | 12.9 |
| 2015 | 55.9 | 57.4 | 54.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.0 | 2.9 | 15.6 | 9.8 | 22.0 | 51.6 | 43.2 | 60.5 | 70.2 | 64.5 | 76.1 | 75.6 | 72.1 | 79.2 | 78.4 | 77.4 | 79.4 | 79.8 | 81.3 | 78.2 | 79.5 | 83.6 | 75.3 | 77.8 | 85.7 | 70.3 | 72.9 | 86.3 | 60.6 | 64.6 | 85.5 | 47.6 | 53.6 | 83.2 | 33.3 | 38.5 | 77.4 | 18.6 | 21.0 | 62.5 | 7.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.