나라지표
평균초혼연령
- 최근 값33.85세2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 27일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 남편 | 아내 |
|---|---|---|
| 2025 | 33.85 | 31.62 |
| 2024 | 33.86 | 31.55 |
| 2023 | 33.97 | 31.45 |
| 2022 | 33.72 | 31.26 |
| 2021 | 33.35 | 31.08 |
| 2020 | 33.23 | 30.78 |
| 2019 | 33.37 | 30.59 |
| 2018 | 33.15 | 30.40 |
| 2017 | 32.94 | 30.24 |
| 2016 | 32.79 | 30.11 |
| 2015 | 32.57 | 29.96 |
| 2014 | 32.42 | 29.81 |
| 2013 | 32.21 | 29.59 |
| 2012 | 32.13 | 29.41 |
| 2011 | 31.90 | 29.14 |
| 2010 | 31.84 | 28.91 |
| 2009 | 31.61 | 28.71 |
| 2008 | 31.38 | 28.32 |
| 2007 | 31.11 | 28.09 |
| 2006 | 30.96 | 27.79 |
| 2005 | 30.87 | 27.72 |
| 2004 | 30.53 | 27.52 |
| 2003 | 30.14 | 27.27 |
| 2002 | 29.77 | 27.01 |
| 2001 | 29.55 | 26.78 |
| 2000 | 29.28 | 26.49 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.