나라지표
도시에서 공공목적을 위해 개방된 공간이 차지하는 평균비율(성, 연령 및 장애별)
- 최근 값1.2퍼센트(%)2024
- 기간2012~2024시점 13개
- 주기년18개 계열
- 소관SDG지표2026년 4월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 전국 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.2 | 10.6 | 10.9 | 2.5 | 6.6 | 6.6 | 5.2 | 2.8 | 6.2 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.5 |
| 2023 | 1.2 | 10.5 | 10.1 | 2.5 | 6.2 | 7.4 | 5.2 | 3.3 | 6.2 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
| 2022 | 1.2 | 10.7 | 10.1 | 3.5 | 6.0 | 7.2 | 4.9 | 3.4 | 6.2 | 3.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
| 2021 | 1.2 | 10.8 | 10.0 | 3.5 | 6.3 | 7.1 | 4.9 | 4.1 | 6.2 | 2.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.5 |
| 2020 | 1.2 | 10.8 | 7.8 | 3.5 | 6.3 | 7.1 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 2.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 2019 | 1.4 | 25.1 | 10.5 | 5.0 | 6.4 | 5.6 | 7.5 | 5.3 | 5.9 | 3.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
| 2018 | 1.5 | 25.1 | 11.4 | 5.0 | 6.2 | 5.6 | 7.5 | 5.3 | 5.8 | 3.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
| 2017 | 1.5 | 25.0 | 12.5 | 5.0 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 5.3 | 5.7 | 3.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
| 2016 | 1.5 | 25.1 | 13.0 | 5.0 | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 5.4 | 5.9 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.6 |
| 2015 | 1.5 | 25.5 | 14.2 | 5.1 | 6.6 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 3.0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.6 |
| 2014 | 1.5 | 25.7 | 13.8 | 5.1 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 5.2 | 5.6 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.6 |
| 2013 | 1.5 | 25.9 | 12.6 | 5.1 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 5.2 | 5.4 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 2.0 |
| 2012 | 1.5 | 26.3 | 12.5 | 5.1 | 9.0 | 5.4 | 6.0 | 5.2 | 5.4 | 2.7 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 2.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.
지속가능한 도시와 주거지 안의 다른 지표
- 「재난위험감축을 위한 센다이프레임워크(2015-2030)」에 따라 국가재난위험감축전략을 채택하고 이행하는 국가의 수1.00지수 / 1점 만점
- 국가재난위험감축전략에 따라 지역재난위험감축전략을 채택 및 시행하는 지자체 비율100퍼센트(%)
- 대중교통에 편리하게 접근할 수 있는 인구 비율(연령, 성 및 장애별)35.8퍼센트(%)
- 도시 미세먼지의 연평균수준 (인구수 가중)29.0마이크로그램/세제곱미터(㎍/㎥)
- 빈민가, 임시거처 또는 비적정 거처에 거주하는 도시 인구 비율3.80퍼센트(%)
- 인구 10만 명당 재난으로 인해 사망, 실종, 직접적 피해를 입은 인구 수121명
- 정기적이고 민주적으로 운영되는 도시계획 및 관리에 시민사회가 직접 참여하는 구조를 갖춘 있는 도시의 비율79.4퍼센트(%)
- 지난 12개월 동안 신체적 혹은 성적 괴롭힘을 당한 인구 비율(성, 연령, 장애 및 발생장소별)1.02건