나라지표
개발재원 총액(ODA, FDI, 기타 재원 등)
- 최근 값3,923백만 달러(USD)2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년1개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 7월 30일 갱신
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2025 | 3,923 |
| 2024 | 11,058 |
| 2023 | 12,370 |
| 2022 | 15,703 |
| 2021 | 14,814 |
| 2020 | 12,201 |
| 2019 | 12,162 |
| 2018 | 12,615 |
| 2017 | 10,882 |
| 2016 | 12,222 |
| 2015 | 12,318 |
| 2014 | 11,649 |
| 2013 | 15,038 |
| 2012 | 12,415 |
| 2011 | 11,509 |
| 2010 | 11,834 |
| 2009 | 6,442 |
| 2008 | 10,700 |
| 2007 | 11,582 |
| 2006 | 6,514 |
| 2005 | 4,910 |
| 2004 | 3,153 |
| 2003 | 2,181 |
| 2002 | 1,595 |
| 2001 | -38 |
| 2000 | 44 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.