나라지표
최빈개도국과 개도국으로부터의 수입에 적용되는 무관세 비율
- 최근60.3퍼센트(%)2024
- 기간2005~2024기록 12개
- 발표해마다7개 항목
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 23일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 1개는 아래 표에.
숫자
| 시기 | 세부분류 없음 전체 | 농산물 | 무기 | 의류 | 공산품 | 오일(석유) | 섬유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60.3 | 59.1 | 73.1 | 61.8 | 60.0 | 100.0 | 63.4 |
| 2023 | 59.5 | 58.3 | 72.9 | 58.8 | 59.3 | 100.0 | 62.5 |
| 2022 | 59.6 | 59.9 | 70.6 | 59.5 | 59.3 | 100.0 | 62.5 |
| 2021 | 58.3 | 56.2 | 62.9 | 57.6 | 58.4 | 87.5 | 58.9 |
| 2020 | 55.9 | 54.6 | 70.7 | 53.4 | 56.0 | 88.9 | 56.7 |
| 2019 | 53.2 | 53.9 | 67.8 | 47.8 | 53.3 | 80.0 | 53.9 |
| 2018 | 51.0 | 51.9 | 66.4 | 47.3 | 51.4 | 85.7 | 48.4 |
| 2017 | 49.9 | 51.0 | 66.4 | 43.9 | 50.4 | 85.7 | 46.2 |
| 2016 | 45.6 | 44.8 | 61.0 | 34.4 | 46.4 | 77.8 | 41.4 |
| 2015 | 43.8 | 42.7 | 53.9 | 35.0 | 44.9 | 75.0 | 35.9 |
| 2010 | 33.8 | 32.4 | 47.8 | 17.7 | 35.4 | 75.0 | 25.1 |
| 2005 | 28.9 | 31.0 | 47.0 | 11.0 | 31.0 | 25.0 | 17.1 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.