나라지표
국제기구에서 개발도상국의 회원 및 투표권 비율
- 최근 값1.23퍼센트(%)2022
- 기간2000~2022시점 12개
- 주기년20개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 20개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 개도국 회원국 비율 · 아시아개발은행(ADB) | 개도국 회원국 비율 · 아프리카개발은행(AFDB) | 개도국 회원국 비율 · 국제연합경제사회이사회(ECOSOC) | 개도국 회원국 비율 · 금융안정위원회(FSB) | 개도국 회원국 비율 · 미주개발은행(IADB) | 개도국 회원국 비율 · 국제부흥개발은행(IBRD) | 개도국 회원국 비율 · 국제금융공사(IFC) | 개도국 회원국 비율 · 국제통화기금(IMF) | 개도국 회원국 비율 · 국제연합총회(UNGA) | 개도국 회원국 비율 · 세계무역기구(WTO) | 개도국 투표권 비율 · 아시아개발은행(ADB) | 개도국 투표권 비율 · 아프리카개발은행(AFDB) | 개도국 투표권 비율 · 국제연합경제사회이사회(ECOSOC) | 개도국 투표권 비율 · 금융안정위원회(FSB) | 개도국 투표권 비율 · 미주개발은행(IADB) | 개도국 투표권 비율 · 국제부흥개발은행(IBRD) | 개도국 투표권 비율 · 국제금융공사(IFC) | 개도국 투표권 비율 · 국제통화기금(IMF) | 개도국 투표권 비율 · 국제연합총회(UNGA) | 개도국 투표권 비율 · 세계무역기구(WTO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.89 | 4.17 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.61 | 1.89 | 3.51 | 1.60 | 1.26 | 1.75 | 0.52 | 0.61 | ||||||
| 2022 | 1.47 | 1.23 | 1.85 | 4.17 | 2.08 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.61 | 4.32 | 0.48 | 1.85 | 3.51 | 0.00 | 1.59 | 1.19 | 1.75 | 0.52 | 0.61 |
| 2021 | 1.47 | 1.23 | 1.85 | 4.17 | 2.08 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.61 | 4.32 | 0.47 | 1.85 | 3.51 | 0.00 | 1.64 | 1.12 | 1.73 | 0.52 | 0.61 |
| 2020 | 1.47 | 1.23 | 1.85 | 4.17 | 2.08 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.61 | 4.32 | 0.33 | 1.85 | 3.51 | 0.00 | 1.58 | 1.07 | 1.73 | 0.52 | 0.61 |
| 2019 | 1.47 | 1.25 | 1.85 | 4.17 | 2.08 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.61 | 4.32 | 0.49 | 1.85 | 3.51 | 0.00 | 1.56 | 1.06 | 1.73 | 0.52 | 0.61 |
| 2018 | 1.49 | 1.25 | 1.85 | 4.17 | 2.08 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.61 | 4.32 | 0.49 | 1.85 | 3.51 | 0.00 | 1.59 | 1.07 | 1.73 | 0.52 | 0.61 |
| 2017 | 1.49 | 1.25 | 1.85 | 4.17 | 2.08 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.61 | 4.33 | 0.49 | 1.85 | 3.51 | 0.00 | 1.62 | 1.07 | 1.74 | 0.52 | 0.61 |
| 2016 | 1.49 | 1.25 | 1.85 | 4.17 | 2.08 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.62 | 4.33 | 0.49 | 1.85 | 3.51 | 0.00 | 1.65 | 1.07 | 1.75 | 0.52 | 0.62 |
| 2015 | 1.49 | 1.25 | 4.17 | 2.08 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.63 | 4.33 | 0.47 | 3.51 | 0.00 | 1.65 | 1.07 | 1.36 | 0.52 | 0.63 | ||
| 2014 | 1.27 | 0.46 | ||||||||||||||||||
| 2010 | 1.49 | 1.30 | 1.85 | 4.17 | 2.08 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.65 | 4.88 | 0.46 | 1.85 | 3.85 | 0.00 | 0.99 | 0.67 | 1.33 | 0.52 | 0.65 |
| 2005 | 1.56 | 1.30 | 1.85 | 2.13 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.67 | 4.38 | 0.47 | 1.85 | 0.00 | 0.99 | 0.67 | 0.76 | 0.52 | 0.67 | ||
| 2000 | 1.69 | 1.30 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.71 | 4.44 | 0.49 | 1.00 | 0.67 | 0.77 | 0.53 | 0.71 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.