나라지표
GDP 대비 노동소득 비율
- 최근 값58.70퍼센트(%)2025
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년1개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 21일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
K-SDG(4차) 10-4-1 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2025 | 58.70 |
| 2024 | 58.10 |
| 2023 | 58.80 |
| 2022 | 58.30 |
| 2021 | 57.50 |
| 2020 | 59.20 |
| 2019 | 58.70 |
| 2018 | 57.10 |
| 2017 | 56.20 |
| 2016 | 56.60 |
| 2015 | 57.00 |
| 2014 | 56.80 |
| 2013 | 56.10 |
| 2012 | 55.90 |
| 2011 | 55.40 |
| 2010 | 54.70 |
| 2009 | 56.50 |
| 2008 | 57.30 |
| 2007 | 57.60 |
| 2006 | 58.40 |
| 2005 | 57.90 |
| 2004 | 57.00 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.