나라지표
국제인권법 차별금지기준으로 지난 12개월 동안 차별 또는 괴롭힘 경험을 보고한 인구 비율
- 최근 값4.2퍼센트(%)2025
- 기간2019~2025시점 7개
- 주기년16개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 21일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 1. 남자 또는 여자라는 이유로 | 2. 임신 또는 출산을 했다는 이유로 | 3. 종교를 이유로 | 4. 사상 또는 정치적인 입장의 차이로 | 5. 장애를 이유로 | 6. 나이가 많거나 적다는 이유로 | 7. 직업이나 소득 등 경제적 지위를 이유로 | 8. 비정규직 등 고용형태를 이유로 | 9. 학력이나 학벌을 이유로 | 10. 인종, 피부색, 출신국가, 출신민족을 이유로 | 11. 키, 몸무게, 용모 등 신체조건을 이유로 | 12. 미혼(비혼), 이혼, 사별 등 혼인상황을 이유로 | 13. 한부모, 미혼(비혼) 모/부 등 가족상황을 이유로 | 14. 질병 및 병력을 가지고 있다는 이유로 | 15. 출신지역을 이유로 | 16. 성적지향 또는 성 정체성을 이유로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 0.8 | 5.7 | 6.2 | 4.3 | 3.8 | 0.6 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.4 |
| 2024 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 5.1 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.0 |
| 2023 | 8.2 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | 1.1 | 8.2 | 7.1 | 4.5 | 5.2 | 0.7 | 3.9 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 0.5 |
| 2022 | 5.4 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 5.2 | 4.0 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.7 |
| 2021 | 7.6 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 7.5 | 6.2 | 5.4 | 4.2 | 1.0 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
| 2020 | 11.8 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 2.0 | 12.9 | 13.0 | 11.0 | 8.7 | 1.6 | 5.7 | 4.0 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | |
| 2019 | 13.9 | 2.6 | 2.2 | 4.1 | 1.7 | 13.6 | 10.3 | 7.8 | 7.7 | 1.4 | 6.6 | 3.3 | 1.2 | 2.3 | 2.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.