나라지표
(a) 국회의 여성 의석 비율 (b) 지방정부의 여성 의석 비율
- 최근 값20.8퍼센트 (%)2026
- 기간2000~2026시점 27개
- 주기년2개 계열
- 소관SDG지표2026년 7월 30일 갱신
값
| 시점 | 국회 | 지방의회 |
|---|---|---|
| 2026 | 20.8 | |
| 2025 | 20.3 | |
| 2024 | 19.2 | |
| 2023 | 19.1 | 30.3 |
| 2022 | 18.6 | |
| 2021 | 19.0 | |
| 2020 | 17.3 | |
| 2019 | 17.1 | 28.3 |
| 2018 | 17.0 | |
| 2017 | 17.0 | |
| 2016 | 16.3 | |
| 2015 | 16.3 | |
| 2014 | 15.7 | |
| 2013 | 15.7 | |
| 2012 | 14.7 | |
| 2011 | 14.7 | |
| 2010 | 14.7 | |
| 2009 | 13.7 | |
| 2008 | 14.4 | |
| 2007 | 13.4 | |
| 2006 | 13.4 | |
| 2005 | 13.0 | |
| 2004 | 5.5 | |
| 2003 | 5.9 | |
| 2002 | 5.9 | |
| 2001 | 5.9 | |
| 2000 | 3.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.