나라지표
휴대폰 소유 인구 비율(성별)
- 최근 값98.8퍼센트(%)2025
- 기간2018~2025시점 8개
- 주기년10개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 21일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
K-SDG(4차) 5-6-1 지표에 해당
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 6-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99.3 | 98.4 | 99.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 92.6 | 98.8 |
| 2024 | 98.3 | 96.3 | 98.3 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 99.1 | 82.2 | 97.3 |
| 2023 | 96.9 | 95.3 | 95.5 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.6 | 97.9 | 76.9 | 96.1 |
| 2022 | 98.8 | 97.8 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 98.8 | 87.7 | 98.3 |
| 2021 | 97.1 | 94.3 | 99.1 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 96.8 | 67.9 | 95.7 |
| 2020 | 94.8 | 91.3 | 94.7 | 99.6 | 99.5 | 99.5 | 99.9 | 93.1 | 83.8 | 93.1 |
| 2019 | 94.4 | 90.0 | 96.6 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 92.0 | 40.2 | 92.2 |
| 2018 | 93.4 | 88.6 | 95.5 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 98.4 | 87.5 | 36.3 | 91.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.