나라지표
휴대폰 소유 인구 비율(성별)
- 최근98.80퍼센트(%)2025
- 기간2018~2025기록 8개
- 발표해마다10개 항목
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 21일 갱신
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 4개는 아래 표에.
지표 설명
- K-SDG(4차) 5-6-1 지표에 해당
숫자
| 시기 | 남자 | 여자 | 6-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99.30 | 98.40 | 99.10 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.00 | 99.8 | 92.6 | 98.80 |
| 2024 | 98.30 | 96.30 | 98.30 | 100.000 | 99.900 | 100.000 | 99.80 | 99.1 | 82.2 | 97.30 |
| 2023 | 96.90 | 95.30 | 95.50 | 99.800 | 99.900 | 99.800 | 99.60 | 97.9 | 76.9 | 96.10 |
| 2022 | 98.80 | 97.80 | 99.90 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 99.80 | 98.8 | 87.7 | 98.30 |
| 2021 | 97.10 | 94.30 | 99.10 | 100.000 | 100.000 | 99.900 | 100.00 | 96.8 | 67.9 | 95.70 |
| 2020 | 94.80 | 91.30 | 94.70 | 99.600 | 99.500 | 99.500 | 99.90 | 93.1 | 83.8 | 93.10 |
| 2019 | 94.40 | 90.00 | 96.60 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.80 | 92.0 | 40.2 | 92.20 |
| 2018 | 93.40 | 88.60 | 95.50 | 99.900 | 99.900 | 99.700 | 98.40 | 87.5 | 36.3 | 91.00 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.